Макарова Виктория Валерьевна (Э-404)
Направление (специальность): Экономика
Профиль: Финансы и кредит
Учебный план 2011 года поступления
очная форма обучения
8 семестр | ||||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Антикризисное управление (Зачет)Антикризисное управлениеФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – | – | – | – | |||||||
Банковский менеджмент (Экзамен)Банковский менеджментФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | |||||
Бухгалтерский учет в кредитной организации (Дифференцированный зачет)Бухгалтерский учет в кредитной организацииФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||||||
Государственно-частное партнерство (Экзамен)Государственно-частное партнерствоФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – КТ 4: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | – | ||||
Денежные и валютные рынки (Дифференцированный зачет)Денежные и валютные рынкиФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – КТ 4: – | – | – | – | – | – | |||||
Информационные системы и программные продукты в страховании (Зачет)Информационные системы и программные продукты в страхованииФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||||||
Информационные системы финансовых расчетов (ИСФР) (Зачет)Информационные системы финансовых расчетов (ИСФР)Форма контроля: Зачет КТ 1: 35 КТ 2: 35 КТ 3: 30 | 35 | 35 | 30 | 100 | зач. | |||||
Информационные технологии в коммерческих банках (Зачет)Информационные технологии в коммерческих банкахФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – КТ 4: – | – | – | – | – | – | |||||
Налоговое планирование на микроуровне (Дифференцированный зачет)Налоговое планирование на микроуровнеФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – КТ 4: – | – | – | – | – | – | |||||
Налоговый учет и контроль (Экзамен)Налоговый учет и контрольФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – КТ 4: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | – | ||||
Организация страхового дела (Дифференцированный зачет)Организация страхового делаФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – КТ 4: – | – | – | – | – | – | |||||
Оценка машин, оборудования и транспортных средств (Дифференцированный зачет)Оценка машин, оборудования и транспортных средствФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: – КТ 2: – | – | – | – | |||||||
Оценка недвижимости (Экзамен)Оценка недвижимостиФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | |||||
Программно-целевое бюджетирование в государственном секторе (Дифференцированный зачет)Программно-целевое бюджетирование в государственном сектореФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – КТ 4: – | – | – | – | – | – | |||||
Программное обеспечение оценки бизнеса (Зачет)Программное обеспечение оценки бизнесаФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||||||
Российский рынок ценных бумаг (Экзамен)Российский рынок ценных бумагФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – КТ 4: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | – | ||||
Социальное страхование (Экзамен)Социальное страхованиеФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – КТ 4: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | – | ||||
Стратегия корпоративного финансирования (Дифференцированный зачет)Стратегия корпоративного финансированияФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 15 КТ 2: 15 КТ 3: 15 КТ 4: 40 | 15 | 15 | 15 | 40 | 85 | отл. | ||||
Технический и фундаментальный анализ ценных бумаг (Зачет)Технический и фундаментальный анализ ценных бумагФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||||||
Финансовое планирование и бюджетирование (Экзамен)Финансовое планирование и бюджетированиеФорма контроля: Экзамен КТ 1: 8 КТ 2: 12 КТ 3: 14 КТ 4: 7 За экзамен: 41 | 8 | 12 | 14 | 7 | 41 | 82 | хор. | |||
7 семестр | ||||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Банковское дело (Экзамен)Банковское дело | 13 | 13 | 13 | 5 | 50 | 94 | отл. | |||
Бюджетная система Российской Федерации (Зачет)Бюджетная система Российской Федерации | 22 | 26 | 22 | 70 | зач. | |||||
Инвестиции (Дифференцированный зачет)Инвестиции | 29 | 30 | 20 | 20 | 99 | отл. | ||||
Корпоративные финансы (Экзамен)Корпоративные финансы | 15 | 13 | 11 | 9 | 40 | 88 | отл. | |||
Маркетинг (Экзамен)Маркетинг | 11 | 20 | 14 | 40 | 85 | отл. | ||||
Оценка стоимости бизнеса (Дифференцированный зачет)Оценка стоимости бизнеса | 26.5 | 30 | 22 | 79 | хор. | |||||
Рынок ценных бумаг (Экзамен)Рынок ценных бумаг | 11 | 12.5 | 11 | 10 | 40 | 85 | отл. | |||
6 семестр | ||||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Анализ временных рядов и прогнозирование (Дифференцированный зачет)Анализ временных рядов и прогнозирование | – | – | – | – | – | |||||
Математические методы и модели (Дифференцированный зачет)Математические методы и модели | 17.7 | 16.5 | 23 | 17 | 75 | хор. | ||||
Мировая экономика и международные экономические отношения (Экзамен)Мировая экономика и международные экономические отношения | 13 | 8 | 12 | 20 | 22 | 75 | хор. | |||
Налоги и налогообложение (Экзамен)Налоги и налогообложение | 15 | 8 | 15 | 10 | 42 | 90 | отл. | |||
Социально-экономическая география (Экзамен)Социально-экономическая география | 14 | 20 | 13 | 25 | 72 | хор. | ||||
Страхование (Экзамен)Страхование | 12 | 7 | 13 | 17 | 40 | 89 | отл. | |||
Экономика труда (Экзамен)Экономика труда | 10 | 13 | 15 | 11 | 31 | 80 | хор. | |||
5 семестр | ||||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Деньги, кредит, банки (Экзамен)Деньги, кредит, банки | 9 | 8 | 9 | 12 | 17 | 30 | 85 | отл. | ||
История экономических учений (Дифференцированный зачет)История экономических учений | 21 | 18 | 19 | 15 | 73 | хор. | ||||
Макроэкономика (Экзамен)Макроэкономика | 10 | 13 | 13 | 9 | 40 | 85 | отл. | |||
Политология (Зачет)Политология | 9 | 20 | 60 | 89 | зач. | |||||
Теория выборки и оценка рисков (Зачет)Теория выборки и оценка рисков | – | – | – | – | ||||||
Теория рисков (Зачет)Теория рисков | 25 | 20 | 20 | 65 | зач. | |||||
Финансовая математика (Зачет)Финансовая математика | – | – | – | – | ||||||
Финансы (Экзамен)Финансы | 15 | 14 | 13 | 11 | 35 | 88 | отл. | |||
Эконометрика (Экзамен)Эконометрика | 14 | 12 | 15 | 8 | 21 | 70 | хор. | |||
4 семестр | ||||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Анализ хозяйственной деятельности (Экзамен)Анализ хозяйственной деятельности | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 85 | отл. | |||
Иностранный язык (профессиональный) (Экзамен)Иностранный язык (профессиональный) | 21.15 | 8.4 | 15.96 | 7 | 17.15 | 70 | хор. | |||
Институциональная экономика (Дифференцированный зачет)Институциональная экономика | 18 | 30 | 27 | 17 | 92 | отл. | ||||
Методы оптимальных решений (Экзамен)Методы оптимальных решений | 29.41 | 29.41 | 27 | 86 | отл. | |||||
Статистика (Экзамен)Статистика | 11 | 14 | 16 | 8 | 23 | 72 | хор. | |||
Учебная практика (Зачет)Учебная практика | 75 | 75 | зач. | |||||||
Физическая культура (Зачет)Физическая культура | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | |||||
Экономика фирмы (Экзамен)Экономика фирмы | 13 | 13 | 13 | 17 | 34 | 90 | отл. | |||
3 семестр | ||||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 40 | 60 | 100 | зач. | ||||||
Бухгалтерский учет (Экзамен)Бухгалтерский учет | 10 | 20 | 30 | 25 | 85 | отл. | ||||
Иностранный язык (профессиональный) (Зачет)Иностранный язык (профессиональный) | 20.5 | 33 | 17 | 71 | зач. | |||||
Менеджмент (Экзамен)Менеджмент | 9 | 14 | 7 | 20 | 36 | 86 | отл. | |||
Микроэкономика (Экзамен)Микроэкономика | 15 | 17 | 19 | 10 | 19 | 80 | хор. | |||
Правовое обеспечение хозяйственной деятельности (Зачет)Правовое обеспечение хозяйственной деятельности | 32 | 36 | 20 | 88 | зач. | |||||
Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)Теория вероятностей и математическая статистика | 23.7 | 30.67 | 18 | 73 | хор. | |||||
Трудовое право (Зачет)Трудовое право | – | – | – | – | ||||||
Физическая культура (Зачет)Физическая культура | 38 | 32 | 20 | 90 | зач. | |||||
2 семестр | ||||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 14.8 | 13.6 | 19.2 | 13.6 | 62 | удовл. | ||||
Информатика (Экзамен)Информатика | 27.932 | 3.6 | 4 | 8.8 | 13.2 | 3.2 | 15.6 | 82(77) | хор. | |
Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 36.36 | 30 | – | 67 | удовл. | |||||
Право (Зачет)Право | 19 | 19 | 25 | 5 | 68 | зач. | ||||
Социология (Зачет)Социология | 23 | 24 | 23 | 9 | 79 | зач. | ||||
Физическая культура (Зачет)Физическая культура | 15 | 20 | 20 | 55 | зач. | |||||
Экономическая история (Экзамен)Экономическая история | 9 | 14 | 14 | 4.5 | 44.5 | 86 | отл. | |||
Экономическая теория (Экзамен)Экономическая теория | 8.4 | 9 | 9 | 11.4 | 11.4 | 6 | 40 | 96 | отл. | |
1 семестр | ||||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 19 | 16 | 20 | 55 | зач. | |||||
Информатика (Зачет)Информатика | 22 | 20 | 20.1 | 7.73 | 70 | зач. | ||||
История (Зачет)История | 25 | 20 | 45 | 90 | зач. | |||||
Линейная алгебра (Экзамен)Линейная алгебра | 1 | 18.896 | 1.216 | 28.8 | 5.6 | 5 | 61 | удовл. | ||
Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 30.544 | 22.496 | 13.6 | 9 | 76 | хор. | ||||
Психология (Экзамен)Психология | 19.2 | 13.6 | 24 | 14 | 71 | хор. | ||||
Физическая культура (Зачет)Физическая культура | 30 | 50 | 80 | зач. | ||||||
Философия (Экзамен)Философия | 12 | 15.6 | 17.4 | 32 | 77 | хор. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 4416