Томпсон Даниэл Ианович (Э-2515)
Направление (специальность): Экономика
Профиль: Экономика и финансы международной компании
Учебный план 2025 года поступления
очная форма обучения
| 2 семестр | ||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Введение в информационные технологии (Экзамен)Введение в информационные технологииФорма контроля: Экзамен КТ 1: 11 КТ 2: 20.04 КТ 3: 11 За экзамен: 31.65 | 11 | 20.04 | 11 | 31.65 | 74 | хор. |
| Иностранный язык (Экзамен)Иностранный языкФорма контроля: Экзамен КТ 1: 30 КТ 2: 15 КТ 3: 19 За экзамен: 30 | 30 | 15 | 19 | 30 | 94 | отл. |
| Иностранный язык (второй) (Зачет)Иностранный язык (второй)Форма контроля: Зачет КТ 1: 34 КТ 2: 22 КТ 3: 26 | 34 | 22 | 26 | 82 | зач. | |
| История России (Дифференцированный зачет)История РоссииФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 16 КТ 2: 11 КТ 3: 36 | 16 | 11 | 36 | 63 | удовл. | |
| История экономических учений (Экзамен)История экономических ученийФорма контроля: Экзамен КТ 1: 12 КТ 2: 14 КТ 3: 15 За экзамен: 34 | 12 | 14 | 15 | 34 | 75 | хор. |
| Математический анализ (Экзамен)Математический анализФорма контроля: Экзамен КТ 1: 13 КТ 2: 8 КТ 3: – За экзамен: – | 13 | 8 | – | – | 21 | Н/Д |
| Международная бизнес-среда (Зачет)Международная бизнес-средаФорма контроля: Зачет КТ 1: 25 КТ 2: 24 КТ 3: 14 | 25 | 24 | 14 | 63 | зач. | |
| Менеджмент (Зачет)МенеджментФорма контроля: Зачет КТ 1: 25 КТ 2: 25 КТ 3: 15 | 25 | 25 | 15 | 65 | зач. | |
| Социология (Зачет)СоциологияФорма контроля: Зачет КТ 1: 35 КТ 2: 25 КТ 3: 28 | 35 | 25 | 28 | 88 | зач. | |
| Экономика предприятия (Экзамен)Экономика предприятияФорма контроля: Экзамен КТ 1: 5.13 КТ 2: 8.5 КТ 3: 8 За экзамен: – | 5.13 | 8.5 | 8 | – | 22 | Н/Д |
| 1 семестр | ||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 27 | 50 | 15 | 92 | зач. | |
| Иностранный язык (второй) (Зачет)Иностранный язык (второй) | 20 | 24 | 25 | 69 | зач. | |
| История России (Зачет)История России | 16 | 14 | 35 | 65 | зач. | |
| Линейная алгебра (Экзамен)Линейная алгебра | 17 | 17 | 5 | 21 | 60 | удовл. |
| Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 22 | 21 | 3 | 21 | 67 | удовл. |
| Международная бизнес-среда (Зачет)Международная бизнес-среда | 30 | 30 | 40 | 100 | зач. | |
| Общая экономическая теория (Экзамен)Общая экономическая теория | 19 | 20 | 8 | 22 | 69 | удовл. |
| Основы российской государственности (Дифференцированный зачет)Основы российской государственности | 15 | 15 | 40 | 70 | хор. | |
| Право (Зачет)Право | 23.75 | 17 | 31 | 72 | зач. | |
| Философия (Экзамен)Философия | 13 | 11 | 10 | 22 | 56 | удовл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 1367
