Туйсузов Артём Владимирович (Р-422)
Направление (специальность): Прикладная информатика
Учебный план 2011 года поступления
очная форма обучения
8 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Web-дизайн (Зачет)Web-дизайнФорма контроля: Зачет КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 30 | 30 | 25 | 85 | зач. | ||||
Интеллектуальные информационные системы (Зачет)Интеллектуальные информационные системыФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||||
Проектирование информационных систем (Экзамен)Проектирование информационных системФорма контроля: Экзамен КТ 0: 32 КТ 1: 14 КТ 2: 11 КТ 3: 10 КТ 4: 6 За экзамен: 12 | 32 | 14 | 11 | 10 | 6 | 12 | 85 | отл. | |
Проектный практикум (Дифференцированный зачет)Проектный практикумФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 23 КТ 2: 20 КТ 3: 18 КТ 4: 25 | 23 | 20 | 18 | 25 | 86 | отл. | |||
7 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Банковские информационные системы (Экзамен)Банковские информационные системы | 35 | 35 | 10 | 20 | 100 | отл. | |||
Имитационное моделирование экономических процессов (Зачет)Имитационное моделирование экономических процессов | 35 | 35 | 30 | 100 | зач. | ||||
Интернет-банкинг (Экзамен)Интернет-банкинг | – | – | – | – | – | – | |||
Информационная безопасность (Экзамен)Информационная безопасность | 47 | 7 | 9 | 26 | 89 | отл. | |||
Информационные системы статистического и имитационного моделирования (Зачет)Информационные системы статистического и имитационного моделирования | 32 | 35 | 30 | 97 | зач. | ||||
Информационный менеджмент (Зачет)Информационный менеджмент | 43 | 55 | 98 | зач. | |||||
Правовые аспекты в области информационных технологий (Зачет)Правовые аспекты в области информационных технологий | 25 | 32 | 20 | 77 | зач. | ||||
Программная инженерия (Зачет)Программная инженерия | 45 | 44 | 89 | зач. | |||||
Проектирование информационных систем (Зачет)Проектирование информационных систем | 25 | 20 | 25 | 10 | 80 | зач. | |||
Системы поддержки принятия решений (Экзамен)Системы поддержки принятия решений | 18 | 18 | 12 | 36 | 84 | хор. | |||
Управление знаниями и инновациями (Экзамен)Управление знаниями и инновациями | 15 | 15 | 30 | 40 | 100 | отл. | |||
Физическая культура (элективный модуль) (Зачет)Физическая культура (элективный модуль) | 100 | 100 | зач. | ||||||
6 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Базы данных (Экзамен)Базы данных | 48.5 | 9 | 11 | 10 | 5 | 15 | 99 | отл. | |
Банковские информационные системы (Зачет)Банковские информационные системы | 50 | 38.1 | 7.9 | 96 | зач. | ||||
Высокоуровневые методы информатики и программирования (Экзамен)Высокоуровневые методы информатики и программирования | 17 | 22 | 20 | 10 | 30 | 99 | отл. | ||
Интернет-банкинг (Зачет)Интернет-банкинг | – | – | – | – | |||||
Информационная безопасность (Зачет)Информационная безопасность | 32 | 40 | 7 | 79 | зач. | ||||
Корпоративные информационные системы (Экзамен)Корпоративные информационные системы | 38 | 13 | 11 | 5 | 22 | 89 | отл. | ||
Корпоративный документооборот (Экзамен)Корпоративный документооборот | 18 | 24 | 9 | 40 | 91 | отл. | |||
Математические методы в экономике (Экзамен)Математические методы в экономике | 15 | 16 | 20 | 35 | 86 | отл. | |||
Электронная коммерция (Экзамен)Электронная коммерция | 43.5 | – | – | – | – | 44 | |||
5 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Базы данных (Зачет)Базы данных | 30 | 18 | 40 | 9 | 97 | зач. | |||
Бухгалтерский учет (Зачет)Бухгалтерский учет | 33 | 50 | 10 | 93 | зач. | ||||
Информационные технологии валютного трейдинга (Зачет)Информационные технологии валютного трейдинга | 40 | 50 | 10 | 100 | зач. | ||||
Клиент-серверные технологии (Зачет)Клиент-серверные технологии | 30 | 33 | 15 | 18 | 96 | (зач.) | |||
Корпоративные информационные системы (Зачет)Корпоративные информационные системы | 30 | 45 | 20 | 95 | зач. | ||||
Методы решения оптимизационных задач в бизнесе (Экзамен)Методы решения оптимизационных задач в бизнесе | 25 | 21.5 | 10 | 28.5 | 85 | (отл.) | |||
Разработка и стандартизация программных средств и информационных технологий (Экзамен)Разработка и стандартизация программных средств и информационных технологий | 28 | 26 | 10 | 18 | 82 | хор. | |||
Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)Теория вероятностей и математическая статистика | 35 | 35 | 25 | 95 | отл. | ||||
Технология и экономика инновационной деятельности (Экзамен)Технология и экономика инновационной деятельности | 13 | 20 | 8 | 35 | 76 | хор. | |||
Управление проектами (Экзамен)Управление проектами | 25 | 25 | 20 | 10 | 20 | 100 | отл. | ||
Физическая культура (элективный модуль) (Зачет)Физическая культура (элективный модуль) | 100 | 100 | зач. | ||||||
Электронная коммерция (Зачет)Электронная коммерция | 23 | 55 | 9 | 87 | (зач.) | ||||
4 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 40 | 45 | 85 | зач. | |||||
Дискретная математика (Экзамен)Дискретная математика | 21 | 30 | 30 | 81 | хор. | ||||
Иностранный язык (деловой) (Экзамен)Иностранный язык (деловой) | 17 | 26 | 12 | 17 | 72 | хор. | |||
Информационные системы и технологии (Экзамен)Информационные системы и технологии | 34 | 12.5 | 20 | 5 | 5.5 | 77 | хор. | ||
Информационные технологии в допечатной подготовке (Зачет)Информационные технологии в допечатной подготовке | 20 | 55 | 6 | 81 | зач. | ||||
Мировые информационные ресурсы (Зачет)Мировые информационные ресурсы | 43 | 37 | 5 | 85 | зач. | ||||
Теория экономических информационных систем (Экзамен)Теория экономических информационных систем | 42.5 | 10 | 13 | 5 | 10 | 81 | хор. | ||
Физика (Экзамен)Физика | 10 | 13 | 8 | 31 | 62 | удовл. | |||
Физическая культура (Зачет)Физическая культура | 27 | 27 | 1 | 55 | зач. | ||||
3 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации (Экзамен)Вычислительные системы, сети и телекоммуникации | 30 | 22 | 10 | 20 | 82 | хор. | |||
Иностранный язык (деловой) (Зачет)Иностранный язык (деловой) | 36 | 37 | 7 | 80 | зач. | ||||
Информационные системы и технологии (Зачет)Информационные системы и технологии | 20 | 25 | 18 | 5 | 68 | зач. | |||
Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 19 | 16 | 14 | 24 | 73 | хор. | |||
Менеджмент (Зачет)Менеджмент | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | ||||
Операционные системы (Экзамен)Операционные системы | 19 | 40 | 6 | 16 | 81 | хор. | |||
Теория экономических информационных систем (Зачет)Теория экономических информационных систем | 25 | 25 | 25 | 10 | 85 | зач. | |||
Физическая культура (Зачет)Физическая культура | 25 | 25 | 5 | 55 | зач. | ||||
Экономическая теория (Экзамен)Экономическая теория | 16 | 21 | 5 | 28 | 70 | хор. | |||
2 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации (Зачет)Вычислительные системы, сети и телекоммуникации | 8 | 8 | 12 | 40 | 5 | 73 | зач. | ||
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 15.2 | 13.6 | 23.2 | 18 | 70 | хор. | |||
Информатика и программирование (Экзамен)Информатика и программирование | 6.4 | 4 | 14.4 | 36 | 6.4 | 15 | 83 | хор. | |
Математика (Экзамен)Математика | 20 | 20 | 20 | 60 | удовл. | ||||
Физическая культура (Зачет)Физическая культура | 30 | 30 | 40 | 100 | зач. | ||||
Философия (Экзамен)Философия | 14.4 | 9 | 12 | 3 | 22 | 61 | удовл. | ||
Экология (Экзамен)Экология | 10.8 | 10.8 | 15 | 12 | 3 | 36 | 88 | отл. | |
Экономическая теория (Зачет)Экономическая теория | 16 | 21 | 18 | 5 | 60 | зач. | |||
1 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 16.5 | 14.5 | 13.5 | 13.5 | 58 | зач. | |||
Информатика и программирование (Экзамен)Информатика и программирование | 20 | 13.6 | 32 | 11 | 77 | хор. | |||
История (Экзамен)История | 11.4 | 15 | 15.6 | 22 | 64 | удовл. | |||
Концепции современного естествознания (Экзамен)Концепции современного естествознания | 20 | 16 | 16 | 11 | 63 | удовл. | |||
Математика (Зачет)Математика | 14 | 9 | 20 | 16 | 59 | зач. | |||
Теория систем и системный анализ (Экзамен)Теория систем и системный анализ | 19.6 | 18 | 12.6 | 17.2 | 14 | 82 | хор. | ||
Физическая культура (Зачет)Физическая культура | 10 | 40 | 50 | зач. | |||||
Экономическая теория (Зачет)Экономическая теория | 17 | 17 | 21 | 55 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 5535