Назаров Станислав Александрович (ИС-1301)
Направление (специальность): Информационные системы и технологии
Профиль: Информационные системы в экономике
Учебный план 2013 года поступления
очная форма обучения
8 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Информационная безопасность и защита информации (Зачет)Информационная безопасность и защита информацииФорма контроля: Зачет КТ 1: 15 КТ 2: 15 КТ 3: 57 | 15 | 15 | 57 | 87 | зач. | ||||
Мультимедиа технологии (Зачет)Мультимедиа технологииФорма контроля: Зачет КТ 1: 80 КТ 2: 20 | 80 | 20 | 100 | зач. | |||||
Разработка программных приложений средствами mySAP (Экзамен)Разработка программных приложений средствами mySAPФорма контроля: Экзамен КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 15 За экзамен: 45 | 20 | 20 | 15 | 45 | 100 | отл. | |||
7 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Автоматизированные системы управления производством (Экзамен)Автоматизированные системы управления производством | 15 | 15 | 10 | 20 | 30 | 90 | отл. | ||
Инструментальные средства информационных систем (Экзамен)Инструментальные средства информационных систем | 12 | 13 | 13 | 13 | 25 | 76 | хор. | ||
Методы и средства проектирования информационных систем и технологий (Экзамен)Методы и средства проектирования информационных систем и технологий | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 80 | хор. | ||
Моделирование систем (Дифференцированный зачет)Моделирование систем | 15 | 15 | 10 | 17 | 22 | 79 | хор. | ||
Надежность информационных систем (Дифференцированный зачет)Надежность информационных систем | 17 | 27 | 17 | 61 | удовл. | ||||
Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения (Экзамен)Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения | 20 | 20 | 15 | 45 | 100 | отл. | |||
6 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Администрирование в информационных системах (Экзамен)Администрирование в информационных системах | 20 | 20 | 15 | 35 | 90 | отл. | |||
Интеллектуальные системы и технологии (Экзамен)Интеллектуальные системы и технологии | 15 | 13 | 10 | 35 | 73 | хор. | |||
Интернет-программирование (Экзамен)Интернет-программирование | 10 | 8 | 22 | 30 | 70 | хор. | |||
Нечеткая логика и нейронные сети (Дифференцированный зачет)Нечеткая логика и нейронные сети | 15 | 11 | 10 | 35 | 71 | хор. | |||
Реинжиниринг бизнес-процессов (Экзамен)Реинжиниринг бизнес-процессов | 24 | 22 | 8 | 7 | 20 | 81 | хор. | ||
Управление данными (Экзамен)Управление данными | 17 | 14 | 26 | 10 | 30 | 97 | отл. | ||
Физическая культура (элективная дисциплина) (Зачет)Физическая культура (элективная дисциплина) | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | ||||
5 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Архитектура информационных систем (Экзамен)Архитектура информационных систем | 16 | 12 | 19 | 32 | 79 | хор. | |||
Имитационное моделирование (Дифференцированный зачет)Имитационное моделирование | 35 | 30 | 15 | 80 | хор. | ||||
Интернет-программирование (Зачет)Интернет-программирование | 15 | 15 | 8 | 8 | 22 | 68 | зач. | ||
Инфокоммуникационные системы и сети (Экзамен)Инфокоммуникационные системы и сети | 20 | 20 | 15 | 40 | 95 | отл. | |||
Основы теории управления (Экзамен)Основы теории управления | 15 | 15 | 10 | 35 | 75 | хор. | |||
Теория информационных процессов и систем (Экзамен)Теория информационных процессов и систем | 15 | 15 | 11 | 35 | 76 | хор. | |||
Теория распознавания образов (Дифференцированный зачет)Теория распознавания образов | 27 | 32 | 21 | 80 | хор. | ||||
Физическая культура (элективная дисциплина) (Зачет)Физическая культура (элективная дисциплина) | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | ||||
4 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 17 | 23 | 10 | 5 | 55 | удовл. | |||
Математика (Экзамен)Математика | 22 | 20 | 21 | 63 | удовл. | ||||
Математическая логика (Экзамен)Математическая логика | 17 | 28 | 35 | 80 | хор. | ||||
Операционные системы (Зачет)Операционные системы | 31.5 | 26.25 | 20 | 78 | зач. | ||||
Технологии обработки информации (Зачет)Технологии обработки информации | 31 | 28 | 23 | 82 | зач. | ||||
Технологии программирования (Экзамен)Технологии программирования | 10 | 10 | 20 | 30 | 70 | хор. | |||
Физическая культура (Зачет)Физическая культура | 28 | 28 | 5 | 61 | зач. | ||||
Экология (Экзамен)Экология | 20 | 20 | 20 | 30 | 90 | отл. | |||
3 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Архитектура ЭВМ (Экзамен)Архитектура ЭВМ | 12 | 18 | 9 | 31 | 70 | хор. | |||
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 23 | 28 | 4 | 55 | зач. | ||||
Математика (Зачет)Математика | 40 | 38 | 78 | зач. | |||||
Менеджмент (Экзамен)Менеджмент | 10 | 20 | 20 | 10 | 60 | удовл. | |||
Право (Зачет)Право | 22 | 33 | 22 | 77 | зач. | ||||
Технологии программирования (Зачет)Технологии программирования | 18 | 27 | 30 | 75 | зач. | ||||
Физическая культура (Зачет)Физическая культура | 30 | 30 | – | 60 | зач. | ||||
Философия (Экзамен)Философия | 14 | 15 | 10 | 26 | 65 | удовл. | |||
Электроника и электротехника (Экзамен)Электроника и электротехника | 12 | 15 | 17 | 23 | 67 | удовл. | |||
2 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 25 | 8.5 | 12 | 5 | 6 | 57 | удовл. | ||
Информатика (Экзамен)Информатика | 37.5 | 15 | 20 | 5 | 7 | 85 | отл. | ||
Информационные системы (Зачет)Информационные системы | 18 | 10 | 12 | 15 | 55 | зач. | |||
Информационные технологии (Экзамен)Информационные технологии | 20 | 20 | 15 | 35 | 90 | отл. | |||
ИТ-инфраструктура предприятия (Зачет)ИТ-инфраструктура предприятия | 15 | 12 | 10 | 24 | 61 | зач. | |||
Математика (Экзамен)Математика | 20 | 18 | 21 | 59 | удовл. | ||||
Социология (Зачет)Социология | 20 | 41 | 4 | 65 | зач. | ||||
Физическая культура (Зачет)Физическая культура | 25 | 25 | 5 | 55 | зач. | ||||
Экономика (Экзамен)Экономика | 13 | 25 | 10 | 38 | 86 | отл. | |||
1 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 22 | 33 | 55 | зач. | |||||
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 23 | 28 | 4 | 55 | зач. | ||||
Информатика (Экзамен)Информатика | 30 | 24 | 10 | 11 | 75 | хор. | |||
История (Экзамен)История | 5 | 15 | 45 | 30 | 95 | отл. | |||
Математика (Зачет)Математика | 30 | 31 | 61 | зач. | |||||
Русский язык и культура речи (Зачет)Русский язык и культура речи | 33 | 25 | 5 | 63 | зач. | ||||
Физика (Экзамен)Физика | 15 | 10 | 8 | 30 | 63 | удовл. | |||
Физическая культура (Зачет)Физическая культура | 30 | 30 | 10 | 70 | зач. | ||||
Химия (Экзамен)Химия | 10 | 10 | 5 | 2 | 29 | 56 | удовл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 4400