Карпов Артём Витальевич (Э-2414)
Направление (специальность): Экономика
Профиль: Экономика и финансы международной компании
Учебный план 2024 года поступления
очная форма обучения
| 4 семестр | ||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Анализ хозяйственной деятельности (Экзамен)Анализ хозяйственной деятельностиФорма контроля: Экзамен КТ 1: 15 КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | 15 | – | – | – | 15 | |
| Иностранный язык (второй) (Зачет)Иностранный язык (второй)Форма контроля: Зачет КТ 1: 21.4 КТ 2: – КТ 3: – | 21.4 | – | – | 22 | ||
| Макроэкономика (Экзамен)МакроэкономикаФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | |
| Методы оптимальных решений (Экзамен)Методы оптимальных решенийФорма контроля: Экзамен КТ 1: 21 КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | 21 | – | – | – | 21 | |
| Пространственная экономика (Зачет)Пространственная экономикаФорма контроля: Зачет КТ 1: 50 КТ 2: – | 50 | – | 50 | |||
| Профессиональный иностранный язык (Экзамен)Профессиональный иностранный языкФорма контроля: Экзамен КТ 1: 22 КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | 22 | – | – | – | 22 | |
| Финансы (Экзамен)ФинансыФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | |
| 3 семестр | ||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 30 | 30 | 40 | 100 | зач. | |
| Бухгалтерский учет (Экзамен)Бухгалтерский учет | 8 | 15 | 25 | 48 | 96 | отл. |
| Иностранный язык (второй) (Зачет)Иностранный язык (второй) | 29.7 | 29.8 | 30 | 90 | зач. | |
| Микроэкономика (Экзамен)Микроэкономика | 13 | 13 | 9 | 50 | 85 | отл. |
| Профессиональный иностранный язык (Зачет)Профессиональный иностранный язык | 47.2 | 26.5 | 20 | 94 | зач. | |
| Статистика (Экзамен)Статистика | 16.2 | 16 | 10 | 43 | 86 | отл. |
| Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)Теория вероятностей и математическая статистика | 26 | 25 | 5 | 25 | 81 | хор. |
| Управление проектами (Зачет)Управление проектами | 30 | 20 | 50 | 100 | зач. | |
| 2 семестр | ||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Введение в информационные технологии (Экзамен)Введение в информационные технологии | 12 | 18.09 | 22 | 35 | 88 | отл. |
| Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 27 | 18.9 | 20 | 24.3 | 91 | отл. |
| Иностранный язык (второй) (Зачет)Иностранный язык (второй) | 35 | 35 | 30 | 100 | зач. | |
| История России (Дифференцированный зачет)История России | 20 | 20 | 60 | 100 | отл. | |
| История экономических учений (Экзамен)История экономических учений | 20 | 15 | 20 | 45 | 100 | отл. |
| Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 26 | 18 | 4 | 26 | 74 | хор. |
| Международная бизнес-среда (Зачет)Международная бизнес-среда | 39 | 39 | 20 | 98 | зач. | |
| Менеджмент (Зачет)Менеджмент | 50 | 25 | 25 | 100 | зач. | |
| Социология (Зачет)Социология | 35 | 35 | 30 | 100 | зач. | |
| Экономика фирмы (Экзамен)Экономика фирмы | 15 | 25 | 8 | 40 | 88 | отл. |
| 1 семестр | ||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 30 | 30.4 | 18 | 79 | зач. | |
| Иностранный язык (второй) (Зачет)Иностранный язык (второй) | 19 | 35 | 45 | 99 | зач. | |
| История России (Зачет)История России | 10 | 20 | 70 | 100 | зач. | |
| Линейная алгебра (Экзамен)Линейная алгебра | 24 | 30 | 5 | 22 | 81 | хор. |
| Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 28 | 24 | 4 | 21 | 77 | хор. |
| Международная бизнес-среда (Зачет)Международная бизнес-среда | 39 | 39 | 20 | 98 | зач. | |
| Общая экономическая теория (Экзамен)Общая экономическая теория | 22 | 21 | 8 | 30 | 81 | хор. |
| Основы российской государственности (Дифференцированный зачет)Основы российской государственности | 25 | 20 | 48 | 93 | отл. | |
| Право (Зачет)Право | 25 | 25 | 50 | 100 | зач. | |
| Философия (Экзамен)Философия | 16 | 15 | 17 | 40 | 88 | отл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 2697
