Тарасенкова Ксения Сергеевна (СЦ-2402)
Направление (специальность): Социология
Профиль: Социология управления
Учебный план 2024 года поступления
очная форма обучения
2 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Введение в информационные технологии (Экзамен)Введение в информационные технологииФорма контроля: Экзамен КТ 1: 20 КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | 20 | – | – | – | 20 | |
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный языкФорма контроля: Экзамен КТ 1: 25 КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | 25 | – | – | – | 25 | |
История России (Дифференцированный зачет)История РоссииФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 11 КТ 2: – КТ 3: – | 11 | – | – | 11 | ||
Общая социология (Экзамен)Общая социологияФорма контроля: Экзамен КТ 1: 17 КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | 17 | – | – | – | 17 | |
Право (Зачет)ПравоФорма контроля: Зачет КТ 1: 22 КТ 2: – КТ 3: – | 22 | – | – | 22 | ||
Философия (Экзамен)ФилософияФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | |
Экономическая социология и демография (Зачет)Экономическая социология и демографияФорма контроля: Зачет КТ 1: 20 КТ 2: – КТ 3: – | 20 | – | – | 20 | ||
Этносоциология (Экзамен)ЭтносоциологияФорма контроля: Экзамен КТ 1: 17 КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | 17 | – | – | – | 17 | |
1 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 30 | 45 | 18 | 93 | зач. | |
История России (Зачет)История России | 7 | 20 | 50 | 77 | зач. | |
История социологии (Экзамен)История социологии | 10 | 11 | 28 | 32 | 81 | хор. |
Математика (Экзамен)Математика | 17 | 17 | 3 | 23 | 60 | удовл. |
Общая экономическая теория (Экзамен)Общая экономическая теория | 15 | 19 | 8 | 35 | 77 | хор. |
Основы российской государственности (Дифференцированный зачет)Основы российской государственности | 20 | 25 | 43 | 88 | отл. | |
Основы социологии (Экзамен)Основы социологии | 29 | 29 | 19 | 20 | 97 | отл. |
Психология (Зачет)Психология | 24 | 24 | 43 | 91 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 796