Шашина Софья Андреевна (ПМ-2401)
Направление (специальность): Прикладная математика и информатика
Профиль: Прикладная математика и информатика в экономике и управлении
Учебный план 2024 года поступления
очная форма обучения
| 4 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельностиФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
| Комплексный анализ (Экзамен)Комплексный анализФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | ||
| Профессиональный иностранный язык (Дифференцированный зачет)Профессиональный иностранный языкФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
| Теория вероятностей и математическая статистика (Зачет)Теория вероятностей и математическая статистикаФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
| Теория графов (Экзамен)Теория графовФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | ||
| Численные методы (Дифференцированный зачет)Численные методыФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – КТ 4: – | – | – | – | – | – | ||
| 3 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Дифференциальные уравнения (Экзамен)Дифференциальные уравнения | 17 | 17 | 17 | 35 | 86 | отл. | |
| Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 25 | 25 | 10 | 30 | 90 | отл. | |
| Операционные системы (Зачет)Операционные системы | 15 | 14 | 68 | 97 | зач. | ||
| Право (Зачет)Право | 20.47 | 16 | 44 | 81 | зач. | ||
| Профессиональный иностранный язык (Зачет)Профессиональный иностранный язык | 23 | 19.5 | 29 | 72 | зач. | ||
| Структуры данных и алгоритмы (Зачет)Структуры данных и алгоритмы | 33 | 32 | 26 | 91 | зач. | ||
| Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 18.17 | 33.94 | 37.25 | 90 | зач. | ||
| Философия (Экзамен)Философия | 17 | 16 | 15 | 25 | 73 | хор. | |
| Экономика (Зачет)Экономика | 19 | 45 | 26 | 90 | зач. | ||
| Языки и методы программирования (Экзамен)Языки и методы программирования | 18 | 10 | 10 | 2 | 40 | Н/Д | |
| 2 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Алгебра и геометрия (Экзамен)Алгебра и геометрия | 18 | 12 | 10 | 27 | 67 | удовл. | |
| Дискретная математика (Экзамен)Дискретная математика | 22.2 | 19.5 | 10 | 20 | 72 | хор. | |
| Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 19 | 25 | 15 | 17 | 76 | хор. | |
| История России (Дифференцированный зачет)История России | 18 | 20 | 50 | 88 | отл. | ||
| Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 19 | 25 | 10 | 25 | 79 | хор. | |
| Психология (Зачет)Психология | 25 | 30 | 40 | 95 | зач. | ||
| Системы компьютерной математики (Экзамен)Системы компьютерной математики | 5 | 10 | 26 | 40 | 81 | хор. | |
| Языки и методы программирования (Зачет)Языки и методы программирования | 35 | 35 | 15 | 85 | зач. | ||
| 1 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Алгебра и геометрия (Экзамен)Алгебра и геометрия | 20 | 13 | 10 | 39 | 82 | хор. | |
| Архитектура компьютеров (Зачет)Архитектура компьютеров | 30 | 28 | 15 | 20 | 93 | зач. | |
| Дискретная математика (Экзамен)Дискретная математика | 20.5 | 20.5 | 10 | 34 | 85 | отл. | |
| Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 32.5 | 32 | 17 | 82 | зач. | ||
| История России (Зачет)История России | 10 | 19 | 52 | 81 | зач. | ||
| Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 22 | 19 | 10 | 34 | 85 | отл. | |
| Основы программирования и алгоритмизации (Экзамен)Основы программирования и алгоритмизации | 13.6 | 17.5 | 19 | 36 | 87 | отл. | |
| Основы российской государственности (Дифференцированный зачет)Основы российской государственности | 25 | 25 | 47 | 97 | отл. | ||
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 2145
