Коваль Антон Вадимович (Ю-2401)
Направление (специальность): Юриспруденция
Профиль: Право и экономика
Учебный план 2024 года поступления
очная форма обучения
| 4 семестр | ||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Административное право (Экзамен)Административное правоФорма контроля: Экзамен КТ 1: 10 КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | 10 | – | – | – | 10 | |
| Гражданское право (Дифференцированный зачет)Гражданское правоФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 8 КТ 2: – КТ 3: – | 8 | – | – | 8 | ||
| Международное право (Дифференцированный зачет)Международное правоФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 16 КТ 2: – КТ 3: – | 16 | – | – | 16 | ||
| Муниципальное право (Зачет)Муниципальное правоФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||
| Семейное право (Зачет)Семейное правоФорма контроля: Зачет КТ 1: 13 КТ 2: – КТ 3: – | 13 | – | – | 13 | ||
| Уголовное право (Экзамен)Уголовное правоФорма контроля: Экзамен КТ 1: 10 КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | 10 | – | – | – | 10 | |
| Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спортФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||
| Экологическое право (Дифференцированный зачет)Экологическое правоФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||
| 3 семестр | ||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Административное право (Экзамен)Административное право | 14 | 15 | 24 | 35 | 88 | отл. |
| Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 25 | 25 | 35 | 85 | зач. | |
| Гражданское право (Экзамен)Гражданское право | 6 | 8 | 30 | 26 | 70 | хор. |
| Иностранный язык в сфере юриспруденции (Экзамен)Иностранный язык в сфере юриспруденции | 16 | 16 | 22 | 16 | 70 | хор. |
| Информационное право (Зачет)Информационное право | 13 | 23 | 35 | 71 | зач. | |
| Конституционное право (Экзамен)Конституционное право | 7 | 9 | 18 | 36 | 70 | хор. |
| Логика (Зачет)Логика | 18.62 | 17 | 41 | 77 | зач. | |
| Уголовное право (Зачет)Уголовное право | 29 | 26 | 40 | 95 | зач. | |
| 2 семестр | ||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Иностранный язык в сфере юриспруденции (Зачет)Иностранный язык в сфере юриспруденции | 35 | 33 | 15 | 83 | зач. | |
| Информационные технологии в юридической деятельности (Экзамен)Информационные технологии в юридической деятельности | 17 | 13.2 | 23 | 17.7 | 71 | хор. |
| История государства и права зарубежных стран (Экзамен)История государства и права зарубежных стран | 15 | 15 | 30 | 40 | 100 | отл. |
| История государства и права России (Экзамен)История государства и права России | 10 | 6 | 24 | 40 | 80 | хор. |
| История политико-правовых учений (Экзамен)История политико-правовых учений | 8 | 9 | 30 | 50 | 97 | отл. |
| История России (Дифференцированный зачет)История России | 14 | 18 | 52 | 84 | хор. | |
| Конституционное право (Зачет)Конституционное право | 14 | 15 | 40 | 69 | зач. | |
| Конституционное право зарубежных стран (Зачет)Конституционное право зарубежных стран | 18 | 18 | 35 | 71 | зач. | |
| Основы российской государственности (Дифференцированный зачет)Основы российской государственности | 20 | 18 | 35 | 73 | хор. | |
| Теория государства и права (Экзамен)Теория государства и права | 13 | 13 | 30 | 39 | 95 | отл. |
| 1 семестр | ||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 28 | 24.5 | 13 | 66 | зач. | |
| Информатика (Экзамен)Информатика | 20 | 20.42 | 19.9 | 11.01 | 72 | хор. |
| История государства и права зарубежных стран (Зачет)История государства и права зарубежных стран | 25 | 20 | 40 | 85 | зач. | |
| История государства и права России (Зачет)История государства и права России | 19 | 20 | 35 | 74 | зач. | |
| История России (Зачет)История России | 10 | 18 | 59 | 87 | зач. | |
| Римское право (Экзамен)Римское право | 13 | 10 | 24 | 40 | 87 | отл. |
| Теория государства и права (Экзамен)Теория государства и права | 9.12 | 10 | 28 | 42 | 90 | отл. |
| Философия (Экзамен)Философия | 15 | 18 | 20 | 35 | 88 | отл. |
| Экономика (Зачет)Экономика | 15 | 34 | 27 | 76 | зач. | |
| Юридическая психология (Зачет)Юридическая психология | 30 | 26 | 36 | 92 | зач. | |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 2323
