Беллер Дарья Александровна (БИ-2403)
Направление (специальность): Бизнес-информатика
Профиль: Деловая аналитика
Учебный план 2024 года поступления
очная форма обучения
| 4 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Архитектура цифровой экономики (Экзамен)Архитектура цифровой экономикиФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | ||
| Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельностиФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
| Дискретная математика (Зачет)Дискретная математикаФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
| Общая теория систем (Дифференцированный зачет)Общая теория системФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
| Профессиональный иностранный язык (Дифференцированный зачет)Профессиональный иностранный языкФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
| Управление проектами (Зачет)Управление проектамиФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
| 3 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Менеджмент (Зачет)Менеджмент | 30 | 38 | 20 | 88 | зач. | ||
| Право (Зачет)Право | 23.5 | 15 | 29 | 68 | зач. | ||
| Профессиональный иностранный язык (Зачет)Профессиональный иностранный язык | 19 | 20 | 23.4 | 63 | зач. | ||
| Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)Теория вероятностей и математическая статистика | 25 | 17 | 2 | 21 | 65 | неуд. (удовл.) | |
| Технологии программирования (Экзамен)Технологии программирования | 19 | 16 | 5 | 18 | 58 | удовл. | |
| Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 20 | 38.46 | 33.88 | 93 | зач. | ||
| Философия (Экзамен)Философия | 17 | 19 | 18 | 33 | 87 | отл. | |
| Экономика фирмы (Экзамен)Экономика фирмы | 10 | 17 | 15 | 30 | 72 | хор. | |
| 2 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Дифференциальные и разностные уравнения (Зачет)Дифференциальные и разностные уравнения | 30 | 28 | 2 | 60 | зач. | ||
| Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 18 | 17 | 16.5 | 11 | 63 | удовл. | |
| История России (Дифференцированный зачет)История России | 10 | 11 | 54 | 75 | хор. | ||
| Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 30 | 30 | 5 | 30 | 95 | отл. | |
| Методы оптимизации (Экзамен)Методы оптимизации | 8 | 8 | 12 | 35 | 63 | удовл. | |
| Моделирование бизнес-процессов (Экзамен)Моделирование бизнес-процессов | 8 | 12 | 18 | 32 | 70 | хор. | |
| Облачные технологии (Зачет)Облачные технологии | 32 | 17.89 | 27 | 9 | 86 | зач. | |
| Социология (Зачет)Социология | 35 | 35 | 30 | 100 | зач. | ||
| Финансы и финансовая грамотность (Экзамен)Финансы и финансовая грамотность | 20 | 23 | 12 | 32 | 87 | отл. | |
| 1 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Инженерные аспекты информационного общества (Зачет)Инженерные аспекты информационного общества | 30 | 30 | 20 | 80 | зач. | ||
| Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 27 | 29.5 | 16.7 | 74 | зач. | ||
| Информационные системы и технологии (Экзамен)Информационные системы и технологии | 25 | 25 | 25 | 75 | хор. | ||
| История России (Зачет)История России | 5 | 10 | 45 | 60 | зач. | ||
| Линейная алгебра (Экзамен)Линейная алгебра | 30 | 30 | 5 | 29 | 94 | отл. | |
| Общая экономическая теория (Экзамен)Общая экономическая теория | 11 | 30 | 13 | 31 | 85 | отл. | |
| Основы российской государственности (Дифференцированный зачет)Основы российской государственности | 25 | 23 | 40 | 88 | отл. | ||
| Программно-аппаратные средства информационных систем (Зачет)Программно-аппаратные средства информационных систем | 26 | 19 | 28 | 73 | зач. | ||
| Цифровая архитектура предприятия (Экзамен)Цифровая архитектура предприятия | 22 | 17 | 13 | 33 | 85 | отл. | |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 2007
