Матвеева Дарья Олеговна (ТЖ-1302)
Направление (специальность): Таможенное дело
Профиль: Таможенная логистика
Учебный план 2013 года поступления
очная форма обучения
| 9 семестр | ||||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Выявление фальсифицированных и контрафактных товаров (Экзамен)Выявление фальсифицированных и контрафактных товаровФорма контроля: Экзамен КТ 1: 15 КТ 2: 18 КТ 3: 18 За экзамен: 30 | 15 | 18 | 18 | 30 | 81 | хор. | ||
| Информационные таможенные технологии (Экзамен)Информационные таможенные технологииФорма контроля: Экзамен КТ 1: 4 КТ 2: 8 КТ 3: 18.5 За экзамен: 28 | 4 | 8 | 18.5 | 28 | 59 | удовл. | ||
| Логистическое администрирование участников ВЭД (Зачет)Логистическое администрирование участников ВЭДФорма контроля: Зачет КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 39 | 30 | 30 | 39 | 99 | зач. | |||
| Международное таможенное сотрудничество (Зачет)Международное таможенное сотрудничествоФорма контроля: Зачет КТ 1: 12 КТ 2: 15 КТ 3: 35 | 12 | 15 | 35 | 62 | зач. | |||
| Моделирование сети таможенно-логистических терминалов (практикум) (Зачет)Моделирование сети таможенно-логистических терминалов (практикум)Форма контроля: Зачет КТ 1: 30 КТ 2: 38 КТ 3: 8 | 30 | 38 | 8 | 76 | зач. | |||
| Прокурорский надзор (Экзамен)Прокурорский надзорФорма контроля: Экзамен КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 20 За экзамен: 35 | 20 | 20 | 20 | 35 | 95 | отл. | ||
| Терминалы и СВХ (Зачет)Терминалы и СВХФорма контроля: Зачет КТ 1: 28 КТ 2: 30 КТ 3: 10 | 28 | 30 | 10 | 68 | зач. | |||
| Технология и организация доставки товаров, находящихся под таможенным контролем (Экзамен)Технология и организация доставки товаров, находящихся под таможенным контролемФорма контроля: Экзамен КТ 1: 8 КТ 2: 10 КТ 3: 21 За экзамен: 25 | 8 | 10 | 21 | 25 | 64 | удовл. | ||
| Управление таможенной деятельностью (Экзамен)Управление таможенной деятельностьюФорма контроля: Экзамен КТ 1: 13 КТ 2: 12 КТ 3: 26 За экзамен: 25 | 13 | 12 | 26 | 25 | 76 | хор. | ||
| 8 семестр | ||||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (Дифференцированный зачет)Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия | 20 | 33 | 29 | 82 | хор. | |||
| Использование программ демонстрационной графики (Зачет)Использование программ демонстрационной графики | 28 | 22 | 38 | 88 | зач. | |||
| Контроль таможенной стоимости (Зачет)Контроль таможенной стоимости | 30 | 25 | 16 | 71 | зач. | |||
| Основы документооборота в таможенных органах (Зачет)Основы документооборота в таможенных органах | 10 | 15 | 30 | 55 | зач. | |||
| Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (Экзамен)Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов | 18 | 16 | 8 | 32 | 74 | хор. | ||
| Таможенный контроль (Экзамен)Таможенный контроль | 7 | 15 | 15 | 22 | 59 | удовл. | ||
| Управление таможенными органами (Экзамен)Управление таможенными органами | 13 | 13 | 13 | 35 | 74 | хор. | ||
| Экономическая безопасность (Дифференцированный зачет)Экономическая безопасность | 6 | 30 | 19 | 38 | 93 | отл. | ||
| 7 семестр | ||||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Валютное регулирование и валютный контроль (Экзамен)Валютное регулирование и валютный контроль | 13 | 9 | 16.5 | 37 | 76 | хор. | ||
| Контроль достоверности заявленного кода товара (Зачет)Контроль достоверности заявленного кода товара | 11.25 | 13 | 25 | 30 | 80 | зач. | ||
| Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела (Экзамен)Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела | 20 | 20 | 20 | 5 | 32 | 97 | отл. | |
| Основы логистики и управления цепями поставок (Дифференцированный зачет)Основы логистики и управления цепями поставок | 20 | 25 | 25 | 70 | хор. | |||
| Таможенные операции и таможенные процедуры (Экзамен)Таможенные операции и таможенные процедуры | 10 | 10 | 15 | 36 | 71 | хор. | ||
| Таможенный контроль (Зачет)Таможенный контроль | 30 | 29 | 32 | 91 | зач. | |||
| Управление персоналом в таможенных органах (Зачет)Управление персоналом в таможенных органах | 15 | 20 | 50 | 85 | зач. | |||
| Управление таможенными операциями в международной цепи поставки (Экзамен)Управление таможенными операциями в международной цепи поставки | 12 | 12.4 | 26 | 22 | 73 | хор. | ||
| 6 семестр | ||||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Запреты и ограничения в сфере таможенного регулирования (Дифференцированный зачет)Запреты и ограничения в сфере таможенного регулирования | 30 | 16 | 5.5 | 35 | 87 | отл. | ||
| Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 11 | 12 | 24 | 38 | 85 | отл. | ||
| Контракты и внешнеторговая документация (Зачет)Контракты и внешнеторговая документация | 30 | 35 | 4 | 69 | зач. | |||
| Основы обустройства пунктов пропуска и мест пересечения государственной границы Российской Федерации (Зачет)Основы обустройства пунктов пропуска и мест пересечения государственной границы Российской Федерации | 15 | 16 | 24 | 55 | зач. | |||
| Таможенные операции и таможенные процедуры (Экзамен)Таможенные операции и таможенные процедуры | 15 | 16 | 10.1 | 35 | 77 | хор. | ||
| Таможенные платежи (Экзамен)Таможенные платежи | 8.1 | 14.5 | 26.1 | 39 | 88 | отл. | ||
| Таможенный контроль (Зачет)Таможенный контроль | 27 | 14 | 2 | 28 | 71 | зач. | ||
| Таможенный менеджмент (Экзамен)Таможенный менеджмент | 14 | 12.35 | 25 | 30 | 82 | хор. | ||
| Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | |||
| Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | |||
| Философия (Экзамен)Философия | 13 | 10 | 15 | 32 | 70 | хор. | ||
| 5 семестр | ||||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов (Дифференцированный зачет)Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов | 22 | 33 | 30 | 85 | отл. | |||
| Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 14 | 22 | 49 | 85 | зач. | |||
| Общий менеджмент (Зачет)Общий менеджмент | 36 | 36 | 16 | 88 | зач. | |||
| Основы системного анализа (Зачет)Основы системного анализа | 35 | 48 | 83 | зач. | ||||
| Таможенная статистика (Экзамен)Таможенная статистика | 9.5 | 8.8 | 20.5 | 31.2 | 70 | хор. | ||
| Таможенно-тарифное регулирование (Экзамен)Таможенно-тарифное регулирование | 8.49 | 12 | 18.66 | 38 | 78 | хор. | ||
| Таможенные операции и таможенные процедуры (Экзамен)Таможенные операции и таможенные процедуры | 8 | 17 | 23.2 | 37 | 86 | отл. | ||
| Таможенный контроль (Экзамен)Таможенный контроль | 12 | 13 | 27 | 32 | 84 | хор. | ||
| Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | |||
| Ценообразование во внешней торговле (Зачет)Ценообразование во внешней торговле | 19 | 18 | 49 | 86 | зач. | |||
| 4 семестр | ||||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Бухгалтерский учет (Зачет)Бухгалтерский учет | 11 | 30 | 25 | 5 | 71 | зач. | ||
| Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 10 | 10 | 30 | 37 | 87 | отл. | ||
| Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов (Экзамен)Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов | 21 | 20 | 16.5 | 23 | 81 | хор. | ||
| Основы научных исследований (Зачет)Основы научных исследований | 14 | 19 | 52 | 85 | зач. | |||
| Основы прохождения службы и этика должностных лиц таможенных органов (Зачет)Основы прохождения службы и этика должностных лиц таможенных органов | 15 | 20 | 65 | 100 | зач. | |||
| Статистика (Экзамен)Статистика | 15 | 12 | 14 | 8 | 23 | 72 | хор. | |
| Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (Экзамен)Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности | 14 | 13 | 27 | 31 | 85 | отл. | ||
| Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 25 | 25 | 5 | 55 | зач. | |||
| Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | |||
| Экологическая безопасность внешнеторговой деятельности (Зачет)Экологическая безопасность внешнеторговой деятельности | 30 | 30 | 40 | 100 | зач. | |||
| Экономика таможенного дела (Экзамен)Экономика таможенного дела | 15 | 17 | 26 | 40 | 98 | отл. | ||
| 3 семестр | ||||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 35 | 34 | 16 | 85 | зач. | |||
| Информатика (Экзамен)Информатика | 22 | 16 | 10 | 28 | 76 | хор. | ||
| История таможенного дела и таможенной политики России (Зачет)История таможенного дела и таможенной политики России | 10 | 20 | 70 | 100 | зач. | |||
| Логика (Дифференцированный зачет)Логика | 15 | 15 | 26 | 56 | удовл. | |||
| Мировая экономика (Зачет)Мировая экономика | 15 | 25 | 24 | 64 | зач. | |||
| Правоведение (Экзамен)Правоведение | 30 | 30 | 27 | 87 | отл. | |||
| Социология (Дифференцированный зачет)Социология | 20 | 20 | 60 | 100 | отл. | |||
| Теория государственного управления (Зачет)Теория государственного управления | 40 | 35 | 20 | 95 | зач. | |||
| Товароведение, экспертиза в таможенном деле продовольственных и непродовольственных товаров (Экзамен)Товароведение, экспертиза в таможенном деле продовольственных и непродовольственных товаров | 15 | 20 | 15 | 45 | 95 | отл. | ||
| Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) | 40 | 40 | – | 80 | зач. | |||
| Финансы (Экзамен)Финансы | 29 | 16 | 10 | 35 | 90 | отл. | ||
| 2 семестр | ||||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 20 | 20 | 20 | 7 | – | 67 | зач. | |
| Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 12 | 9 | 30 | 37 | 88 | отл. | ||
| Информатика (Зачет)Информатика | 15 | 15 | 28 | 22 | 80 | зач. | ||
| Культурология (Зачет)Культурология | 20 | 15 | 25 | 25 | 85 | зач. | ||
| Математика (Экзамен)Математика | 15 | 15 | 21 | 34 | 85 | отл. | ||
| Основы внешнеэкономической деятельности (Зачет)Основы внешнеэкономической деятельности | 15 | 11 | 59.8 | 86 | зач. | |||
| Психология и педагогика (Экзамен)Психология и педагогика | 30 | 35 | 14 | 11 | 90 | отл. | ||
| Товароведение, экспертиза в таможенном деле продовольственных и непродовольственных товаров (Зачет)Товароведение, экспертиза в таможенном деле продовольственных и непродовольственных товаров | 20 | 25 | 40 | 85 | зач. | |||
| Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 14 | 30 | 20 | 64 | зач. | |||
| Экономическая теория (Экзамен)Экономическая теория | 8 | 14 | 15 | 20 | 32 | 89 | отл. | |
| Экономический потенциал таможенной территории (Экзамен)Экономический потенциал таможенной территории | 14 | 11 | 25 | 35 | 85 | отл. | ||
| 1 семестр | ||||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 1 | 8 | 9 | 38 | 28 | 84 | зач. | |
| История (Экзамен)История | 14 | 8 | 40 | 30 | 92 | отл. | ||
| Концепции современного естествознания (Экзамен)Концепции современного естествознания | 20 | 20 | 17 | 36 | 93 | отл. | ||
| Культура речи (Зачет)Культура речи | 44.2 | 30 | 20 | 95 | зач. | |||
| Математика (Экзамен)Математика | 13 | 12 | 25 | 36 | 86 | отл. | ||
| Основы таможенного дела (Экзамен)Основы таможенного дела | 14 | 16.75 | 27 | 40 | 98 | отл. | ||
| Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) | 14 | 42 | 24 | 80 | зач. | |||
| Экология (Зачет)Экология | 12 | 16 | 20 | 40 | 88 | зач. | ||
| Экономическая география и регионалистика мира (Зачет)Экономическая география и регионалистика мира | 12 | 33 | 25 | 70 | зач. | |||
| Экономическая теория (Зачет)Экономическая теория | 20 | 35 | 25 | 20 | 100 | зач. | ||
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 7300
