Кокорина Полина Константиновна (ГМ-2401)
Направление (специальность): Государственное и муниципальное управление
Профиль: Государственное и муниципальное управление в регионе
Учебный план 2024 года поступления
очная форма обучения
| 4 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Геополитика (Экзамен)ГеополитикаФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: 14 За экзамен: – | – | – | 14 | – | 14 | ||
| Деловые коммуникации в органах государственной власти (Зачет)Деловые коммуникации в органах государственной властиФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: 12 | – | – | 12 | 12 | |||
| Основы цифровой безопасности (Зачет)Основы цифровой безопасностиФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
| Профессиональный иностранный язык (Дифференцированный зачет)Профессиональный иностранный языкФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
| Технологии сервисного государства (Зачет)Технологии сервисного государстваФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
| 3 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 30 | 30 | 40 | 100 | зач. | ||
| Государственное регулирование экономики (Экзамен)Государственное регулирование экономики | 25 | 25 | 40 | 10 | 100 | отл. | |
| Государственное управление социально-экономическими процессами региона (Экзамен)Государственное управление социально-экономическими процессами региона | 20 | 25 | 25 | 30 | 100 | отл. | |
| Конституционное право (Экзамен)Конституционное право | 13 | 10 | 26 | 40 | 89 | отл. | |
| Менеджмент (Зачет)Менеджмент | 33 | 33 | 32 | 98 | зач. | ||
| Профессиональный иностранный язык (Зачет)Профессиональный иностранный язык | 49 | 28.3 | 14.5 | 92 | зач. | ||
| Статистика (Экзамен)Статистика | 20.2 | 25 | 10 | 37 | 93 | отл. | |
| Технологии самоорганизации и кросс-функционального взаимодействия (Зачет)Технологии самоорганизации и кросс-функционального взаимодействия | 30 | 36 | 30 | 96 | зач. | ||
| 2 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Введение в информационные технологии (Экзамен)Введение в информационные технологии | 20 | 23 | 22 | 20 | 85 | отл. | |
| Государственная и муниципальная служба (Экзамен)Государственная и муниципальная служба | 29 | 19 | 29 | 15 | 92 | отл. | |
| Государственные программы и проекты (Зачет)Государственные программы и проекты | 25 | 30 | 45 | 100 | зач. | ||
| Гражданское право (Экзамен)Гражданское право | 10 | 10 | 40 | 40 | 100 | отл. | |
| Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 30 | 20 | 16.5 | 26.5 | 93 | отл. | |
| История России (Дифференцированный зачет)История России | 18 | 17 | 55 | 90 | отл. | ||
| Право (Зачет)Право | 22 | 18.75 | 43 | 84 | зач. | ||
| Философия (Экзамен)Философия | 17 | 18 | 18 | 30 | 83 | хор. | |
| Финансы и финансовая грамотность (Зачет)Финансы и финансовая грамотность | 24 | 30 | 20 | 74 | зач. | ||
| 1 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Введение в специальность (Экзамен)Введение в специальность | 9.33 | 15 | 54.4 | 17.2 | 96 | отл. | |
| Высшая математика (Экзамен)Высшая математика | 30 | 27 | 5 | 25 | 87 | отл. | |
| Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 30 | 45.82 | 18 | 94 | зач. | ||
| История России (Зачет)История России | 8 | 17 | 65 | 90 | зач. | ||
| Общая экономическая теория (Экзамен)Общая экономическая теория | 11 | 15 | 15 | 55 | 96 | отл. | |
| Основы российской государственности (Дифференцированный зачет)Основы российской государственности | 25 | 25 | 47 | 97 | отл. | ||
| Политология (Экзамен)Политология | 10 | 25 | 25 | 25 | 85 | отл. | |
| Служебная этика в профессиональной деятельности (Зачет)Служебная этика в профессиональной деятельности | 25 | 25 | 25 | 23 | 98 | зач. | |
| Социология (Зачет)Социология | 35 | 35 | 30 | 100 | зач. | ||
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 2438
