Потапова Анна Валентиновна (Э-2414)
Направление (специальность): Экономика
Профиль: Экономика и финансы международной компании
Учебный план 2024 года поступления
очная форма обучения
2 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Введение в информационные технологии (Экзамен)Введение в информационные технологииФорма контроля: Экзамен КТ 1: 20 КТ 2: 23 КТ 3: 22 За экзамен: 28 | 20 | 23 | 22 | 28 | 93 | отл. |
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный языкФорма контроля: Экзамен КТ 1: 29.4 КТ 2: 18.6 КТ 3: 20 За экзамен: – | 29.4 | 18.6 | 20 | – | 68 | |
Иностранный язык (второй) (Зачет)Иностранный язык (второй)Форма контроля: Зачет КТ 1: 31 КТ 2: 30 КТ 3: 28 | 31 | 30 | 28 | 89 | зач. | |
История России (Дифференцированный зачет)История РоссииФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 18 КТ 2: 16 КТ 3: 55 | 18 | 16 | 55 | 89 | отл. | |
История экономических учений (Экзамен)История экономических ученийФорма контроля: Экзамен КТ 1: 17 КТ 2: 14 КТ 3: 20 За экзамен: 45 | 17 | 14 | 20 | 45 | 96 | отл. |
Математический анализ (Экзамен)Математический анализФорма контроля: Экзамен КТ 1: 27 КТ 2: 30 КТ 3: 5 За экзамен: – | 27 | 30 | 5 | – | 62 | |
Международная бизнес-среда (Зачет)Международная бизнес-средаФорма контроля: Зачет КТ 1: 40 КТ 2: 40 КТ 3: 20 | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | |
Менеджмент (Зачет)МенеджментФорма контроля: Зачет КТ 1: 50 КТ 2: 25 КТ 3: 25 | 50 | 25 | 25 | 100 | зач. | |
Социология (Зачет)СоциологияФорма контроля: Зачет КТ 1: 35 КТ 2: 35 КТ 3: 30 | 35 | 35 | 30 | 100 | зач. | |
Экономика фирмы (Экзамен)Экономика фирмыФорма контроля: Экзамен КТ 1: 16 КТ 2: 24 КТ 3: 9 За экзамен: 38 | 16 | 24 | 9 | 38 | 87 | отл. |
1 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 30 | 41.4 | 20 | 92 | зач. | |
Иностранный язык (второй) (Зачет)Иностранный язык (второй) | 16 | 33 | 40 | 89 | зач. | |
История России (Зачет)История России | 8 | 18 | 50 | 76 | зач. | |
Линейная алгебра (Экзамен)Линейная алгебра | 22 | 26 | 5 | 35 | 88 | отл. |
Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 29 | 27 | 5 | 30 | 91 | отл. |
Международная бизнес-среда (Зачет)Международная бизнес-среда | 33 | 35 | 20 | 88 | зач. | |
Общая экономическая теория (Экзамен)Общая экономическая теория | 24 | 23 | 10 | 35 | 92 | отл. |
Основы российской государственности (Дифференцированный зачет)Основы российской государственности | 25 | 20 | 50 | 95 | отл. | |
Право (Зачет)Право | 24 | 24 | 37 | 85 | зач. | |
Философия (Экзамен)Философия | 14 | 19 | 20 | 40 | 93 | отл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 1773