Валиев Камран Шакирович (С-2341)
Направление (специальность): Сервис
Профиль: Управление бизнесом в сервисной экономике
Учебный план 2023 года поступления
очная форма обучения
3 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
BI-решения аналитики больших данных и поддержки принятия решений (начальный уровень) (Зачет)BI-решения аналитики больших данных и поддержки принятия решений (начальный уровень)Форма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||
CX/UX стратегии в сервисе (Зачет)CX/UX стратегии в сервисеФорма контроля: Зачет КТ 1: 35 КТ 2: 55 | 35 | 55 | 90 | (зач.) | ||
Инструменты онлайн продвижения бизнеса (Зачет)Инструменты онлайн продвижения бизнесаФорма контроля: Зачет КТ 1: 25 КТ 2: 20 КТ 3: 46 | 25 | 20 | 46 | 91 | зач. | |
Предпринимательство и стартап в сфере услуг (Экзамен)Предпринимательство и стартап в сфере услугФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – За экзамен: – | – | – | – | – | ||
Применение информационных систем 1С: ERP Управление предприятием (Зачет)Применение информационных систем 1С: ERP Управление предприятиемФорма контроля: Зачет КТ 1: 18 КТ 2: 14 КТ 3: 52 | 18 | 14 | 52 | 84 | зач. | |
Проект: Проектирование сервисных продуктов и систем сервиса (Дифференцированный зачет)Проект: Проектирование сервисных продуктов и систем сервисаФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 19 КТ 2: – КТ 3: – | 19 | – | – | 19 | ||
Сервис-дизайн в бизнесе (Зачет)Сервис-дизайн в бизнесеФорма контроля: Зачет КТ 1: 45 КТ 2: 45 | 45 | 45 | 90 | (зач.) | ||
2 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Инвестиционное проектирование и управление доходностью сервисной организации (Зачет)Инвестиционное проектирование и управление доходностью сервисной организации | 20 | 30 | 30 | 80 | зач. | |
Креативное и социальное мышление в проектной деятельности (Зачет)Креативное и социальное мышление в проектной деятельности | 25 | 25 | 35 | 85 | зач. | |
Креативное мышление менеджера и системное управление сообществами (Зачет)Креативное мышление менеджера и системное управление сообществами | – | – | – | – | ||
Маркетинговые стратегии и программы в сфере сервиса (Зачет)Маркетинговые стратегии и программы в сфере сервиса | 20 | 20 | 20 | 60 | зач. | |
Проектное управление в условиях цифровизации экономики (Зачет)Проектное управление в условиях цифровизации экономики | 18 | 19 | 58 | 95 | зач. | |
Социальный капитал и устойчивое развитие (Зачет)Социальный капитал и устойчивое развитие | – | – | – | – | ||
Стратегия развития сервисной компании на конкурентных рынках (Экзамен)Стратегия развития сервисной компании на конкурентных рынках | 10 | 10 | 20 | 25 | 65 | удовл. |
Стратегия социального взаимодействия в сервисной организации (Экзамен)Стратегия социального взаимодействия в сервисной организации | 20 | 20 | 22 | 15 | 77 | хор. |
Цифровая трансформация бизнеса в сервисной экономике (Зачет)Цифровая трансформация бизнеса в сервисной экономике | 28 | 28 | 35 | 91 | зач. | |
Экономика впечатлений (Зачет)Экономика впечатлений | – | – | – | – | ||
1 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Бизнес-модели компаний в сервисной экономике (Экзамен)Бизнес-модели компаний в сервисной экономике | 17 | 20 | 23 | 20 | 80 | хор. |
Деловой иностранный язык (Зачет)Деловой иностранный язык | 34 | 33.8 | 18.5 | 87 | зач. | |
Менеджмент в сфере услуг (Дифференцированный зачет)Менеджмент в сфере услуг | 21 | 21 | 21 | 63 | удовл. | |
Методология научных исследований (Зачет)Методология научных исследований | 27 | 28 | 18 | 73 | зач. | |
Стратегия ESG и стандарты качества сервисных процессов (Зачет)Стратегия ESG и стандарты качества сервисных процессов | 15.5 | 29 | 40 | 85 | зач. | |
Технологические процессы и новации сервисных организаций (Зачет)Технологические процессы и новации сервисных организаций | 25 | 25 | 40 | 90 | зач. | |
Экономика сервиса (Экзамен)Экономика сервиса | 23 | 23 | 29 | 20 | 95 | отл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 1500