Кравченко Илья Сергеевич (ИС-2302)
Направление (специальность): Информационные системы и технологии
Профиль: Цифровизация экономической деятельности
Учебный план 2023 года поступления
очная форма обучения
| 6 семестр | ||||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Методы машинного обучения (Зачет)Методы машинного обученияФорма контроля: Зачет КТ 1: 30 КТ 2: – КТ 3: 15 | 30 | – | 15 | 45 | ||||
| Нейротехнологии и искусственный интеллект в цифровых платформах (Дифференцированный зачет)Нейротехнологии и искусственный интеллект в цифровых платформахФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 20 КТ 4: 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 100 | (отл.) | ||
| Основы военной подготовки (Зачет)Основы военной подготовкиФорма контроля: Зачет КТ 1: 20 КТ 2: 35 КТ 3: 40 | 20 | 35 | 40 | 95 | (зач.) | |||
| Разработка мобильных приложений (Экзамен)Разработка мобильных приложенийФорма контроля: Экзамен КТ 1: 16 КТ 2: 19 КТ 3: – За экзамен: – | 16 | 19 | – | – | 35 | |||
| Сетевая экономика (Зачет)Сетевая экономикаФорма контроля: Зачет КТ 1: 18 КТ 2: 16 КТ 3: 32 | 18 | 16 | 32 | 66 | (зач.) | |||
| Технологии распределенного реестра (Экзамен)Технологии распределенного реестраФорма контроля: Экзамен КТ 1: 10 КТ 2: 15 КТ 3: – За экзамен: – | 10 | 15 | – | – | 25 | |||
| Экономическая безопасность в цифровой экономике (Зачет)Экономическая безопасность в цифровой экономикеФорма контроля: Зачет КТ 1: 35 КТ 2: 45 КТ 3: 15 | 35 | 45 | 15 | 95 | зач. | |||
| 5 семестр | ||||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Анализ данных (Зачет)Анализ данных | 27 | 18 | 28 | 73 | зач. | |||
| Анализ и экономическая оценка проектов (Зачет)Анализ и экономическая оценка проектов | – | – | – | – | ||||
| Аналитические инструменты предпринимателя (Зачет)Аналитические инструменты предпринимателя | 32 | 25 | 15 | 72 | зач. | |||
| Инструментальные средства информационных систем (Экзамен)Инструментальные средства информационных систем | 25 | 26 | 11 | 30 | 92 | отл. | ||
| Инфокоммуникационные системы и сети (Экзамен)Инфокоммуникационные системы и сети | 20 | 11 | 14 | 26 | 71 | хор. | ||
| Информационная безопасность (Зачет)Информационная безопасность | 9 | 8.5 | 32.9 | 21 | 72 | зач. | ||
| Методы искусственного интеллекта (Экзамен)Методы искусственного интеллекта | 13 | 17 | 16 | 27 | 73 | хор. | ||
| Технологии интернета вещей (Экзамен)Технологии интернета вещей | 21 | 15 | 12 | 37 | 85 | отл. | ||
| Технологии облачных вычислений (Зачет)Технологии облачных вычислений | 10 | 15 | 10 | 50 | 85 | зач. | ||
| Управление знаниями на предприятии (Зачет)Управление знаниями на предприятии | – | – | – | – | – | |||
| 4 семестр | ||||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Архитектура информационных систем (Дифференцированный зачет)Архитектура информационных систем | 30 | 30 | 12 | 72 | хор. | |||
| Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 20.9 | 19.6 | 31.8 | 73 | зач. | |||
| Профессиональный иностранный язык (Дифференцированный зачет)Профессиональный иностранный язык | 31 | 29 | 12 | 72 | хор. | |||
| Технологии программирования (Экзамен)Технологии программирования | 19 | 24 | 13 | 15 | 71 | хор. | ||
| Управление данными (Зачет)Управление данными | 18 | 23 | 10 | 15 | 66 | зач. | ||
| Управление проектами (Зачет)Управление проектами | 10 | 36.5 | 15 | 62 | зач. | |||
| Цифровые финансы (Экзамен)Цифровые финансы | 18 | 22 | 12 | 31 | 83 | хор. | ||
| 3 семестр | ||||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Вычислительные системы и сети (Экзамен)Вычислительные системы и сети | 10 | 30 | 50 | 90 | отл. | |||
| Деловые коммуникации (Зачет)Деловые коммуникации | – | – | – | – | ||||
| Лидер и команда стартапа (Зачет)Лидер и команда стартапа | – | – | – | – | ||||
| Менеджмент (Зачет)Менеджмент | 27.5 | 21 | 40 | 89 | зач. | |||
| Моделирование систем (Экзамен)Моделирование систем | 5 | 4 | 9 | 14 | 19 | 44 | 95 | отл. |
| Профессиональный иностранный язык (Зачет)Профессиональный иностранный язык | 37 | 32 | 11 | 80 | зач. | |||
| Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)Теория вероятностей и математическая статистика | 28 | 30 | – | 30 | 88 | отл. | ||
| Технологическое предпринимательство: управление коммерциализацией знаний и инновационных идей (Зачет)Технологическое предпринимательство: управление коммерциализацией знаний и инновационных идей | 35 | 35 | 19 | 89 | зач. | |||
| Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 19.5 | 38 | 36 | 94 | зач. | |||
| Философия (Экзамен)Философия | 15 | 11 | 12 | 32 | 70 | хор. | ||
| 2 семестр | ||||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Архитектура цифровой экономики (Экзамен)Архитектура цифровой экономики | 19 | 19 | 8 | 35 | 81 | хор. | ||
| Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 26 | 24 | 13 | 17 | 80 | хор. | ||
| История России (Дифференцированный зачет)История России | 10 | 17 | 38 | 65 | удовл. | |||
| Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 17.2 | 23.5 | 4 | 27 | 72 | хор. | ||
| Программное обеспечение информационных систем (Экзамен)Программное обеспечение информационных систем | 10 | 20 | 10 | 45 | 85 | отл. | ||
| Социология (Зачет)Социология | 18 | 25 | 20 | 63 | зач. | |||
| Финансовые рынки (Дифференцированный зачет)Финансовые рынки | 20 | 32 | 24 | 76 | хор. | |||
| Электротехника и электроника (Экзамен)Электротехника и электроника | 10 | 10 | 10 | 40 | 70 | хор. | ||
| 1 семестр | ||||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Алгоритмы и структуры данных (Экзамен)Алгоритмы и структуры данных | 18 | 12 | 16 | 24 | 70 | хор. | ||
| Инженерные аспекты информационного общества (Зачет)Инженерные аспекты информационного общества | 40 | 30 | 20 | 90 | зач. | |||
| Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 30 | 22.8 | 11.5 | 65 | зач. | |||
| Информационные технологии (Экзамен)Информационные технологии | 19 | 18 | 15 | 35 | 87 | отл. | ||
| История России (Зачет)История России | 17 | 17 | 37 | 71 | зач. | |||
| Линейная алгебра (Экзамен)Линейная алгебра | 17.96 | 20.5 | 4 | 22 | 65 | удовл. | ||
| Общая экономическая теория (Экзамен)Общая экономическая теория | 8 | 7 | 10 | 55 | 80 | хор. | ||
| Основы российской государственности (Дифференцированный зачет)Основы российской государственности | 18 | 20 | 37 | 75 | хор. | |||
| Право (Зачет)Право | 21.75 | 11 | 43 | 76 | зач. | |||
| Теория информации, данные, знания (Зачет)Теория информации, данные, знания | 34 | 35 | 17 | 86 | зач. | |||
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 3635
