Цыганкова Анастасия Валерьевна (С-2341)
Направление (специальность): Сервис
Профиль: Управление бизнесом в сервисной экономике
Учебный план 2023 года поступления
очная форма обучения
3 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
BI-решения аналитики больших данных и поддержки принятия решений (начальный уровень) (Зачет)BI-решения аналитики больших данных и поддержки принятия решений (начальный уровень)Форма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||
CX/UX стратегии в сервисе (Зачет)CX/UX стратегии в сервисеФорма контроля: Зачет КТ 1: 30 КТ 2: 55 | 30 | 55 | 85 | (зач.) | ||
Инструменты онлайн продвижения бизнеса (Зачет)Инструменты онлайн продвижения бизнесаФорма контроля: Зачет КТ 1: 25 КТ 2: 22 КТ 3: 50 | 25 | 22 | 50 | 97 | зач. | |
Предпринимательство и стартап в сфере услуг (Экзамен)Предпринимательство и стартап в сфере услугФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – За экзамен: – | – | – | – | – | ||
Применение информационных систем 1С: ERP Управление предприятием (Зачет)Применение информационных систем 1С: ERP Управление предприятиемФорма контроля: Зачет КТ 1: 18 КТ 2: 14 КТ 3: 42 | 18 | 14 | 42 | 74 | зач. | |
Проект: Проектирование сервисных продуктов и систем сервиса (Дифференцированный зачет)Проект: Проектирование сервисных продуктов и систем сервисаФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 27 КТ 2: – КТ 3: – | 27 | – | – | 27 | ||
Сервис-дизайн в бизнесе (Зачет)Сервис-дизайн в бизнесеФорма контроля: Зачет КТ 1: 45 КТ 2: 50 | 45 | 50 | 95 | (зач.) | ||
2 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Инвестиционное проектирование и управление доходностью сервисной организации (Зачет)Инвестиционное проектирование и управление доходностью сервисной организации | 30 | 30 | 24 | 84 | зач. | |
Креативное и социальное мышление в проектной деятельности (Зачет)Креативное и социальное мышление в проектной деятельности | – | – | – | – | ||
Креативное мышление менеджера и системное управление сообществами (Зачет)Креативное мышление менеджера и системное управление сообществами | – | – | – | – | ||
Маркетинговые стратегии и программы в сфере сервиса (Зачет)Маркетинговые стратегии и программы в сфере сервиса | 20 | 20 | 15 | 55 | зач. | |
Проектное управление в условиях цифровизации экономики (Зачет)Проектное управление в условиях цифровизации экономики | 18 | 18 | 58 | 94 | зач. | |
Социальный капитал и устойчивое развитие (Зачет)Социальный капитал и устойчивое развитие | – | – | – | – | ||
Стратегия развития сервисной компании на конкурентных рынках (Экзамен)Стратегия развития сервисной компании на конкурентных рынках | 12 | 13 | 25 | 25 | 75 | хор. |
Стратегия социального взаимодействия в сервисной организации (Экзамен)Стратегия социального взаимодействия в сервисной организации | 25 | 20 | 30 | 15 | 90 | отл. |
Цифровая трансформация бизнеса в сервисной экономике (Зачет)Цифровая трансформация бизнеса в сервисной экономике | 24 | 29 | 39 | 92 | зач. | |
Экономика впечатлений (Зачет)Экономика впечатлений | 30 | 34 | 23 | 87 | зач. | |
1 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Бизнес-модели компаний в сервисной экономике (Экзамен)Бизнес-модели компаний в сервисной экономике | 18 | 19 | 23 | 30 | 90 | отл. |
Деловой иностранный язык (Зачет)Деловой иностранный язык | 31 | 32.3 | 20 | 84 | зач. | |
Менеджмент в сфере услуг (Дифференцированный зачет)Менеджмент в сфере услуг | 30 | 30 | 29 | 89 | отл. | |
Методология научных исследований (Зачет)Методология научных исследований | 24 | 28 | 18 | 70 | зач. | |
Стратегия ESG и стандарты качества сервисных процессов (Зачет)Стратегия ESG и стандарты качества сервисных процессов | 13.5 | 17 | 39 | 70 | зач. | |
Технологические процессы и новации сервисных организаций (Зачет)Технологические процессы и новации сервисных организаций | 30 | 30 | 40 | 100 | зач. | |
Экономика сервиса (Экзамен)Экономика сервиса | 24 | 23 | 29 | 17 | 93 | отл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 1551