Канокова Элина Муратовна (Э-2304)
Направление (специальность): Экономика
Профиль: Финансы и кредит
Учебный план 2023 года поступления
очная форма обучения
| 6 семестр | ||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Введение в искусственный интеллект (Зачет)Введение в искусственный интеллектФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||
| Иностранный язык (РКИ) (Зачет)Иностранный язык (РКИ)Форма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||
| Иностранный язык (углубленный курс) (Зачет)Иностранный язык (углубленный курс)Форма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||
| Корпоративные финансы (Экзамен)Корпоративные финансыФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | |
| Налоги и налогообложение (Дифференцированный зачет)Налоги и налогообложениеФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 10.67 КТ 2: – КТ 3: – | 10.67 | – | – | 11 | ||
| Проект: Проект по специализации (Дифференцированный зачет)Проект: Проект по специализацииФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||
| Страхование (Экзамен)СтрахованиеФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | |
| Экономика России (Дифференцированный зачет)Экономика РоссииФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||
| 5 семестр | ||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Анализ данных на языке Python (Экзамен)Анализ данных на языке Python | 14 | 18 | 15 | 20 | 67 | удовл. |
| Деньги, кредит, банки (Экзамен)Деньги, кредит, банки | 6.65 | – | 6.5 | – | 14 | Н/Д |
| Иностранный язык (РКИ) (Зачет)Иностранный язык (РКИ) | – | – | – | – | ||
| Иностранный язык (углубленный курс) (Зачет)Иностранный язык (углубленный курс) | – | – | – | – | ||
| Институциональная экономика (Зачет)Институциональная экономика | 30 | 30 | 19 | 79 | зач. | |
| Маркетинг (Зачет)Маркетинг | 10 | 20 | 25 | 55 | незач. (зач.) | |
| Мировая экономика (Экзамен)Мировая экономика | 13 | 14.5 | 8 | 28.3 | 64 | удовл. |
| Основы военной подготовки (Зачет)Основы военной подготовки | – | – | – | – | ||
| Теория рисков (Дифференцированный зачет)Теория рисков | 27 | 30 | 10 | 67 | удовл. | |
| Эконометрика (Экзамен)Эконометрика | 2 | 2 | 35 | 25 | 64 | удовл. |
| 4 семестр | ||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Анализ хозяйственной деятельности (Дифференцированный зачет)Анализ хозяйственной деятельности | 15 | 26 | 30 | 71 | хор. | |
| Макроэкономика (Экзамен)Макроэкономика | 8 | 15 | 6 | 30 | 59 | удовл. |
| Методы оптимальных решений (Дифференцированный зачет)Методы оптимальных решений | 17 | 29 | – | 21(46) | неуд. | |
| Методы оптимальных решений (углубленный курс) (Зачет)Методы оптимальных решений (углубленный курс) | – | – | – | – | ||
| Профессиональный иностранный язык (Дифференцированный зачет)Профессиональный иностранный язык | 17 | 37 | 11 | 65 | удовл. | |
| Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 20 | 38 | 40 | 98 | зач. | |
| Финансы (Экзамен)Финансы | 10 | 15 | 10 | 39.5 | 75 | хор. |
| 3 семестр | ||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 15 | 15 | 25 | 55 | зач. | |
| Бухгалтерский учет (Экзамен)Бухгалтерский учет | 6 | 8 | 14 | 27 | 55 | удовл. |
| Микроэкономика (Экзамен)Микроэкономика | 12 | 12 | 3 | 28 | 55 | удовл. |
| Профессиональный иностранный язык (Зачет)Профессиональный иностранный язык | 17 | 27 | 11 | 55 | зач. | |
| Статистика (Экзамен)Статистика | 14.2 | 13 | 4 | 27 | 59 | удовл. |
| Теория вероятностей (углубленный курс) (Зачет)Теория вероятностей (углубленный курс) | – | – | – | – | ||
| Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)Теория вероятностей и математическая статистика | 20 | 14 | 1 | – | 35 | Н/Д |
| Управление проектами (Зачет)Управление проектами | 20 | 10 | 25 | 55 | зач. | |
| 2 семестр | ||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Введение в информационные технологии (Экзамен)Введение в информационные технологии | 20 | 15.84 | 11 | 28.8 | 76 | хор. |
| Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 17 | 11 | 11 | 16 | 55 | удовл. |
| История России (Дифференцированный зачет)История России | 19 | 16 | 40 | 75 | хор. | |
| История экономических учений (Экзамен)История экономических учений | 12.13 | 13 | 13.92 | 40 | 80 | хор. |
| Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 24 | 17 | 1 | 21 | 63 | удовл. |
| Математический анализ (углубленный курс) (Зачет)Математический анализ (углубленный курс) | – | – | – | – | ||
| Менеджмент (Зачет)Менеджмент | 41.24 | 20.09 | 18 | 80 | зач. | |
| Пространственная экономика (Зачет)Пространственная экономика | 25 | 30 | 20 | 75 | зач. | |
| Социология (Зачет)Социология | 30 | 35 | 5 | 70 | зач. | |
| Экономика фирмы (Экзамен)Экономика фирмы | 9 | 21 | 16 | 40 | 86 | отл. |
| 1 семестр | ||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 13.8 | 45 | 20 | 79 | зач. | |
| История России (Зачет)История России | 19 | 14 | 35 | 68 | зач. | |
| Линейная алгебра (Экзамен)Линейная алгебра | 18 | 18 | 5 | 21 | 62 | удовл. |
| Линейная алгебра (углубленный курс) (Зачет)Линейная алгебра (углубленный курс) | – | – | – | |||
| Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 20 | 17 | 3 | 25 | 65 | удовл. |
| Математический анализ (углубленный курс) (Зачет)Математический анализ (углубленный курс) | – | – | – | |||
| Общая экономическая теория (Экзамен)Общая экономическая теория | 20 | 19 | 7 | 30 | 76 | хор. |
| Основы российской государственности (Дифференцированный зачет)Основы российской государственности | 15 | 16 | 54 | 85 | отл. | |
| Право (Зачет)Право | 21.25 | 20 | 45 | 87 | зач. | |
| Философия (Экзамен)Философия | 16 | 15 | 14 | 26 | 71 | хор. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 2457
