Епифанова Вероника Дмитриевна (БИ-2202)
Направление (специальность): Бизнес-информатика
Профиль: Деловая аналитика
Учебный план 2022 года поступления
очная форма обучения
| 7 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Евразийская политическая экономия (Зачет)Евразийская политическая экономияФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
| Компьютерные технологии банковской деятельности (Экзамен)Компьютерные технологии банковской деятельностиФорма контроля: Экзамен КТ 1: 11 КТ 2: 25 КТ 3: 12 За экзамен: 15 | 11 | 25 | 12 | 15 | 63 | удовл. | |
| Обеспечение надежности информационных систем (Экзамен)Обеспечение надежности информационных системФорма контроля: Экзамен КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 20 За экзамен: 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 90 | отл. | |
| Проект: Разработка бизнес-приложений (Дифференцированный зачет)Проект: Разработка бизнес-приложенийФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 5 КТ 2: 19.6 КТ 3: 65 | 5 | 19.6 | 65 | 90 | отл. | ||
| Проектирование и эксплуатация корпоративных информационных систем (Экзамен)Проектирование и эксплуатация корпоративных информационных системФорма контроля: Экзамен КТ 1: 10 КТ 2: 35 КТ 3: 15 За экзамен: 20 | 10 | 35 | 15 | 20 | 80 | хор. | |
| Технологии искусственного интеллекта (Экзамен)Технологии искусственного интеллектаФорма контроля: Экзамен КТ 1: 15 КТ 2: 15 КТ 3: 15 За экзамен: 35 | 15 | 15 | 15 | 35 | 80 | хор. | |
| Цифровые двойники (Зачет)Цифровые двойникиФорма контроля: Зачет КТ 1: 30 КТ 2: 40 КТ 3: 20 | 30 | 40 | 20 | 90 | зач. | ||
| 6 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Введение в искусственный интеллект (Зачет)Введение в искусственный интеллект | 20 | 25 | 15 | 60 | зач. | ||
| Информационный менеджмент (Экзамен)Информационный менеджмент | 20 | 28 | 23 | 71 | хор. | ||
| Методы и инструменты бизнес-аналитики (Экзамен)Методы и инструменты бизнес-аналитики | 9.83 | 32 | 5 | 31.01 | 78 | хор. | |
| Методы машинного обучения (Зачет)Методы машинного обучения | – | – | – | – | |||
| Методы поиска и получения информации в деловой разведке (Экзамен)Методы поиска и получения информации в деловой разведке | 13 | 18 | 6 | 24 | 61 | удовл. | |
| Моделирование систем (Экзамен)Моделирование систем | 18 | 20 | 16 | 28.2 | 83 | хор. | |
| Принятие решений на основе данных (Зачет)Принятие решений на основе данных | – | – | – | – | |||
| Технико-экономическое обоснование ИТ-проектов (Зачет)Технико-экономическое обоснование ИТ-проектов | 10 | 24.5 | 30 | 65 | зач. | ||
| Управление ИТ-сервисами и контентом (Экзамен)Управление ИТ-сервисами и контентом | 20 | 20 | 7 | 27 | 74 | хор. | |
| 5 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Анализ данных (Экзамен)Анализ данных | 19 | 23 | 18.8 | 24.5 | 86 | отл. | |
| Анализ и экономическая оценка проектов (Зачет)Анализ и экономическая оценка проектов | – | – | – | – | |||
| Базы данных (Экзамен)Базы данных | 17.67 | 26 | 28.5 | 18.1 | 91 | отл. | |
| Большие данные (Зачет)Большие данные | 19 | 25 | 11 | 29 | 84 | зач. | |
| Информатизация бизнес-планирования (Зачет)Информатизация бизнес-планирования | 19 | 27 | 18 | 64 | зач. | ||
| Информационная безопасность (Экзамен)Информационная безопасность | 14 | 12 | 19 | 20 | 65 | удовл. | |
| Информационно-аналитическая деятельность поддержки принятия решений (Дифференцированный зачет)Информационно-аналитическая деятельность поддержки принятия решений | 23 | 27 | 14 | 64 | удовл. | ||
| Проектное моделирование (Зачет)Проектное моделирование | 30 | 29 | 26 | 85 | зач. | ||
| Разработка программных приложений средствами 1С (Экзамен)Разработка программных приложений средствами 1С | 20 | 20 | 17 | 31 | 88 | отл. | |
| Управление знаниями на предприятии (Зачет)Управление знаниями на предприятии | – | – | – | – | |||
| 4 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Архитектура цифровой экономики (Экзамен)Архитектура цифровой экономики | 24 | 24 | 12 | 35 | 95 | отл. | |
| Дискретная математика (Зачет)Дискретная математика | 31 | 38 | 3 | 72 | зач. | ||
| ИТ-инфраструктура предприятия (Экзамен)ИТ-инфраструктура предприятия | 18 | 19 | 9 | 34 | 80 | хор. | |
| Общая теория систем (Дифференцированный зачет)Общая теория систем | 36 | 37 | 17 | 90 | отл. | ||
| Профессиональный иностранный язык (Дифференцированный зачет)Профессиональный иностранный язык | 36 | 27 | 14 | 77 | хор. | ||
| Социология (Зачет)Социология | 28 | 30 | 25 | 83 | зач. | ||
| Управление проектами (Зачет)Управление проектами | 20 | 40 | 25.5 | 86 | зач. | ||
| 3 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Agile для личной эффективности (Зачет)Agile для личной эффективности | – | – | – | – | |||
| Деловые коммуникации (Зачет)Деловые коммуникации | – | – | – | – | |||
| Культура управления и основы лидерства в международном бизнесе (Зачет)Культура управления и основы лидерства в международном бизнесе | 35 | 35 | 30 | 100 | зач. | ||
| Межкультурная коммуникация (Зачет)Межкультурная коммуникация | 20 | 19 | 35 | 74 | зач. | ||
| Менеджмент (Зачет)Менеджмент | 26 | 40 | 28 | 94 | зач. | ||
| Профессиональный иностранный язык (Зачет)Профессиональный иностранный язык | 29 | 31.5 | 17 | 78 | зач. | ||
| Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)Теория вероятностей и математическая статистика | 28 | 20 | 3 | 32 | 83 | хор. | |
| Техника презентаций и бесконтактных коммуникаций в поликультурном взаимодействии (Зачет)Техника презентаций и бесконтактных коммуникаций в поликультурном взаимодействии | – | – | – | – | |||
| Технологии программирования (Экзамен)Технологии программирования | 12 | 15 | 15 | 16 | 58 | удовл. | |
| Управленческие решения и тимбилдинг (Зачет)Управленческие решения и тимбилдинг | – | – | – | – | |||
| Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 40 | 25 | 5 | 70 | зач. | ||
| Философия (Экзамен)Философия | 14 | 14 | 14 | 25 | 67 | удовл. | |
| Экономика фирмы (Экзамен)Экономика фирмы | 5 | 15 | 20 | 30 | 70 | хор. | |
| 2 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 30 | 25 | 30 | 85 | зач. | ||
| Дифференциальные и разностные уравнения (Зачет)Дифференциальные и разностные уравнения | 48 | 48 | 4 | 100 | зач. | ||
| Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 25.5 | 25 | 20 | 17 | 88 | отл. | |
| История (история России, всеобщая история) (Зачет)История (история России, всеобщая история) | 20 | 15 | 35 | 70 | зач. | ||
| Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 18 | 24 | 5 | 25 | 72 | хор. | |
| Методы оптимизации (Экзамен)Методы оптимизации | 15 | 12 | 12 | 30 | 69 | удовл. | |
| Моделирование бизнес-процессов (Экзамен)Моделирование бизнес-процессов | 13 | 21.5 | 16.5 | 22 | 73 | хор. | |
| Облачные технологии (Зачет)Облачные технологии | 30 | 50 | 15.18 | 96 | зач. | ||
| Финансы и финансовая грамотность (Экзамен)Финансы и финансовая грамотность | 20 | 16 | 15 | 29 | 80 | хор. | |
| 1 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Инженерные аспекты информационного общества (Зачет)Инженерные аспекты информационного общества | 30 | 30 | 35 | 95 | зач. | ||
| Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 35 | 30.5 | 16 | 82 | зач. | ||
| Информационные системы и технологии (Экзамен)Информационные системы и технологии | 20 | 24 | 16 | 40 | 100 | отл. | |
| Линейная алгебра (Экзамен)Линейная алгебра | 26 | 22 | 2 | 30 | 80 | хор. | |
| Общая экономическая теория (Экзамен)Общая экономическая теория | 21 | 15 | 9 | 40 | 85 | отл. | |
| Право (Зачет)Право | 21.56 | 15 | 50 | 87 | зач. | ||
| Программно-аппаратные средства информационных систем (Зачет)Программно-аппаратные средства информационных систем | 27 | 23 | 37 | 87 | зач. | ||
| Цифровая архитектура предприятия (Экзамен)Цифровая архитектура предприятия | 22 | 18 | 15 | 37 | 92 | отл. | |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 4330
