Горох Платон Дмитриевич (ТЖ-2202)
Направление (специальность): Таможенное дело
Профиль: Таможенное администрирование и интеллектуальные технологии
Учебный план 2022 года поступления
очная форма обучения
| 8 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Блокчейн технологии в таможенном деле (Зачет)Блокчейн технологии в таможенном делеФорма контроля: Зачет КТ 1: 13 КТ 2: – КТ 3: – | 13 | – | – | 13 | незач. | ||
| Государственный контроль таможенными органами в пунктах пропуска (Экзамен)Государственный контроль таможенными органами в пунктах пропускаФорма контроля: Экзамен КТ 1: 7 КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | 7 | – | – | – | 7 | ||
| Интеллектуальные технологии контроля таможенных деклараций (Дифференцированный зачет)Интеллектуальные технологии контроля таможенных декларацийФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
| Классификация уникальных и высокотехнологичных товаров (Зачет)Классификация уникальных и высокотехнологичных товаровФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: 15 | – | – | 15 | 15 | |||
| Контроль достоверности заявленного кода товара (Зачет)Контроль достоверности заявленного кода товараФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
| Нарушение таможенных правил и административно-юрисдикционный процесс (Экзамен)Нарушение таможенных правил и административно-юрисдикционный процессФорма контроля: Экзамен КТ 1: 12 КТ 2: – КТ 3: 11 За экзамен: – | 12 | – | 11 | – | 23 | ||
| Проект: Цифровые и интеллектуальные технологии в сфере таможенного дела (Дифференцированный зачет)Проект: Цифровые и интеллектуальные технологии в сфере таможенного делаФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 18 КТ 2: 24 КТ 3: 28 | 18 | 24 | 28 | 70 | (хор.) | ||
| Электронное декларирование и предварительное информирование (Дифференцированный зачет)Электронное декларирование и предварительное информированиеФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 10 КТ 2: 9 КТ 3: – | 10 | 9 | – | 19 | |||
| 7 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Блокчейн технологии (Зачет)Блокчейн технологии | 28.5 | 16 | 23 | 68 | зач. | ||
| Валютное регулирование и валютный контроль (Экзамен)Валютное регулирование и валютный контроль | 5 | 10 | 22 | 33 | 70 | хор. | |
| Евразийская политическая экономия (Зачет)Евразийская политическая экономия | – | – | – | – | |||
| Международное таможенное сотрудничество (Дифференцированный зачет)Международное таможенное сотрудничество | 7 | 18.67 | 40 | 66 | удовл. | ||
| Противодействие коррупции в таможенных органах (Зачет)Противодействие коррупции в таможенных органах | 15 | 25 | 25 | 65 | зач. | ||
| Пункт пропуска через таможенную границу в экосистеме цифровых транспортных коридоров (Зачет)Пункт пропуска через таможенную границу в экосистеме цифровых транспортных коридоров | 10 | 11 | 35 | 56 | зач. | ||
| Таможенные операции и таможенный контроль в неторговом обороте (Экзамен)Таможенные операции и таможенный контроль в неторговом обороте | 6.06 | 12.67 | 10 | 26 | 55 | удовл. | |
| Таможенный контроль (Экзамен)Таможенный контроль | 11 | 9 | 18.55 | 35 | 74 | хор. | |
| Управление таможенной деятельностью (Экзамен)Управление таможенной деятельностью | 12 | 13 | 21 | 28 | 74 | хор. | |
| Электронные закупки (Зачет)Электронные закупки | – | – | – | – | |||
| 6 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Бухгалтерский учет и аудит (Зачет)Бухгалтерский учет и аудит | 33 | 16 | 20 | 69 | зач. | ||
| Введение в искусственный интеллект (Зачет)Введение в искусственный интеллект | 20 | 20 | 15 | 55 | зач. | ||
| Запреты и ограничения в сфере таможенного регулирования (Экзамен)Запреты и ограничения в сфере таможенного регулирования | 8 | 9 | 13 | 25 | 55 | удовл. | |
| Иностранный язык (углубленный курс) (Зачет)Иностранный язык (углубленный курс) | 15 | 15 | 25 | 55 | зач. | ||
| Международные цепи поставок (Зачет)Международные цепи поставок | 20 | 23 | 20 | 63 | зач. | ||
| Принятие решений на основе данных (Зачет)Принятие решений на основе данных | – | – | – | – | |||
| Таможенная стоимость и таможенные платежи (Экзамен)Таможенная стоимость и таможенные платежи | 13 | 8 | 18 | 35 | 74 | хор. | |
| Таможенные операции и таможенные процедуры (Экзамен)Таможенные операции и таможенные процедуры | 10 | 10 | 15 | 36 | 71 | хор. | |
| Таможенный контроль (Экзамен)Таможенный контроль | 9 | 10.83 | 19.3 | 25 | 65 | удовл. | |
| Управление таможенной деятельностью (Экзамен)Управление таможенной деятельностью | 8 | 8 | 35 | 22 | 73 | хор. | |
| 5 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Анализ данных (Дифференцированный зачет)Анализ данных | 10 | 10 | 35 | 55 | удовл. | ||
| Анализ и экономическая оценка проектов (Зачет)Анализ и экономическая оценка проектов | – | – | – | – | |||
| Иностранный язык (углубленный курс) (Зачет)Иностранный язык (углубленный курс) | 15 | 15 | 25 | 55 | зач. | ||
| Моделирование бизнес-процессов (Зачет)Моделирование бизнес-процессов | 12 | 18 | 25 | 55 | зач. | ||
| Таможенная статистика (Экзамен)Таможенная статистика | 8.5 | 9.25 | 6 | 32 | 56 | удовл. | |
| Таможенная стоимость и таможенные платежи (Зачет)Таможенная стоимость и таможенные платежи | 25 | 20 | 31 | 76 | зач. | ||
| Таможенные операции и таможенные процедуры (Экзамен)Таможенные операции и таможенные процедуры | 12 | 8 | 19 | 22 | 61 | удовл. | |
| Таможенный контроль (Экзамен)Таможенный контроль | 6 | 6 | 22.4 | 22 | 57 | удовл. | |
| Управление таможенной деятельностью (Зачет)Управление таможенной деятельностью | 20 | 21 | 35 | 76 | зач. | ||
| Электронный документооборот и информационные технологии в таможенном деле (Экзамен)Электронный документооборот и информационные технологии в таможенном деле | 4 | 6 | 20 | 25 | 55 | удовл. | |
| 4 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Введение в язык программирования Python (Зачет)Введение в язык программирования Python | – | – | – | – | |||
| Основы международной торговли и ценообразование на мировых товарных рынках (Экзамен)Основы международной торговли и ценообразование на мировых товарных рынках | 13 | 14 | 16.33 | 17 | 61 | удовл. | |
| Профессиональный иностранный язык (Экзамен)Профессиональный иностранный язык | 17 | 14 | 25 | 30 | 86 | отл. | |
| Статистика (Зачет)Статистика | 22 | 23 | 12 | 57 | зач. | ||
| Таможенно-тарифное регулирование (Экзамен)Таможенно-тарифное регулирование | 7.39 | 6.48 | 27.84 | 22 | 64 | удовл. | |
| Таможенные операции и таможенные процедуры (Экзамен)Таможенные операции и таможенные процедуры | 8.17 | 20 | 15 | 26 | 70 | хор. | |
| Товароведение и таможенная экспертиза (Экзамен)Товароведение и таможенная экспертиза | 8 | 10 | 15 | 26 | 59 | удовл. | |
| Цифровые технологии и средства работы с данными (Зачет)Цифровые технологии и средства работы с данными | 14 | 18.4 | 33.2 | 66 | зач. | ||
| 3 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Культура управления и основы лидерства в международном бизнесе (Зачет)Культура управления и основы лидерства в международном бизнесе | – | – | – | – | |||
| Межкультурное взаимодействие (Зачет)Межкультурное взаимодействие | 19 | 26 | 43 | 88 | зач. | ||
| Менеджмент (Зачет)Менеджмент | 15 | 15 | 60 | 90 | зач. | ||
| Профессиональный иностранный язык (Зачет)Профессиональный иностранный язык | 23 | 25 | 45 | 93 | зач. | ||
| Социология (Зачет)Социология | 35 | 33 | 25 | 93 | зач. | ||
| Технологическое предпринимательство: управление коммерциализацией знаний и инновационных идей (Зачет)Технологическое предпринимательство: управление коммерциализацией знаний и инновационных идей | 18 | 28 | 20 | 66 | зач. | ||
| Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (Экзамен)Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности | 6.8 | 8.7 | 23.3 | 30 | 69 | удовл. | |
| Философия (Экзамен)Философия | 19 | 15 | 17 | 36 | 87 | отл. | |
| Финансы и финансовая грамотность (Экзамен)Финансы и финансовая грамотность | 10 | 16 | 6 | 38 | 70 | хор. | |
| Экономика таможенного дела (Экзамен)Экономика таможенного дела | 9 | 9 | 19 | 34 | 71 | хор. | |
| Эффективные межкультурные бизнес-коммуникации и развитие эмоционального интеллекта (Зачет)Эффективные межкультурные бизнес-коммуникации и развитие эмоционального интеллекта | – | – | – | – | |||
| 2 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Введение в специальность (Экзамен)Введение в специальность | 10 | 10.5 | 13.8 | 36 | 71 | хор. | |
| Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 8 | 9 | 43 | 30 | 90 | отл. | |
| Общая экономическая теория (Экзамен)Общая экономическая теория | 10 | 10 | 10 | 25 | 55 | удовл. | |
| Таможенное право (Зачет)Таможенное право | 24 | 25 | 36 | 85 | зач. | ||
| Теория вероятностей (Экзамен)Теория вероятностей | 24 | 17 | 3 | 21 | 65 | удовл. | |
| Управление проектами (Зачет)Управление проектами | 14 | 21 | 20 | 30 | 85 | зач. | |
| Экономический потенциал таможенной территории (Экзамен)Экономический потенциал таможенной территории | 6 | 11 | 19 | 22 | 58 | удовл. | |
| 1 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 15 | 25 | 40 | 80 | зач. | ||
| Введение в специальность (Дифференцированный зачет)Введение в специальность | 14 | 19.5 | 30 | 64 | удовл. | ||
| Высшая математика (Экзамен)Высшая математика | 18 | 18 | 1 | 21 | 58 | удовл. | |
| Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 14 | 19 | 42 | 75 | зач. | ||
| Информационные системы и технологии (Экзамен)Информационные системы и технологии | 16 | 14.06 | 13.4 | 29 | 73 | хор. | |
| История (история России, всеобщая история) (Зачет)История (история России, всеобщая история) | 10 | 10 | 35 | 55 | зач. | ||
| Право (Зачет)Право | 13 | 20 | 45 | 78 | зач. | ||
| Теория государственного управления (Зачет)Теория государственного управления | 20 | 22 | 20 | 18 | 80 | зач. | |
| Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 34 | 35 | 10 | 79 | зач. | ||
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 4142
