Тихонова Елизавета Игоревна (ГД-2203)
Направление (специальность): Гостиничное дело
Профиль: Организация и управление в гостиничном и ресторанном бизнесе
Учебный план 2022 года поступления
очная форма обучения
3 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Зачет)Иностранный языкФорма контроля: Зачет КТ 1: 35 КТ 2: – КТ 3: – | 35 | – | – | 35 | ||
Искусство ведения переговоров на английском языке (Зачет)Искусство ведения переговоров на английском языкеФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||
Коммуникации лидерства (Зачет)Коммуникации лидерстваФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||
Проектный менеджмент (Зачет)Проектный менеджментФорма контроля: Зачет КТ 1: 17 КТ 2: – КТ 3: – | 17 | – | – | 17 | ||
Сервисная деятельность (Экзамен)Сервисная деятельностьФорма контроля: Экзамен КТ 1: 23.63 КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | 23.63 | – | – | – | 24 | |
Сетевой гостиничный бизнес (Экзамен)Сетевой гостиничный бизнесФорма контроля: Экзамен КТ 1: 16 КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | 16 | – | – | – | 16 | |
Социология (Зачет)СоциологияФорма контроля: Зачет КТ 1: 19 КТ 2: – КТ 3: – | 19 | – | – | 19 | ||
Техника презентаций и бесконтактных коммуникаций в поликультурном взаимодействии (Зачет)Техника презентаций и бесконтактных коммуникаций в поликультурном взаимодействииФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||
Технологии самоорганизации и кросс-функционального взаимодействия (Зачет)Технологии самоорганизации и кросс-функционального взаимодействияФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спортФорма контроля: Зачет КТ 1: 20 КТ 2: – КТ 3: – | 20 | – | – | 20 | ||
Философия (Экзамен)ФилософияФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | |
Экономика предприятий сферы гостеприимства и общественного питания (Экзамен)Экономика предприятий сферы гостеприимства и общественного питанияФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | |
Экосистема социального капитала (Зачет)Экосистема социального капиталаФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: 10 | – | – | 10 | 10 | ||
2 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Введение в профессиональную деятельность (Экзамен)Введение в профессиональную деятельность | 10 | 15 | 20 | 40 | 85 | отл. |
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 21 | 22 | 17 | 25 | 85 | отл. |
История (история России, всеобщая история) (Зачет)История (история России, всеобщая история) | 10 | 16 | 42 | 68 | зач. | |
Организация обслуживания лиц с ограниченными возможностями на предприятиях индустрии гостеприимства (Экзамен)Организация обслуживания лиц с ограниченными возможностями на предприятиях индустрии гостеприимства | 15 | 20 | 25 | 28 | 88 | отл. |
Основы компьютерной графики и моделирования (Зачет)Основы компьютерной графики и моделирования | 28 | 30 | 26 | 84 | зач. | |
Основы менеджмента (Зачет)Основы менеджмента | 15 | 15 | 25 | 55 | зач. | |
Основы экономики (Экзамен)Основы экономики | 15.58 | 16.64 | 5 | 28 | 66 | удовл. |
Технология и организация гостиничной деятельности (Экзамен)Технология и организация гостиничной деятельности | 20 | 30 | 20 | 70 | хор. | |
1 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Введение в информационные технологии (Экзамен)Введение в информационные технологии | 20 | 9 | 19 | 31.56 | 80 | хор. |
Всемирное культурное наследие (Экзамен)Всемирное культурное наследие | 19 | 25 | 20 | 14 | 78 | хор. |
Высшая математика (Экзамен)Высшая математика | 18 | 18 | 2 | 23 | 61 | удовл. |
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 30 | 30 | 15 | 75 | зач. | |
Психология (Зачет)Психология | 10 | 13 | 75 | 98 | зач. | |
Русский язык и культура речи (Зачет)Русский язык и культура речи | 15 | 28 | 26 | 69 | зач. | |
Туристские достопримечательности Санкт-Петербурга (Экзамен)Туристские достопримечательности Санкт-Петербурга | 13 | 20 | 21 | 10 | 64 | удовл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 1267