Шайдулина Софья Руслановна (М-2211)
Направление (специальность): Менеджмент
Профиль: Логистика и управление цепями поставок
Учебный план 2022 года поступления
очная форма обучения
5 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Анализ данных (Экзамен)Анализ данныхФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | ||
Бизнес-аналитика инновационных проектов (Зачет)Бизнес-аналитика инновационных проектовФорма контроля: Зачет КТ 1: 32 КТ 2: – КТ 3: – | 32 | – | – | 32 | |||
География для логиста (Зачет)География для логистаФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – КТ 4: – | – | – | – | – | – | ||
Иностранный язык (РКИ) (Зачет)Иностранный язык (РКИ)Форма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
Интеллектуальные транспортно-складские системы (Экзамен)Интеллектуальные транспортно-складские системыФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | ||
Интернет-логистика и маркетплейсы (Экзамен)Интернет-логистика и маркетплейсыФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | ||
Информационная безопасность в логистике (Зачет)Информационная безопасность в логистикеФорма контроля: Зачет КТ 1: 20 КТ 2: – КТ 3: – | 20 | – | – | 20 | |||
Маркетинг логистических услуг (Зачет)Маркетинг логистических услугФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
Стартап-бизнес с нуля (Зачет)Стартап-бизнес с нуляФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
Финансовые решения в ситуации риска (Зачет)Финансовые решения в ситуации рискаФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
Экономика транспорта (Экзамен)Экономика транспортаФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – За экзамен: – | – | – | – | – | |||
4 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Методы принятия управленческих решений (Дифференцированный зачет)Методы принятия управленческих решений | 20.75 | 7 | 28 | 56 | удовл. | ||
Применение информационных систем 1С: ERP Управление предприятием (Зачет)Применение информационных систем 1С: ERP Управление предприятием | – | – | – | – | |||
Производственная логистика (Экзамен)Производственная логистика | 14 | 20 | 12 | 30 | 76 | хор. | |
Профессиональный иностранный язык (Дифференцированный зачет)Профессиональный иностранный язык | 18.2 | 42.4 | 20 | 81 | хор. | ||
Снабженческо-сбытовая логистика (Экзамен)Снабженческо-сбытовая логистика | 14 | 12 | 17 | 33 | 76 | хор. | |
Управление персоналом (Зачет)Управление персоналом | 19 | 29 | 33 | 81 | зач. | ||
Управление проектами (Зачет)Управление проектами | 40 | 23 | 63 | зач. | |||
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 30 | 30 | 11 | 71 | зач. | ||
Цифровые технологии и средства работы с данными (Зачет)Цифровые технологии и средства работы с данными | 20 | 13.6 | 47.5 | 82 | зач. | ||
3 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Английский язык для личностного и профессионального роста (Зачет)Английский язык для личностного и профессионального роста | 12 | 50 | 62 | зач. | |||
Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 27 | 23 | 25 | 75 | зач. | ||
Дизайн-мышление и бизнес-моделирование (Зачет)Дизайн-мышление и бизнес-моделирование | – | – | – | – | |||
Логистика (Экзамен)Логистика | 6 | 20 | 18 | 20 | 64 | удовл. | |
Макроэкономика (Зачет)Макроэкономика | 19 | 19 | 27 | 65 | зач. | ||
Маркетинг (Экзамен)Маркетинг | 10 | 27 | 5 | 28 | 70 | хор. | |
Межкультурная коммуникация (Зачет)Межкультурная коммуникация | 18 | 18 | 50 | 86 | зач. | ||
Межкультурная коммуникация в профессиональной деятельности (Зачет)Межкультурная коммуникация в профессиональной деятельности | – | – | – | – | |||
Организация международных переговоров (Зачет)Организация международных переговоров | – | – | – | – | |||
Основы таможенного дела (Экзамен)Основы таможенного дела | 15 | 13 | 29 | 27 | 84 | хор. | |
Профессиональный иностранный язык (Зачет)Профессиональный иностранный язык | 17 | 35.8 | 15 | 68 | зач. | ||
Статистика (Зачет)Статистика | 30 | 32 | 20 | 82 | зач. | ||
Управление цепями поставок (Экзамен)Управление цепями поставок | 30 | 20 | 18 | 20 | 88 | отл. | |
Формирование лидерского потенциала (Зачет)Формирование лидерского потенциала | – | – | – | – | |||
2 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 24.3 | 11.3 | 19 | 17.4 | 72 | хор. | |
Микроэкономика (Зачет)Микроэкономика | 27 | 25 | 15 | 67 | зач. | ||
Право (Зачет)Право | 25 | 23 | 35 | 83 | зач. | ||
Предпринимательство (Зачет)Предпринимательство | 20 | 30 | 35 | 85 | зач. | ||
Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)Теория вероятностей и математическая статистика | 22 | 22 | 1 | 25 | 70 | хор. | |
Теория менеджмента (Экзамен)Теория менеджмента | 13 | 12 | 35 | 16.33 | 77 | хор. | |
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ) (Экзамен)Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ) | 13 | 13 | 60 | 86 | отл. | ||
Философия (Экзамен)Философия | 15 | 10 | 15 | 35 | 75 | хор. | |
1 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Введение в информационные технологии (Экзамен)Введение в информационные технологии | 20 | 16.87 | 18 | 31 | 86 | отл. | |
Высшая математика (Экзамен)Высшая математика | 23 | 25 | 2 | 21 | 71 | хор. | |
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 24 | 39.3 | 20 | 84 | зач. | ||
История (история России, всеобщая история) (Зачет)История (история России, всеобщая история) | 16 | 16 | 50 | 82 | зач. | ||
Общая экономическая теория (Экзамен)Общая экономическая теория | 15 | 20 | 5 | 20 | 60 | удовл. | |
Социология (Зачет)Социология | 28 | 20 | 30 | 78 | зач. | ||
Теория менеджмента (Экзамен)Теория менеджмента | 11.17 | 11 | 35 | 15.5 | 73 | хор. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 2531