Павлюк Андрей Борисович (ИБ-2202)
Направление (специальность): Информационная безопасность
Профиль: Безопасность компьютерных систем (в экономике и управлении)
Учебный план 2022 года поступления
очная форма обучения
3 семестр | ||||||||||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Межкультурная коммуникация (Зачет)Межкультурная коммуникацияФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||||||||||||
Менеджмент (Зачет)МенеджментФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||||||||||||
Профессиональный иностранный язык (Зачет)Профессиональный иностранный языкФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||||||||||||
Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)Теория вероятностей и математическая статистикаФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | |||||||||||
Философия (Экзамен)ФилософияФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | |||||||||||
Электроника и схемотехника (Экзамен)Электроника и схемотехникаФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – КТ 4: – КТ 5: – КТ 6: – КТ 7: – КТ 8: – КТ 9: – КТ 10: – КТ 11: – КТ 12: – КТ 13: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Языки программирования (Экзамен)Языки программированияФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | |||||||||||
2 семестр | ||||||||||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 17 | 16 | 32 | 65 | зач. | |||||||||||
Документоведение (Экзамен)Документоведение | 11.07 | 15 | 22 | 25 | 74 | хор. | ||||||||||
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 23 | 20 | 10 | 14 | 67 | удовл. | ||||||||||
Информационные системы и технологии (Экзамен)Информационные системы и технологии | 6 | 7 | 31 | 39 | 83 | хор. | ||||||||||
История (история России, всеобщая история) (Зачет)История (история России, всеобщая история) | 16 | 15 | 35 | 66 | зач. | |||||||||||
Математика (Математический анализ, алгебра, геометрия) (Экзамен)Математика (Математический анализ, алгебра, геометрия) | 17 | 18 | 4 | 31 | 70 | хор. | ||||||||||
Операционные системы (Экзамен)Операционные системы | 20 | 20 | 25 | 65 | удовл. | |||||||||||
Электротехника (Зачет)Электротехника | 20 | 20 | 25 | 65 | зач. | |||||||||||
1 семестр | ||||||||||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Аппаратные средства вычислительной техники (Экзамен)Аппаратные средства вычислительной техники | 20 | 14 | 15 | 30 | 79 | хор. | ||||||||||
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 33 | 28 | 18 | 79 | зач. | |||||||||||
Информационные системы и технологии (Зачет)Информационные системы и технологии | 5 | 10 | 65 | 80 | зач. | |||||||||||
Математика (Математический анализ, алгебра, геометрия) (Экзамен)Математика (Математический анализ, алгебра, геометрия) | 20 | 25 | 5 | 33 | 83 | хор. | ||||||||||
Основы информационной безопасности (Экзамен)Основы информационной безопасности | 7 | 7 | 35 | 33 | 82 | хор. | ||||||||||
Основы экономики (Зачет)Основы экономики | 28 | 30 | 18 | 76 | зач. | |||||||||||
Право (Зачет)Право | 16.33 | 18.18 | 35 | 70 | зач. | |||||||||||
Физика (Экзамен)Физика | 30 | 35 | 25 | 90 | отл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 1194