Андреев Дмитрий Станиславович (ИБ-2202)
Направление (специальность): Информационная безопасность
Профиль: Безопасность компьютерных систем (в экономике и управлении)
Учебный план 2022 года поступления
очная форма обучения
3 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Agile для личной эффективности (Зачет)Agile для личной эффективностиФорма контроля: Зачет КТ 1: 12 КТ 2: – КТ 3: – | 12 | – | – | 12 | ||
Деловые коммуникации (Зачет)Деловые коммуникацииФорма контроля: Зачет КТ 1: 30 КТ 2: – КТ 3: – | 30 | – | – | 30 | ||
Культура управления и основы лидерства в международном бизнесе (Зачет)Культура управления и основы лидерства в международном бизнесеФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||
Межкультурная коммуникация (Зачет)Межкультурная коммуникацияФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||
Менеджмент (Зачет)МенеджментФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||
Профессиональный иностранный язык (Зачет)Профессиональный иностранный языкФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||
Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)Теория вероятностей и математическая статистикаФорма контроля: Экзамен КТ 1: 30 КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | 30 | – | – | – | 30 | |
Техника презентаций и бесконтактных коммуникаций в поликультурном взаимодействии (Зачет)Техника презентаций и бесконтактных коммуникаций в поликультурном взаимодействииФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||
Управленческие решения и тимбилдинг (Зачет)Управленческие решения и тимбилдингФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спортФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||
Философия (Экзамен)ФилософияФорма контроля: Экзамен КТ 1: 15 КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | 15 | – | – | – | 15 | |
Электроника и схемотехника (Экзамен)Электроника и схемотехникаФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | |
Языки программирования (Экзамен)Языки программированияФорма контроля: Экзамен КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: – За экзамен: – | 20 | 20 | – | – | 40 | |
2 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 23 | 25 | 40 | 88 | зач. | |
Документоведение (Экзамен)Документоведение | 11 | 17 | 34.4 | 27 | 90 | отл. |
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 17 | 17 | 10 | 11 | 55 | удовл. |
Информационные системы и технологии (Экзамен)Информационные системы и технологии | 7 | 7 | 42 | 36 | 92 | отл. |
История (история России, всеобщая история) (Зачет)История (история России, всеобщая история) | 14 | 18 | 35 | 67 | зач. | |
Математика (Математический анализ, алгебра, геометрия) (Экзамен)Математика (Математический анализ, алгебра, геометрия) | 30 | 29 | 5 | 35 | 99 | отл. |
Операционные системы (Экзамен)Операционные системы | 20 | 25 | 43 | 88 | отл. | |
Электротехника (Зачет)Электротехника | 30 | 20 | 37 | 87 | зач. | |
1 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Аппаратные средства вычислительной техники (Экзамен)Аппаратные средства вычислительной техники | 16 | 16 | 16 | 37 | 85 | отл. |
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 24 | 22 | 13 | 59 | зач. | |
Информационные системы и технологии (Зачет)Информационные системы и технологии | 5 | 11 | 74.5 | 91 | зач. | |
Математика (Математический анализ, алгебра, геометрия) (Экзамен)Математика (Математический анализ, алгебра, геометрия) | 30 | 30 | 5 | 35 | 100 | отл. |
Основы информационной безопасности (Экзамен)Основы информационной безопасности | 7 | 7 | 43 | 38 | 95 | отл. |
Основы экономики (Зачет)Основы экономики | 30 | 22 | 19 | 71 | зач. | |
Право (Зачет)Право | 23.25 | 22.73 | 50 | 96 | зач. | |
Физика (Экзамен)Физика | 30 | 35 | 30 | 95 | отл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 1485