Сунь Михаил Цзюньевич (БИ-2203)
Направление (специальность): Бизнес-информатика
Профиль: Деловая аналитика
Учебный план 2022 года поступления
очная форма обучения
| 7 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Евразийская политическая экономия (Зачет)Евразийская политическая экономияФорма контроля: Зачет КТ 1: 31 КТ 2: 25 КТ 3: 12 | 31 | 25 | 12 | 68 | зач. | ||
| Компьютерные технологии банковской деятельности (Экзамен)Компьютерные технологии банковской деятельностиФорма контроля: Экзамен КТ 1: 8 КТ 2: 24 КТ 3: 12 За экзамен: 15 | 8 | 24 | 12 | 15 | 59 | удовл. | |
| Обеспечение надежности информационных систем (Экзамен)Обеспечение надежности информационных системФорма контроля: Экзамен КТ 1: 10 КТ 2: 12 КТ 3: 11 За экзамен: 23 | 10 | 12 | 11 | 23 | 56 | удовл. | |
| Проект: Разработка бизнес-приложений (Дифференцированный зачет)Проект: Разработка бизнес-приложенийФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 5 КТ 2: 19 КТ 3: 66 | 5 | 19 | 66 | 90 | отл. | ||
| Проектирование и эксплуатация корпоративных информационных систем (Экзамен)Проектирование и эксплуатация корпоративных информационных системФорма контроля: Экзамен КТ 1: 6.2 КТ 2: 24 КТ 3: 12 За экзамен: 20 | 6.2 | 24 | 12 | 20 | 63 | удовл. | |
| Технологии искусственного интеллекта (Экзамен)Технологии искусственного интеллектаФорма контроля: Экзамен КТ 1: 10 КТ 2: 11 КТ 3: 10 За экзамен: 25 | 10 | 11 | 10 | 25 | 56 | удовл. | |
| Цифровые двойники (Зачет)Цифровые двойникиФорма контроля: Зачет КТ 1: 25 КТ 2: 40 КТ 3: 20 | 25 | 40 | 20 | 85 | зач. | ||
| 6 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Введение в искусственный интеллект (Зачет)Введение в искусственный интеллект | 20 | 20 | 15 | 55 | зач. | ||
| Информационный менеджмент (Экзамен)Информационный менеджмент | 15 | 28 | 20 | 63 | удовл. | ||
| Методы и инструменты бизнес-аналитики (Экзамен)Методы и инструменты бизнес-аналитики | 10 | 30 | 5 | 33.53 | 79 | хор. | |
| Методы машинного обучения (Зачет)Методы машинного обучения | – | – | – | – | |||
| Методы поиска и получения информации в деловой разведке (Экзамен)Методы поиска и получения информации в деловой разведке | 14 | 18 | 6 | 22 | 60 | удовл. | |
| Моделирование систем (Экзамен)Моделирование систем | 10 | 10 | 11 | 25 | 56 | удовл. | |
| Принятие решений на основе данных (Зачет)Принятие решений на основе данных | – | – | – | – | |||
| Технико-экономическое обоснование ИТ-проектов (Зачет)Технико-экономическое обоснование ИТ-проектов | 10 | 22 | 23 | 55 | зач. | ||
| Управление ИТ-сервисами и контентом (Экзамен)Управление ИТ-сервисами и контентом | 16 | 15 | 5 | 20 | 56 | удовл. | |
| 5 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Анализ данных (Экзамен)Анализ данных | 20 | 13 | 20.8 | 28.78 | 83 | хор. | |
| Анализ и экономическая оценка проектов (Зачет)Анализ и экономическая оценка проектов | – | – | – | – | |||
| Базы данных (Экзамен)Базы данных | 16.33 | 25 | 27.2 | 17.14 | 86 | отл. | |
| Большие данные (Зачет)Большие данные | 18 | 21 | 10 | 15 | 64 | зач. | |
| Информатизация бизнес-планирования (Зачет)Информатизация бизнес-планирования | 18 | 24 | 16 | 58 | зач. | ||
| Информационная безопасность (Экзамен)Информационная безопасность | 8 | 8 | 19 | 21 | 56 | удовл. | |
| Информационно-аналитическая деятельность поддержки принятия решений (Дифференцированный зачет)Информационно-аналитическая деятельность поддержки принятия решений | 21 | 26 | 14 | 61 | удовл. | ||
| Проектное моделирование (Зачет)Проектное моделирование | 31 | 30 | 27 | 88 | зач. | ||
| Разработка программных приложений средствами 1С (Экзамен)Разработка программных приложений средствами 1С | 19 | 18 | 17 | 27.53 | 82 | хор. | |
| Управление знаниями на предприятии (Зачет)Управление знаниями на предприятии | – | – | – | – | |||
| 4 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Архитектура цифровой экономики (Экзамен)Архитектура цифровой экономики | 22 | 20 | 11 | 36 | 89 | отл. | |
| Дискретная математика (Зачет)Дискретная математика | 27 | 36 | 1 | 64 | зач. | ||
| ИТ-инфраструктура предприятия (Экзамен)ИТ-инфраструктура предприятия | 13 | 19 | 14 | 22 | 68 | удовл. | |
| Общая теория систем (Дифференцированный зачет)Общая теория систем | 24 | 31 | 16 | 71 | хор. | ||
| Профессиональный иностранный язык (Дифференцированный зачет)Профессиональный иностранный язык | 25 | 27 | 11 | 63 | удовл. | ||
| Социология (Зачет)Социология | 32 | 35 | 30 | 97 | зач. | ||
| Управление проектами (Зачет)Управление проектами | 10 | 43 | 30 | 83 | зач. | ||
| 3 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Agile для личной эффективности (Зачет)Agile для личной эффективности | – | – | – | – | |||
| Деловые коммуникации (Зачет)Деловые коммуникации | – | – | – | – | |||
| Культура управления и основы лидерства в международном бизнесе (Зачет)Культура управления и основы лидерства в международном бизнесе | 35 | 35 | 30 | 100 | зач. | ||
| Межкультурная коммуникация (Зачет)Межкультурная коммуникация | 16 | 18 | 35 | 69 | зач. | ||
| Менеджмент (Зачет)Менеджмент | 30 | 38 | 28 | 96 | зач. | ||
| Профессиональный иностранный язык (Зачет)Профессиональный иностранный язык | 27 | 29 | 15 | 71 | зач. | ||
| Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)Теория вероятностей и математическая статистика | 21 | 24 | 3 | 21 | 69 | удовл. | |
| Техника презентаций и бесконтактных коммуникаций в поликультурном взаимодействии (Зачет)Техника презентаций и бесконтактных коммуникаций в поликультурном взаимодействии | – | – | – | – | |||
| Технологии программирования (Экзамен)Технологии программирования | 13 | 13 | 15 | 16 | 57 | удовл. | |
| Управленческие решения и тимбилдинг (Зачет)Управленческие решения и тимбилдинг | – | – | – | – | |||
| Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 25 | 25 | 5 | 55 | зач. | ||
| Философия (Экзамен)Философия | 17 | 19 | 18 | 28 | 82 | хор. | |
| Экономика фирмы (Экзамен)Экономика фирмы | 5 | 20 | 20 | 26 | 71 | хор. | |
| 2 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 30 | 30 | 40 | 100 | зач. | ||
| Дифференциальные и разностные уравнения (Зачет)Дифференциальные и разностные уравнения | 38 | 48 | 2 | 88 | зач. | ||
| Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 23.5 | 18.5 | 16 | 11 | 69 | удовл. | |
| История (история России, всеобщая история) (Зачет)История (история России, всеобщая история) | 20 | 15 | 50 | 85 | зач. | ||
| Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 30 | 23 | 5 | 21 | 79 | хор. | |
| Методы оптимизации (Экзамен)Методы оптимизации | 15 | 12 | 15 | 39 | 81 | хор. | |
| Моделирование бизнес-процессов (Экзамен)Моделирование бизнес-процессов | 13 | 19.5 | 14.3 | 27 | 74 | хор. | |
| Облачные технологии (Зачет)Облачные технологии | 32 | 36 | 14.34 | 83 | зач. | ||
| Финансы и финансовая грамотность (Экзамен)Финансы и финансовая грамотность | 20 | 18 | 15 | 27 | 80 | хор. | |
| 1 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Инженерные аспекты информационного общества (Зачет)Инженерные аспекты информационного общества | 30 | 30 | 40 | 100 | зач. | ||
| Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 28.5 | 27 | 17 | 73 | зач. | ||
| Информационные системы и технологии (Экзамен)Информационные системы и технологии | 18 | 23.5 | 16 | 40 | 98 | отл. | |
| Линейная алгебра (Экзамен)Линейная алгебра | 25 | 23 | 3 | 21 | 72 | хор. | |
| Общая экономическая теория (Экзамен)Общая экономическая теория | 20 | 15 | 7 | 30 | 72 | хор. | |
| Право (Зачет)Право | 21.25 | 17.08 | 39 | 78 | зач. | ||
| Программно-аппаратные средства информационных систем (Зачет)Программно-аппаратные средства информационных систем | 27 | 25 | 35 | 87 | зач. | ||
| Цифровая архитектура предприятия (Экзамен)Цифровая архитектура предприятия | 22 | 16 | 15 | 38 | 91 | отл. | |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 4094
