Гамлак Дэниел Джонович (БИ-2201)
Направление (специальность): Бизнес-информатика
Профиль: Деловая аналитика
Учебный план 2022 года поступления
очная форма обучения
5 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Анализ данных (Экзамен)Анализ данныхФорма контроля: Экзамен КТ 1: 12 КТ 2: 13 КТ 3: 15.4 За экзамен: 22.24 | 12 | 13 | 15.4 | 22.24 | 63 | удовл. | |
Анализ и экономическая оценка проектов (Зачет)Анализ и экономическая оценка проектовФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
Базы данных (Экзамен)Базы данныхФорма контроля: Экзамен КТ 1: 17.33 КТ 2: 26 КТ 3: 16 За экзамен: 14.84 | 17.33 | 26 | 16 | 14.84 | 75 | хор. | |
Большие данные (Зачет)Большие данныеФорма контроля: Зачет КТ 1: 15 КТ 2: 20 КТ 3: 10 КТ 4: 16 | 15 | 20 | 10 | 16 | 61 | зач. | |
Информатизация бизнес-планирования (Зачет)Информатизация бизнес-планированияФорма контроля: Зачет КТ 1: 6 КТ 2: – КТ 3: 19 | 6 | – | 19 | 25 | незач. | ||
Информационная безопасность (Экзамен)Информационная безопасностьФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: 14 За экзамен: – | – | – | 14 | – | 14 | ||
Информационно-аналитическая деятельность поддержки принятия решений (Дифференцированный зачет)Информационно-аналитическая деятельность поддержки принятия решенийФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 30 КТ 2: 29 КТ 3: 17 | 30 | 29 | 17 | 76 | хор. | ||
Проектное моделирование (Зачет)Проектное моделированиеФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
Разработка программных приложений средствами 1С (Экзамен)Разработка программных приложений средствами 1СФорма контроля: Экзамен КТ 1: 15 КТ 2: 13 КТ 3: 10 За экзамен: 16.8 | 15 | 13 | 10 | 16.8 | 55 | удовл. | |
Управление знаниями на предприятии (Зачет)Управление знаниями на предприятииФорма контроля: Зачет КТ 1: 15 КТ 2: 20 КТ 3: 25 | 15 | 20 | 25 | 60 | зач. | ||
4 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Архитектура цифровой экономики (Экзамен)Архитектура цифровой экономики | 21 | 17 | 7 | 36 | 81 | хор. | |
Дискретная математика (Зачет)Дискретная математика | 46 | 42 | 3 | 91 | зач. | ||
ИТ-инфраструктура предприятия (Экзамен)ИТ-инфраструктура предприятия | 23 | 20 | 14 | 32 | 89 | отл. | |
Общая теория систем (Дифференцированный зачет)Общая теория систем | 31 | 30 | 16 | 77 | хор. | ||
Профессиональный иностранный язык (Дифференцированный зачет)Профессиональный иностранный язык | 33 | 34 | 19 | 86 | отл. | ||
Социология (Зачет)Социология | 30 | 30 | 10 | 70 | зач. | ||
Управление проектами (Зачет)Управление проектами | 10 | 32 | 22 | 64 | зач. | ||
3 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Agile для личной эффективности (Зачет)Agile для личной эффективности | – | – | – | – | |||
Деловые коммуникации (Зачет)Деловые коммуникации | 34.66 | 25.7 | 22 | 83 | зач. | ||
Культура управления и основы лидерства в международном бизнесе (Зачет)Культура управления и основы лидерства в международном бизнесе | 35 | 35 | 30 | 100 | зач. | ||
Межкультурная коммуникация (Зачет)Межкультурная коммуникация | – | – | – | – | |||
Менеджмент (Зачет)Менеджмент | 30 | 40 | 28 | 98 | зач. | ||
Профессиональный иностранный язык (Зачет)Профессиональный иностранный язык | 32 | 32 | 20 | 84 | зач. | ||
Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)Теория вероятностей и математическая статистика | 27 | 23 | 3 | 25 | 78 | хор. | |
Техника презентаций и бесконтактных коммуникаций в поликультурном взаимодействии (Зачет)Техника презентаций и бесконтактных коммуникаций в поликультурном взаимодействии | – | – | – | – | |||
Технологии программирования (Экзамен)Технологии программирования | 18 | 15 | 20 | 20 | 73 | хор. | |
Управленческие решения и тимбилдинг (Зачет)Управленческие решения и тимбилдинг | – | – | – | – | |||
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | ||
Философия (Экзамен)Философия | 15 | 17 | 15 | 24 | 71 | хор. | |
Экономика фирмы (Экзамен)Экономика фирмы | 8 | 20 | 19 | 20 | 67 | удовл. | |
2 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 30 | 30 | 35 | 95 | зач. | ||
Дифференциальные и разностные уравнения (Зачет)Дифференциальные и разностные уравнения | 34 | 27 | 4 | 65 | зач. | ||
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 25.5 | 26 | 20 | 18 | 90 | отл. | |
История (история России, всеобщая история) (Зачет)История (история России, всеобщая история) | 20 | 12 | 60 | 92 | зач. | ||
Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 23 | 27 | 4 | 21 | 75 | хор. | |
Методы оптимизации (Экзамен)Методы оптимизации | 12 | 10 | 14 | 40 | 76 | хор. | |
Моделирование бизнес-процессов (Экзамен)Моделирование бизнес-процессов | 11.5 | 21 | 16.5 | 36 | 85 | отл. | |
Облачные технологии (Зачет)Облачные технологии | 32 | 50 | 15.18 | 98 | зач. | ||
Финансы и финансовая грамотность (Экзамен)Финансы и финансовая грамотность | 16 | 17 | 12 | 25 | 70 | хор. | |
1 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Инженерные аспекты информационного общества (Зачет)Инженерные аспекты информационного общества | 25 | 25 | 25 | 75 | зач. | ||
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 34.5 | 34 | 19 | 88 | зач. | ||
Информационные системы и технологии (Экзамен)Информационные системы и технологии | 20 | 16 | 15 | 25 | 76 | хор. | |
Линейная алгебра (Экзамен)Линейная алгебра | 20 | 21 | 5 | 21 | 67 | удовл. | |
Общая экономическая теория (Экзамен)Общая экономическая теория | 22 | 16 | 7 | 35 | 80 | хор. | |
Право (Зачет)Право | 21.25 | 18.75 | 45 | 85 | зач. | ||
Программно-аппаратные средства информационных систем (Зачет)Программно-аппаратные средства информационных систем | 28 | 22 | 35 | 85 | зач. | ||
Цифровая архитектура предприятия (Экзамен)Цифровая архитектура предприятия | 18 | 15 | 13 | 32 | 78 | хор. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 3121