Дорохов Владислав Игоревич (Э-1314)
Направление (специальность): Экономика
Профиль: Мировая экономика и торговая политика
Учебный план 2013 года поступления
очная форма обучения
8 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Антикризисное управление (Зачет)Антикризисное управлениеФорма контроля: Зачет КТ 1: 40 КТ 2: 41.5 | 40 | 41.5 | 82 | зач. | |||||
Евразийская политическая экономия (Зачет)Евразийская политическая экономияФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||||
Консалтинг в области внешнеэкономической деятельности (Дифференцированный зачет)Консалтинг в области внешнеэкономической деятельностиФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – КТ 4: – | – | – | – | – | – | ||||
Международные инвестиции (Экзамен)Международные инвестицииФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | ||||
Регулирование торговли товарами и услугами в системе ВТО (Дифференцированный зачет)Регулирование торговли товарами и услугами в системе ВТОФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 10 КТ 2: 14 КТ 3: 15 КТ 4: 18 КТ 5: 38 | 10 | 14 | 15 | 18 | 38 | 95 | отл. | ||
Управление внешнеторговыми операциями (Экзамен)Управление внешнеторговыми операциямиФорма контроля: Экзамен КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 13 КТ 4: 16 За экзамен: 40 | 10 | 10 | 13 | 16 | 40 | 89 | отл. | ||
7 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Валютно-финансовые условия внешнеэкономических контрактов (Дифференцированный зачет)Валютно-финансовые условия внешнеэкономических контрактов | – | – | – | – | – | ||||
Маркетинг (Экзамен)Маркетинг | 19 | 20 | 20 | 40 | 99 | отл. | |||
Международные аквизиции и финансовые стратегии (Экзамен)Международные аквизиции и финансовые стратегии | 19 | 19 | 14 | 41 | 93 | отл. | |||
Международные транспортно-экспедиторские операции (Зачет)Международные транспортно-экспедиторские операции | – | – | – | – | – | ||||
Международный бизнес (Экзамен)Международный бизнес | – | – | – | – | – | – | |||
Международный финансовый менеджмент (Дифференцированный зачет)Международный финансовый менеджмент | – | – | – | – | – | ||||
Организация и техника внешнеэкономических операций (Экзамен)Организация и техника внешнеэкономических операций | – | – | – | – | – | ||||
Организация международных торговых переговоров (Зачет)Организация международных торговых переговоров | 17 | 19 | 50 | 86 | зач. | ||||
Организация электронной торговли (Дифференцированный зачет)Организация электронной торговли | 30 | 40 | 25 | 95 | отл. | ||||
Основы торговой политики (Экзамен)Основы торговой политики | 15 | 15 | 10 | 17 | 40 | 97 | отл. | ||
Управление рисками в международной торговле (Дифференцированный зачет)Управление рисками в международной торговле | 19 | 21 | 49 | 89 | отл. | ||||
Экономика и организация международной торговли (Экзамен)Экономика и организация международной торговли | 11 | 13 | 13 | 15 | 35 | 87 | отл. | ||
6 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Информационные системы финансовых расчетов (ИСФР) (Зачет)Информационные системы финансовых расчетов (ИСФР) | – | – | – | – | |||||
Международные валютно-кредитные отношения (Экзамен)Международные валютно-кредитные отношения | 15 | 18 | 19 | 40 | 92 | отл. | |||
Мировая экономика и международные экономические отношения (Экзамен)Мировая экономика и международные экономические отношения | 15 | 10 | 15 | 20 | 34.5 | 95 | отл. | ||
Мировые товарные рынки (Экзамен)Мировые товарные рынки | 10 | 13 | 14 | 21 | 34 | 92 | отл. | ||
Социально-экономическая география (Экзамен)Социально-экономическая география | 14 | 14 | 32 | 40 | 100 | отл. | |||
Торговая политика и обеспечение интересов бизнеса (Зачет)Торговая политика и обеспечение интересов бизнеса | 10 | 20 | 40 | 70 | зач. | ||||
Физическая культура (Зачет)Физическая культура | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | ||||
Физическая культура (элективная дисциплина) (Зачет)Физическая культура (элективная дисциплина) | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | ||||
Экономика России (Экзамен)Экономика России | 15 | 35 | 20 | 30 | 100 | отл. | |||
Экономика труда (Дифференцированный зачет)Экономика труда | 9 | 13 | 14 | 14 | 35 | 85 | отл. | ||
5 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Анализ временных рядов и прогнозирование (Зачет)Анализ временных рядов и прогнозирование | 32 | 34 | 15 | 81 | зач. | ||||
Анализ хозяйственной деятельности (Экзамен)Анализ хозяйственной деятельности | 5 | 7 | 14 | 20 | 40 | 86 | отл. | ||
Деньги, кредит, банки (Экзамен)Деньги, кредит, банки | 11 | 10 | 13 | 5 | 56 | 95 | отл. | ||
Институциональная экономика (Дифференцированный зачет)Институциональная экономика | 32 | 39 | 20 | 91 | отл. | ||||
Математические методы и модели (Зачет)Математические методы и модели | – | – | – | – | |||||
Теория выборки и оценка рисков (Зачет)Теория выборки и оценка рисков | 36 | 40 | 20 | 96 | зач. | ||||
Теория рисков (Зачет)Теория рисков | – | – | – | – | |||||
Физическая культура (элективная дисциплина) (Зачет)Физическая культура (элективная дисциплина) | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | ||||
Финансы (Экзамен)Финансы | 13 | 15 | 12 | 10 | 40 | 90 | отл. | ||
Эконометрика (Экзамен)Эконометрика | 12 | 13 | 13 | 8 | 41 | 87 | отл. | ||
4 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Бухгалтерский учет (Экзамен)Бухгалтерский учет | 8 | 10 | 10 | 70 | 98 | отл. | |||
Иностранный язык профессиональный (Экзамен)Иностранный язык профессиональный | 32 | 6.6 | 10.2 | 9 | 15 | 73 | хор. | ||
История экономических учений (Дифференцированный зачет)История экономических учений | 29 | 35 | 30 | 94 | отл. | ||||
Макроэкономика (Экзамен)Макроэкономика | 9 | 9 | 12 | 6 | 38 | 74 | хор. | ||
Методы оптимальных решений (Экзамен)Методы оптимальных решений | 21 | 30 | 37 | 88 | отл. | ||||
Статистика (Экзамен)Статистика | 26 | 13 | 9 | 10 | 28 | 86 | отл. | ||
Физическая культура (Зачет)Физическая культура | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | ||||
Физическая культура (элективная дисциплина) (Зачет)Физическая культура (элективная дисциплина) | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | ||||
3 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 40 | 60 | 100 | зач. | |||||
Иностранный язык профессиональный (Зачет)Иностранный язык профессиональный | 13 | 50 | 17 | 80 | зач. | ||||
Международное право (Зачет)Международное право | – | – | – | – | |||||
Менеджмент (Экзамен)Менеджмент | 15 | 15 | 30 | 30 | 90 | отл. | |||
Микроэкономика (Экзамен)Микроэкономика | 19 | 16 | 22 | 9 | 19 | 85 | отл. | ||
Политология (Зачет)Политология | 10 | 15 | 60 | 85 | зач. | ||||
Правовое обеспечение хозяйственной деятельности (Зачет)Правовое обеспечение хозяйственной деятельности | 26 | 32 | 25 | 83 | зач. | ||||
Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)Теория вероятностей и математическая статистика | 26 | 21 | 38 | 85 | отл. | ||||
Трудовое право (Зачет)Трудовое право | – | – | – | – | |||||
Физическая культура (элективная дисциплина) (Зачет)Физическая культура (элективная дисциплина) | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | ||||
Экономика фирмы (Экзамен)Экономика фирмы | 15 | 23 | 20 | 40 | 98 | отл. | |||
2 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 10 | 23 | 19 | 32 | 84 | хор. | |||
Информатика (Экзамен)Информатика | 35.2 | 6 | 9.6 | 18 | 5 | 12 | 86 | отл. | |
Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 20 | 24 | 26 | 70 | хор. | ||||
Право (Зачет)Право | 30 | 45 | 20 | 95 | зач. | ||||
Социология (Зачет)Социология | 23 | 34 | 30 | 87 | зач. | ||||
Физическая культура (элективная дисциплина) (Зачет)Физическая культура (элективная дисциплина) | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | ||||
Экономическая история (Экзамен)Экономическая история | 17 | 20 | 15 | 45 | 97 | отл. | |||
Экономическая теория (Экзамен)Экономическая теория | 8 | 13 | 25 | 9 | 35 | 90 | отл. | ||
1 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 13 | 48 | 17 | 78 | зач. | ||||
Информатика (Зачет)Информатика | 30 | 17 | 33 | 8 | 88 | зач. | |||
История (Зачет)История | 10 | 20 | 70 | 100 | зач. | ||||
Линейная алгебра (Экзамен)Линейная алгебра | 34 | 24 | 27 | 85 | отл. | ||||
Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 21 | 33 | 16 | 70 | хор. | ||||
Психология (Экзамен)Психология | 16 | 20 | 10 | 39 | 85 | отл. | |||
Физическая культура (элективная дисциплина) (Зачет)Физическая культура (элективная дисциплина) | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | ||||
Философия (Экзамен)Философия | 13 | 14 | 11.5 | 35 | 74 | хор. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 5380