Фридман Ефим Денисович (ПИ-2201)
Направление (специальность): Прикладная информатика
Профиль: Управление бизнес-процессами и проектами
Учебный план 2022 года поступления
очная форма обучения
6 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Введение в искусственный интеллект (Зачет)Введение в искусственный интеллектФорма контроля: Зачет КТ 1: 30 КТ 2: 20 КТ 3: 40 | 30 | 20 | 40 | 90 | зач. | ||
Методы машинного обучения (Зачет)Методы машинного обученияФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
Правовые аспекты в сфере информационных технологий (Зачет)Правовые аспекты в сфере информационных технологийФорма контроля: Зачет КТ 1: 25 КТ 2: 23.61 КТ 3: 43 | 25 | 23.61 | 43 | 92 | зач. | ||
Принятие решений на основе данных (Зачет)Принятие решений на основе данныхФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
Современные практики цифровой трансформации организации (Дифференцированный зачет)Современные практики цифровой трансформации организацииФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 40 КТ 2: 39 КТ 3: 20 | 40 | 39 | 20 | 99 | отл. | ||
Управление комплексной информационной безопасностью информационных технологий (Зачет)Управление комплексной информационной безопасностью информационных технологийФорма контроля: Зачет КТ 1: 24 КТ 2: 24 КТ 3: 34 | 24 | 24 | 34 | 82 | зач. | ||
Управление проектом создания и внедрения информационной системы предприятия (Экзамен)Управление проектом создания и внедрения информационной системы предприятияФорма контроля: Экзамен КТ 1: 20 КТ 2: 50 За экзамен: – | 20 | 50 | – | 70 | |||
Управление разработкой и стандартизация программных средств и информационных технологий (Экзамен)Управление разработкой и стандартизация программных средств и информационных технологийФорма контроля: Экзамен КТ 1: 20 КТ 2: 30 КТ 3: 30 За экзамен: – | 20 | 30 | 30 | – | 80 | ||
5 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Анализ и экономическая оценка проектов (Зачет)Анализ и экономическая оценка проектов | 30 | 30 | 37 | 97 | зач. | ||
Инструментальные средства бизнес-моделирования на платформе business studio (Зачет)Инструментальные средства бизнес-моделирования на платформе business studio | – | – | – | – | |||
Инструменты и методы моделирования бизнес-процессов предприятия (Зачет)Инструменты и методы моделирования бизнес-процессов предприятия | 20 | 40 | 22 | 82 | зач. | ||
Основы искусственного интеллекта (Экзамен)Основы искусственного интеллекта | 19.9 | 13.67 | 22 | 29.75 | 86 | отл. | |
Программные средства и платформы информационной инфраструктуры предприятия (Экзамен)Программные средства и платформы информационной инфраструктуры предприятия | 20 | 27.6 | 23 | 17.65 | 89 | отл. | |
Проектное моделирование (Зачет)Проектное моделирование | – | – | – | – | |||
Современные объектно-ориентированные языки программирования (Экзамен)Современные объектно-ориентированные языки программирования | 14.33 | 17.43 | 26.73 | 14.64 | 74 | хор. | |
Стандарты и методы управления архитектурой предприятия (Экзамен)Стандарты и методы управления архитектурой предприятия | 13.63 | 35 | 10 | 27.37 | 86 | отл. | |
Управление знаниями на предприятии (Зачет)Управление знаниями на предприятии | – | – | – | – | |||
Экономика фирмы (предприятия) (Зачет)Экономика фирмы (предприятия) | 11 | 20 | 15 | 37 | 83 | зач. | |
4 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Базы данных (Дифференцированный зачет)Базы данных | 22.22 | 28 | 40 | 91 | отл. | ||
Иностранный язык (профессиональный) (Дифференцированный зачет)Иностранный язык (профессиональный) | 38.6 | 38 | 20 | 97 | отл. | ||
Информационные системы и технологии (Экзамен)Информационные системы и технологии | 30 | 30 | 40 | 100 | отл. | ||
Операционные системы (Зачет)Операционные системы | 25 | 22 | 15 | 62 | зач. | ||
Психология (Зачет)Психология | 9 | 15 | 48 | 72 | зач. | ||
Социология (Зачет)Социология | 20 | 31 | 40 | 91 | зач. | ||
Управление ИТ-проектами (Экзамен)Управление ИТ-проектами | 30 | 30 | 40 | 100 | отл. | ||
3 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Agile для личной эффективности (Зачет)Agile для личной эффективности | 13 | 14 | 35 | 62 | зач. | ||
Деловые коммуникации (Зачет)Деловые коммуникации | 38 | 32.7 | 20 | 91 | зач. | ||
Иностранный язык (профессиональный) (Зачет)Иностранный язык (профессиональный) | 29 | 30.5 | 13.5 | 73 | зач. | ||
Информационные системы и технологии (Экзамен)Информационные системы и технологии | 17 | 17 | 32 | 29 | 95 | отл. | |
Исследование операций и методы оптимизации (Экзамен)Исследование операций и методы оптимизации | 12 | 13 | 20 | 50 | 95 | отл. | |
Культура управления и основы лидерства в международном бизнесе (Зачет)Культура управления и основы лидерства в международном бизнесе | – | – | – | – | |||
Межкультурная коммуникация (Зачет)Межкультурная коммуникация | – | – | – | – | |||
Проектный менеджмент (Зачет)Проектный менеджмент | 25 | 20.83 | 25 | 71 | зач. | ||
Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)Теория вероятностей и математическая статистика | 30 | 30 | 5 | 34 | 99 | отл. | |
Техника презентаций и бесконтактных коммуникаций в поликультурном взаимодействии (Зачет)Техника презентаций и бесконтактных коммуникаций в поликультурном взаимодействии | – | – | – | – | |||
Управленческие решения и тимбилдинг (Зачет)Управленческие решения и тимбилдинг | – | – | – | – | |||
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 33 | 34 | 15 | 82 | зач. | ||
Философия (Экзамен)Философия | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 | отл. | |
2 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 25 | 30 | 40 | 95 | зач. | ||
Дискретная математика (Экзамен)Дискретная математика | 24 | 28 | 4 | 29 | 85 | отл. | |
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 23 | 22.5 | 20 | 20 | 86 | отл. | |
Информатика и программирование (Экзамен)Информатика и программирование | 18.67 | 16 | 36.34 | 17.57 | 89 | отл. | |
История (история России, всеобщая история) (Зачет)История (история России, всеобщая история) | 20 | 20 | 60 | 100 | зач. | ||
Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 25.9 | 27.4 | 5 | 28 | 87 | отл. | |
Основы менеджмента (Дифференцированный зачет)Основы менеджмента | 15 | 20 | 25 | 17 | 77 | хор. | |
Теория систем и системный анализ (Экзамен)Теория систем и системный анализ | 18 | 20 | 10 | 50 | 98 | отл. | |
1 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации (Экзамен)Вычислительные системы, сети и телекоммуникации | 15 | 18.66 | 30 | 24 | 88 | отл. | |
Инженерные аспекты информационного общества (Экзамен)Инженерные аспекты информационного общества | 20 | 20 | 15 | 45 | 100 | отл. | |
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 26.5 | 28 | 15.1 | 70 | зач. | ||
Информатика и программирование (Зачет)Информатика и программирование | 26 | 28 | 31.52 | 86 | зач. | ||
Линейная алгебра (Экзамен)Линейная алгебра | 24.4 | 27.2 | 5 | 28 | 85 | отл. | |
Общая экономическая теория (Экзамен)Общая экономическая теория | 18 | 16 | 10 | 40 | 84 | хор. | |
Право (Зачет)Право | 22.5 | 20 | 48 | 91 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 3812