Шихалиев Нурмет Сейфудинович (Ю-2203)
Направление (специальность): Юриспруденция
Профиль: Право и экономика
Учебный план 2022 года поступления
очная форма обучения
5 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Гражданский процесс (Экзамен)Гражданский процессФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | ||
Гражданское право (Дифференцированный зачет)Гражданское правоФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
Криминалистика (Экзамен)КриминалистикаФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | ||
Муниципальное право России (Экзамен)Муниципальное право РоссииФорма контроля: Экзамен КТ 1: 5 КТ 2: – За экзамен: – | 5 | – | – | 5 | |||
Право социального обеспечения (Зачет)Право социального обеспеченияФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
Профессиональное правосознание юриста (Зачет)Профессиональное правосознание юристаФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
Стартап-бизнес с нуля (Зачет)Стартап-бизнес с нуляФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
Технологии создания и управления инновационными проектами в секторе креативных индустрий (Зачет)Технологии создания и управления инновационными проектами в секторе креативных индустрийФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
Уголовное право (Зачет)Уголовное правоФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
Уголовный процесс (Дифференцированный зачет)Уголовный процессФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 19 КТ 2: – КТ 3: – | 19 | – | – | 19 | |||
Финансовое право (Экзамен)Финансовое правоФорма контроля: Экзамен КТ 1: 6.75 КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | 6.75 | – | – | – | 7 | ||
Финансовые решения в ситуации риска (Зачет)Финансовые решения в ситуации рискаФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
4 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Административное право (Экзамен)Административное право | 16 | 15 | 20 | 15 | 66 | удовл. | |
Гражданское право (Дифференцированный зачет)Гражданское право | 6 | 6 | 55 | 67 | удовл. | ||
Конкурентное право (Зачет)Конкурентное право | 20 | 20 | 30 | 70 | зач. | ||
Международное право (Дифференцированный зачет)Международное право | 6 | 6 | 68 | 80 | хор. | ||
Семейное право (Зачет)Семейное право | 23 | 25 | 25 | 73 | зач. | ||
Уголовное право (Экзамен)Уголовное право | 5 | 8 | 10 | 40 | 63 | удовл. | |
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 25 | 25 | 5 | 55 | зач. | ||
Экологическое право (Дифференцированный зачет)Экологическое право | 5 | 19 | 46 | 70 | хор. | ||
3 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Административное право (Дифференцированный зачет)Административное право | 22 | 21 | 30 | 73 | хор. | ||
Гражданское право (Экзамен)Гражданское право | 5 | 5 | 16 | 35 | 61 | удовл. | |
Деловые коммуникации (Зачет)Деловые коммуникации | – | – | – | – | |||
Иностранный язык в сфере юриспруденции (Экзамен)Иностранный язык в сфере юриспруденции | 28 | 22 | 20 | 15 | 85 | отл. | |
Информационное право (Зачет)Информационное право | 20 | 17 | 45 | 82 | зач. | ||
Коммуникации лидерства (Зачет)Коммуникации лидерства | – | – | – | – | |||
Конституционное право (Экзамен)Конституционное право | 6 | 8 | 33 | 22 | 69 | удовл. | |
Международная бизнес-этика (Зачет)Международная бизнес-этика | – | – | – | – | |||
Организационное поведение и организационная психология (Зачет)Организационное поведение и организационная психология | 25 | 16 | 55 | 96 | зач. | ||
Правовая риторика и правовой язык (Зачет)Правовая риторика и правовой язык | 16.3 | 23 | 42 | 82 | зач. | ||
Уголовное право (Зачет)Уголовное право | 15 | 9 | 19 | 35 | 78 | зач. | |
Формирование лидерского потенциала (Зачет)Формирование лидерского потенциала | – | – | – | – | |||
Юридическая психология (Экзамен)Юридическая психология | 16 | 14 | 16 | 25 | 71 | хор. | |
2 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык в сфере юриспруденции (Зачет)Иностранный язык в сфере юриспруденции | 26.75 | 35 | 17 | 79 | зач. | ||
Информационные технологии в юридической деятельности (Зачет)Информационные технологии в юридической деятельности | 28 | 16 | 31 | 75 | зач. | ||
История государства и права зарубежных стран (Экзамен)История государства и права зарубежных стран | 18 | 20 | 19 | 25 | 82 | хор. | |
История государства и права России (Экзамен)История государства и права России | 17 | 14 | 13 | 25 | 69 | удовл. | |
Конституционное право (Зачет)Конституционное право | 13 | 13 | 55 | 81 | зач. | ||
Логика (Экзамен)Логика | 15 | 11 | 6 | 29 | 61 | удовл. | |
Право и политика (Зачет)Право и политика | 20 | 15 | 55 | 90 | зач. | ||
Римское право (Экзамен)Римское право | 9.5 | 9.5 | 31 | 22 | 72 | хор. | |
Теория государства и права (Экзамен)Теория государства и права | 10.11 | 10.5 | 24.03 | 32 | 77 | хор. | |
1 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 23 | 23 | 27 | 73 | зач. | ||
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 29 | 26 | 18 | 73 | зач. | ||
Информатика (Экзамен)Информатика | 17 | 18.47 | 25.15 | 15.15 | 76 | хор. | |
История государства и права зарубежных стран (Зачет)История государства и права зарубежных стран | 17 | 14 | 54 | 85 | зач. | ||
История государства и права России (Зачет)История государства и права России | 20 | 24 | 36 | 80 | зач. | ||
Профессиональная правовая культура современного юриста (Экзамен)Профессиональная правовая культура современного юриста | 10 | 9.84 | 24 | 30 | 74 | хор. | |
Теория государства и права (Экзамен)Теория государства и права | 11 | 10.5 | 24.5 | 35 | 81 | хор. | |
Философия (Экзамен)Философия | 18 | 17 | 20 | 36 | 91 | отл. | |
Экономика (Зачет)Экономика | 32 | 37 | 15 | 84 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 2675