Филатова Александра Владимировна (ЭБ-2201)
Направление (специальность): Экономическая безопасность
Профиль: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Учебный план 2022 года поступления
очная форма обучения
6 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Аудит (Экзамен)АудитФорма контроля: Экзамен КТ 1: 7 КТ 2: 13 КТ 3: 13 За экзамен: – | 7 | 13 | 13 | – | 33 | |
Введение в искусственный интеллект (Зачет)Введение в искусственный интеллектФорма контроля: Зачет КТ 1: 30 КТ 2: 22 КТ 3: 27 | 30 | 22 | 27 | 79 | зач. | |
Комплексная экономическая безопасность предприятия (бизнеса) (Экзамен)Комплексная экономическая безопасность предприятия (бизнеса)Форма контроля: Экзамен КТ 1: 26 КТ 2: 32 За экзамен: 16 | 26 | 32 | 16 | 74 | хор. | |
Принятие решений на основе данных (Зачет)Принятие решений на основе данныхФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||
Разработка стратегии обеспечения экономической безопасности на макро-, мезо- и микроуровнях (Экзамен)Разработка стратегии обеспечения экономической безопасности на макро-, мезо- и микроуровняхФорма контроля: Экзамен КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 18 За экзамен: 38 | 20 | 20 | 18 | 38 | 96 | отл. |
Риск-менеджмент в системе обеспечения экономической безопасности (Экзамен)Риск-менеджмент в системе обеспечения экономической безопасностиФорма контроля: Экзамен КТ 1: 22 КТ 2: 23 За экзамен: 28 | 22 | 23 | 28 | 73 | хор. | |
Судебная экономическая экспертиза (Дифференцированный зачет)Судебная экономическая экспертизаФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 16.2 КТ 2: 14.06 КТ 3: 51.57 | 16.2 | 14.06 | 51.57 | 82 | хор. | |
Уголовное право (Зачет)Уголовное правоФорма контроля: Зачет КТ 1: 21 КТ 2: 20 КТ 3: 27 | 21 | 20 | 27 | 68 | зач. | |
Финансовый мониторинг и противодействие финансированию терроризма (Экзамен)Финансовый мониторинг и противодействие финансированию терроризмаФорма контроля: Экзамен КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 20 За экзамен: 37 | 20 | 20 | 20 | 37 | 97 | (отл.) |
5 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Анализ данных (Зачет)Анализ данных | 25 | 25 | 37 | 87 | зач. | |
Анализ и экономическая оценка проектов (Зачет)Анализ и экономическая оценка проектов | 30 | 25 | 39 | 94 | зач. | |
Арбитражное процессуальное право (Дифференцированный зачет)Арбитражное процессуальное право | 14 | 25 | 20 | 59 | удовл. | |
Моделирование бизнес-процессов (Зачет)Моделирование бизнес-процессов | – | – | – | – | ||
Налоги и налогообложение (Экзамен)Налоги и налогообложение | 11 | 19.2 | 13 | 32.8 | 76 | хор. |
Рынок ценных бумаг (Экзамен)Рынок ценных бумаг | 10 | 19 | 8 | 20 | 57 | удовл. |
Страхование (Дифференцированный зачет)Страхование | 15 | 22.81 | 17.75 | 56 | удовл. | |
Экономическая безопасность (Экзамен)Экономическая безопасность | 24.93 | 21.91 | 25 | 72 | хор. | |
Экономический анализ (Экзамен)Экономический анализ | 15.5 | 22 | 15 | 35 | 88 | отл. |
4 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Бухгалтерский учет (Экзамен)Бухгалтерский учет | 8 | 9 | 10 | 34 | 61 | удовл. |
Введение в язык программирования Python (Зачет)Введение в язык программирования Python | 22 | 16 | 33 | 71 | зач. | |
Гражданское право (Экзамен)Гражданское право | 7 | 8 | 33 | 30 | 78 | хор. |
Деньги, кредит, банки (Экзамен)Деньги, кредит, банки | 9 | 20 | 10 | 31 | 70 | хор. |
Профессиональный иностранный язык (Дифференцированный зачет)Профессиональный иностранный язык | 25 | 44 | 16 | 85 | отл. | |
Специальная подготовка (Экзамен)Специальная подготовка | 30 | 29 | 40 | 99 | отл. | |
Цифровые технологии и средства работы с данными (Зачет)Цифровые технологии и средства работы с данными | – | – | – | – | ||
Эконометрика (Экзамен)Эконометрика | 15 | 15 | 9 | 26 | 65 | удовл. |
Экономическая безопасность (Дифференцированный зачет)Экономическая безопасность | 15 | 15 | 25 | 55 | удовл. | |
3 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Бухгалтерский учет (Зачет)Бухгалтерский учет | 30 | 50 | 20 | 100 | зач. | |
Культура управления и основы лидерства в международном бизнесе (Зачет)Культура управления и основы лидерства в международном бизнесе | – | – | – | – | ||
Математические методы и модели в экономике (Экзамен)Математические методы и модели в экономике | 17 | 18 | 4 | 21 | 60 | удовл. |
Межкультурное взаимодействие (Зачет)Межкультурное взаимодействие | – | – | – | – | ||
Менеджмент (Зачет)Менеджмент | 20.5 | 40.5 | 9 | 70 | зач. | |
Профессиональный иностранный язык (Зачет)Профессиональный иностранный язык | 25 | 40 | 12 | 77 | зач. | |
Специальная подготовка (Зачет)Специальная подготовка | 15 | 25 | 33 | 73 | зач. | |
Статистика (Экзамен)Статистика | 15 | 15.2 | 7.5 | 25 | 63 | удовл. |
Технологическое предпринимательство: управление коммерциализацией знаний и инновационных идей (Зачет)Технологическое предпринимательство: управление коммерциализацией знаний и инновационных идей | 27 | 40 | 29 | 96 | зач. | |
Философия (Экзамен)Философия | 15 | 20 | 10 | 31 | 76 | хор. |
Финансы (Экзамен)Финансы | 19 | 19 | 12 | 25.67 | 76 | хор. |
Эффективные межкультурные бизнес-коммуникации и развитие эмоционального интеллекта (Зачет)Эффективные межкультурные бизнес-коммуникации и развитие эмоционального интеллекта | 25 | 48 | 20 | 93 | зач. | |
2 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 23.3 | 11.4 | 15 | 20.75 | 71 | хор. |
История обеспечения экономической безопасности России (Зачет)История обеспечения экономической безопасности России | 28.7 | 27.3 | 21.5 | 78 | зач. | |
Математика (Экзамен)Математика | 20 | 21 | 4 | 21 | 66 | удовл. |
Мировая экономика и международные экономические отношения (Экзамен)Мировая экономика и международные экономические отношения | 10 | 15 | 20 | 20 | 65 | удовл. |
Профессиональная этика и служебный этикет (Зачет)Профессиональная этика и служебный этикет | 29 | 25 | 37 | 91 | зач. | |
Специальная подготовка (Зачет)Специальная подготовка | 25 | 35 | 28 | 88 | зач. | |
Теория государства и права (Экзамен)Теория государства и права | 15.16 | 13 | 17 | 40 | 86 | отл. |
Экономика организации (предприятия) (Зачет)Экономика организации (предприятия) | 20 | 20 | 15.11 | 56 | зач. | |
Экономическая теория (Экзамен)Экономическая теория | 18 | 19 | 7 | 26 | 70 | хор. |
1 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 30 | 30 | 40 | 100 | зач. | |
Введение в специальность (Зачет)Введение в специальность | 30 | 30 | 30 | 90 | зач. | |
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 17 | 41 | 20 | 78 | зач. | |
Информационные системы в экономике (Экзамен)Информационные системы в экономике | 14 | 9 | 28.32 | 27.89 | 80 | хор. |
История (история России, всеобщая история) (Зачет)История (история России, всеобщая история) | 14 | 14 | 45 | 73 | зач. | |
Математика (Дифференцированный зачет)Математика | 28 | 44 | 2 | 74 | хор. | |
Психология (Зачет)Психология | 7 | 12 | 55 | 74 | зач. | |
Специальная подготовка (Зачет)Специальная подготовка | 30 | 30 | 30 | 90 | зач. | |
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 35 | 35 | 20 | 90 | зач. | |
Экономическая теория (Экзамен)Экономическая теория | 13 | 31 | 7 | 20 | 71 | хор. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 4050