Брюхова Катрина Олеговна (Л-2113)
Направление (специальность): Лингвистика
Профиль: Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов
Учебный план 2021 года поступления
очная форма обучения
8 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Международное партнерство (Зачет)Международное партнерствоФорма контроля: Зачет КТ 1: – | – | – | ||||
Письменный перевод в сфере экономической коммуникации (Экзамен)Письменный перевод в сфере экономической коммуникацииФорма контроля: Экзамен КТ 1: 14 КТ 2: 13 КТ 3: 24 За экзамен: 44 | 14 | 13 | 24 | 44 | 95 | отл. |
Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка (Дифференцированный зачет)Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языкаФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 25 КТ 2: 22 КТ 3: 40 | 25 | 22 | 40 | 87 | отл. | |
Практический курс перевода второго иностранного языка (Дифференцированный зачет)Практический курс перевода второго иностранного языкаФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 26 КТ 2: 25 КТ 3: 36 | 26 | 25 | 36 | 87 | отл. | |
Язык делового общения (Зачет)Язык делового общенияФорма контроля: Зачет КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 40 | 30 | 30 | 40 | 100 | зач. | |
7 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Автоматический (машинный) перевод текстов (Экзамен)Автоматический (машинный) перевод текстов | 15 | 15 | 30 | 40 | 100 | отл. |
Перевод деловой документации (Дифференцированный зачет)Перевод деловой документации | 34 | 35 | 24 | 93 | отл. | |
Перевод протокольных текстов (Дифференцированный зачет)Перевод протокольных текстов | – | – | – | – | ||
Письменный перевод в сфере экономической коммуникации (Экзамен)Письменный перевод в сфере экономической коммуникации | 15 | 12 | 25 | 45 | 97 | отл. |
Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка (Зачет)Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка | 26 | 23 | 38 | 87 | зач. | |
Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка (Экзамен)Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка | 21 | 24 | 18 | 26 | 89 | отл. |
Практический курс перевода второго иностранного языка (Зачет)Практический курс перевода второго иностранного языка | 24 | 24 | 38.1 | 87 | зач. | |
Устный перевод в сфере экономической коммуникации (Экзамен)Устный перевод в сфере экономической коммуникации | 13 | 12 | 24 | 42 | 91 | отл. |
Язык делового общения (Зачет)Язык делового общения | 30 | 40 | 30 | 100 | зач. | |
6 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (практический курс второго иностранного языка) (Экзамен)Иностранный язык (практический курс второго иностранного языка) | 20.5 | 18.5 | 30 | 17.3 | 87 | отл. |
Письменный перевод в сфере экономической коммуникации (Зачет)Письменный перевод в сфере экономической коммуникации | 28 | 30 | 40 | 98 | зач. | |
Практика языка в сфере экономики и финансов (Дифференцированный зачет)Практика языка в сфере экономики и финансов | 28 | 29 | 39 | 96 | отл. | |
Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка (Зачет)Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка | 28 | 28 | 36 | 92 | зач. | |
Стилистика первого иностранного языка (Экзамен)Стилистика первого иностранного языка | 19.5 | 20 | 20 | 37 | 97 | отл. |
Устный перевод в сфере экономической коммуникации (Зачет)Устный перевод в сфере экономической коммуникации | 22 | 20 | 35 | 77 | зач. | |
5 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Введение в переводоведение (Экзамен)Введение в переводоведение | 14 | 19 | 18 | 40 | 91 | отл. |
Иностранный язык (практический курс второго иностранного языка) (Экзамен)Иностранный язык (практический курс второго иностранного языка) | 25 | 16 | 18 | 26 | 85 | отл. |
Корпусная лингвистика (Зачет)Корпусная лингвистика | 16 | 34 | 38 | 88 | зач. | |
Межкультурная коммуникация в профессиональной сфере (Зачет)Межкультурная коммуникация в профессиональной сфере | 29 | 27 | 40 | 96 | зач. | |
Практика языка в сфере экономики и финансов (Экзамен)Практика языка в сфере экономики и финансов | 22 | 23 | 20 | 28 | 93 | отл. |
Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка (Зачет)Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка | 26 | 28 | 36 | 90 | зач. | |
Теоретическая грамматика первого иностранного языка (Экзамен)Теоретическая грамматика первого иностранного языка | 18 | 19 | 19 | 35 | 91 | отл. |
4 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (практический курс второго иностранного языка) (Дифференцированный зачет)Иностранный язык (практический курс второго иностранного языка) | 34 | 22.6 | 25.7 | 83 | хор. | |
Иностранный язык (практический курс первого иностранного языка) (Экзамен)Иностранный язык (практический курс первого иностранного языка) | 14 | 20 | 31 | 28 | 93 | отл. |
Интернет-предпринимательство и стартап (Зачет)Интернет-предпринимательство и стартап | 26 | 30 | 40 | 96 | зач. | |
Лексикология первого иностранного языка (Дифференцированный зачет)Лексикология первого иностранного языка | 30 | 30 | 40 | 100 | отл. | |
Лингвокультурология (Зачет)Лингвокультурология | 30 | 20 | 20 | 70 | зач. | |
Лингвострановедение стран второго иностранного языка (Зачет)Лингвострановедение стран второго иностранного языка | 27 | 30 | 21 | 78 | зач. | |
Практическая грамматика первого иностранного языка (Экзамен)Практическая грамматика первого иностранного языка | 20 | 19 | 29 | 29 | 97 | отл. |
Социолингвистика (Зачет)Социолингвистика | – | – | – | – | ||
3 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (практический курс второго иностранного языка) (Экзамен)Иностранный язык (практический курс второго иностранного языка) | 15 | 17 | 15.6 | 16 | 64 | удовл. |
Иностранный язык (практический курс первого иностранного языка) (Экзамен)Иностранный язык (практический курс первого иностранного языка) | 14 | 18 | 35 | 28 | 95 | отл. |
История первого иностранного языка (Экзамен)История первого иностранного языка | 18 | 19.75 | 20 | 38 | 96 | отл. |
Лидерство (Зачет)Лидерство | 20 | 10 | 70 | 100 | зач. | |
Лингвострановедение стран первого иностранного языка (Зачет)Лингвострановедение стран первого иностранного языка | 31 | 35 | 24 | 90 | зач. | |
Право (Зачет)Право | 18 | 22.36 | 40 | 81 | зач. | |
Практическая грамматика первого иностранного языка (Экзамен)Практическая грамматика первого иностранного языка | 17 | 18 | 28 | 27 | 90 | отл. |
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 40 | 40 | 10 | 90 | зач. | |
2 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 30 | 30 | 40 | 100 | зач. | |
Восточные языки (Зачет)Восточные языки | – | – | – | – | ||
Германские языки (Зачет)Германские языки | 39 | 39 | 19 | 97 | зач. | |
Иностранный язык (практический курс первого иностранного языка) (Экзамен)Иностранный язык (практический курс первого иностранного языка) | 14 | 15 | 40 | 22 | 91 | отл. |
Информационные технологии в лингвистике (Экзамен)Информационные технологии в лингвистике | 16.8 | 19 | 19 | 34 | 89 | отл. |
История (история России, всеобщая история) (Зачет)История (история России, всеобщая история) | 14 | 15 | 35 | 64 | зач. | |
История литературы стран первого иностранного языка (Экзамен)История литературы стран первого иностранного языка | 22 | 22 | 20 | 24 | 88 | отл. |
Практическая грамматика первого иностранного языка (Экзамен)Практическая грамматика первого иностранного языка | 19 | 21 | 25 | 29 | 94 | отл. |
Романские языки (Зачет)Романские языки | – | – | – | – | ||
Философия (Экзамен)Философия | 18 | 19 | 18 | 32 | 87 | отл. |
Финансовая грамотность (Зачет)Финансовая грамотность | 25 | 35 | 28 | 88 | зач. | |
1 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Древние языки и культуры (Зачет)Древние языки и культуры | 24 | 27 | 33 | 84 | зач. | |
Иностранный язык (практический курс первого иностранного языка) (Экзамен)Иностранный язык (практический курс первого иностранного языка) | 15 | 13.3 | 39 | 29 | 97 | отл. |
Информационные системы и технологии (Экзамен)Информационные системы и технологии | 13.75 | 22 | 18 | 31.08 | 85 | отл. |
История лингвистических учений (Экзамен)История лингвистических учений | 16.67 | 16.51 | 18.5 | 36.47 | 89 | отл. |
Основы профессиональной деятельности переводчика (Зачет)Основы профессиональной деятельности переводчика | 25 | 36 | 30 | 91 | зач. | |
Основы экономики (Зачет)Основы экономики | 24 | 31 | 17 | 72 | зач. | |
Основы языкознания (Экзамен)Основы языкознания | 13.9 | 19 | 20 | 34 | 87 | отл. |
Практическая грамматика первого иностранного языка (Зачет)Практическая грамматика первого иностранного языка | 27 | 38 | 30 | 95 | зач. | |
Русский язык и культура речи (Зачет)Русский язык и культура речи | 35 | 35 | 19 | 89 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 5204