Подкладова Анна Сергеевна (ЗР-2104)
Направление (специальность): Зарубежное регионоведение
Профиль: Азиатско-Тихоокеанский регион
Учебный план 2021 года поступления
очная форма обучения
4 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный языкФорма контроля: Экзамен КТ 1: 27 КТ 2: 27.5 КТ 3: 20 За экзамен: – | 27 | 27.5 | 20 | – | 75 | ||
Культура изучаемого региона: АТР (Экзамен)Культура изучаемого региона: АТРФорма контроля: Экзамен КТ 1: 10 КТ 2: 20 КТ 3: 40 За экзамен: – | 10 | 20 | 40 | – | 70 | ||
Природопользование и охрана природы в странах изучаемого региона: АТР (Экзамен)Природопользование и охрана природы в странах изучаемого региона: АТРФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | ||
Продвинутый курс китайского языка (Зачет)Продвинутый курс китайского языкаФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
Психология (Зачет)ПсихологияФорма контроля: Зачет КТ 1: 25 КТ 2: 28 КТ 3: 45 | 25 | 28 | 45 | 98 | (зач.) | ||
Региональная диагностика (Экзамен)Региональная диагностикаФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | ||
Региональная политика (Экзамен)Региональная политикаФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | ||
Урбанистика (Зачет)УрбанистикаФорма контроля: Зачет КТ 1: 35 КТ 2: 35 КТ 3: 30 | 35 | 35 | 30 | 100 | (зач.) | ||
Язык страны изучаемого региона: АТР (Дифференцированный зачет)Язык страны изучаемого региона: АТРФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 29 КТ 2: – КТ 3: – | 29 | – | – | 29 | |||
3 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 33.5 | 36 | 18 | 88 | зач. | ||
Продвинутый курс китайского языка (Зачет)Продвинутый курс китайского языка | 28.5 | 26.5 | 39 | 94 | зач. | ||
Проектный менеджмент (Зачет)Проектный менеджмент | 14 | 35 | 13 | 30 | 92 | зач. | |
Региональная экономика (Экзамен)Региональная экономика | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 | отл. | |
Социально-экономическая география изучаемого региона: АТР (Экзамен)Социально-экономическая география изучаемого региона: АТР | 14 | 14 | 32 | 40 | 100 | отл. | |
Территориальная организация производства и расселения (Экзамен)Территориальная организация производства и расселения | 21 | 14 | 19 | 37 | 91 | отл. | |
Урбанистика (Зачет)Урбанистика | 60 | 40 | 100 | зач. | |||
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | ||
Философия (Экзамен)Философия | 16 | 18.3 | 16.5 | 35 | 86 | отл. | |
Язык страны изучаемого региона: АТР (Зачет)Язык страны изучаемого региона: АТР | 28 | 29 | 39 | 96 | зач. | ||
2 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Введение в регионоведение (Экзамен)Введение в регионоведение | 15 | 25 | 20 | 40 | 100 | отл. | |
Иностранный язык (Дифференцированный зачет)Иностранный язык | 32 | 30 | 17 | 79 | хор. | ||
Информационные системы и компьютерные технологии (Экзамен)Информационные системы и компьютерные технологии | 17 | 15 | 30 | 31.95 | 94 | отл. | |
История (история России, всеобщая история) (Зачет)История (история России, всеобщая история) | 20 | 19 | 60 | 99 | зач. | ||
Методы регионоведческих исследований (Экзамен)Методы регионоведческих исследований | 20 | 20 | 20 | 34 | 94 | отл. | |
Основы менеджмента (Зачет)Основы менеджмента | 13 | 14 | 42 | 30 | 99 | зач. | |
Социально-экономическая география (Экзамен)Социально-экономическая география | 15 | 15 | 30 | 39 | 99 | отл. | |
Экология (Экзамен)Экология | 15 | 13 | 29 | 39 | 96 | отл. | |
1 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Демография (Экзамен)Демография | 23 | 25 | 10 | 36 | 94 | отл. | |
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 28 | 32 | 18 | 78 | зач. | ||
Информационные системы и компьютерные технологии (Зачет)Информационные системы и компьютерные технологии | 18 | 33 | 32 | 83 | зач. | ||
Математика (Экзамен)Математика | 21 | 24 | 35 | 80 | хор. | ||
Основы экономики (Зачет)Основы экономики | 22 | 28 | 15 | 65 | зач. | ||
Право (Зачет)Право | 19 | 20 | 50 | 89 | зач. | ||
Практика массовой информации (Экзамен)Практика массовой информации | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 | отл. | |
Физическая география и природные ресурсы зарубежных стран (Экзамен)Физическая география и природные ресурсы зарубежных стран | 20 | 20 | 20 | 36 | 96 | отл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 2764