Танатаров Рустам Альбертович (ИС-2102)
Направление (специальность): Информационные системы и технологии
Профиль: Цифровизация экономической деятельности
Учебный план 2021 года поступления
очная форма обучения
4 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Архитектура информационных систем (Дифференцированный зачет)Архитектура информационных системФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||||
Введение в язык программирования Python (Зачет)Введение в язык программирования PythonФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||||
Евразийская политическая экономия (Зачет)Евразийская политическая экономияФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – | – | – | – | ||||||
Профессиональный иностранный язык (Экзамен)Профессиональный иностранный языкФорма контроля: Экзамен КТ 1: 12 КТ 2: 0.5 КТ 3: 7.5 За экзамен: – | 12 | 0.5 | 7.5 | – | 20 | ||||
Риск-менеджмент (Экзамен)Риск-менеджментФорма контроля: Экзамен КТ 1: 18 КТ 2: 13 КТ 3: – За экзамен: – | 18 | 13 | – | – | 31 | ||||
Сетевая экономика (Зачет)Сетевая экономикаФорма контроля: Зачет КТ 1: 25 КТ 2: 25 КТ 3: 23 | 25 | 25 | 23 | 73 | зач. | ||||
Технологии программирования (Дифференцированный зачет)Технологии программированияФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: 29 | – | – | 29 | 29 | |||||
Управление данными (Зачет)Управление даннымиФорма контроля: Зачет КТ 1: 20.76 КТ 2: 22.14 КТ 3: 18 КТ 4: – | 20.76 | 22.14 | 18 | – | 61 | ||||
Управление проектами (Зачет)Управление проектамиФорма контроля: Зачет КТ 1: 13.5 КТ 2: – КТ 3: 20 КТ 4: 14.5 | 13.5 | – | 20 | 14.5 | 48 | незач. | |||
Цифровые технологии и средства работы с данными (Зачет)Цифровые технологии и средства работы с даннымиФорма контроля: Зачет КТ 1: 18 КТ 2: 20 КТ 3: 39 | 18 | 20 | 39 | 77 | зач. | ||||
3 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Вычислительные системы и сети (Экзамен)Вычислительные системы и сети | – | – | – | – | Н/Д | ||||
Информационная безопасность (Зачет)Информационная безопасность | 12 | 12 | 63 | 87 | зач. | ||||
Культура управления и основы лидерства в международном бизнесе (Зачет)Культура управления и основы лидерства в международном бизнесе | 30 | 30 | 40 | 100 | зач. | ||||
Менеджмент (Зачет)Менеджмент | 17 | 26 | 40 | 83 | зач. | ||||
Моделирование систем (Экзамен)Моделирование систем | 3 | 5 | 6 | 6 | – | – | – | 20 | Н/Д |
Профессиональный иностранный язык (Зачет)Профессиональный иностранный язык | 16 | 1 | 13 | 30 | незач. | ||||
Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)Теория вероятностей и математическая статистика | 24 | 25 | 5 | 35 | 89 | отл. | |||
Управленческие решения и тимбилдинг (Зачет)Управленческие решения и тимбилдинг | – | – | – | – | |||||
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 25 | 25 | 20 | 70 | зач. | ||||
Финансовая грамотность (Экзамен)Финансовая грамотность | 18 | 20 | 14 | 35.07 | 88 | отл. | |||
2 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Архитектура цифровой экономики (Экзамен)Архитектура цифровой экономики | 18 | 18 | 7 | 12 | 55 | удовл. | |||
Деловые коммуникации (Зачет)Деловые коммуникации | – | – | – | – | |||||
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 21 | 20.5 | 14 | 13 | 69 | удовл. | |||
История (история России, всеобщая история) (Зачет)История (история России, всеобщая история) | – | – | – | – | незач. | ||||
Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 4 | 12 | – | 16 | Н/Д | ||||
Межкультурная коммуникация (Зачет)Межкультурная коммуникация | 7 | 10 | 60 | 77 | зач. | ||||
Программное обеспечение информационных систем (Экзамен)Программное обеспечение информационных систем | 11 | – | – | – | 11 | Н/Д | |||
Техника презентаций и бесконтактных коммуникаций в поликультурном взаимодействии (Зачет)Техника презентаций и бесконтактных коммуникаций в поликультурном взаимодействии | – | – | – | – | |||||
Философия (Экзамен)Философия | 13 | 12 | 14 | 28 | 67 | удовл. | |||
Электротехника и электроника (Зачет)Электротехника и электроника | 25 | 24.75 | 50 | 100 | зач. | ||||
1 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Алгоритмы и структуры данных (Экзамен)Алгоритмы и структуры данных | 13 | 13 | 20 | 20 | 66 | удовл. | |||
Инженерные основы информационного общества (Зачет)Инженерные основы информационного общества | 27 | 27 | 36 | 90 | зач. | ||||
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 24.5 | 29.5 | 15 | 69 | зач. | ||||
Информационные технологии (Экзамен)Информационные технологии | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 90 | отл. | ||
Линейная алгебра (Экзамен)Линейная алгебра | 17 | 18.4 | 21 | 57 | удовл. | ||||
Общая экономическая теория (Экзамен)Общая экономическая теория | 19 | 20 | 8 | 33 | 80 | хор. | |||
Право (Зачет)Право | 14 | 18 | 35 | 67 | зач. | ||||
Теория информации, данные, знания (Зачет)Теория информации, данные, знания | 39 | 28 | 15 | 82 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 1902