Шарафанович Софья Алексеевна (Э-2115)
Направление (специальность): Экономика
Профиль: Экономика и финансы международной компании
Учебный план 2021 года поступления
очная форма обучения
4 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Анализ хозяйственной деятельности (Дифференцированный зачет)Анализ хозяйственной деятельностиФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 19 КТ 2: 39 КТ 3: 35 | 19 | 39 | 35 | 93 | отл. | |
Иностранный язык (второй) (Зачет)Иностранный язык (второй)Форма контроля: Зачет КТ 1: 23 КТ 2: 28 КТ 3: 40 | 23 | 28 | 40 | 91 | зач. | |
Макроэкономика (Экзамен)МакроэкономикаФорма контроля: Экзамен КТ 1: 14 КТ 2: 14 КТ 3: 10 За экзамен: – | 14 | 14 | 10 | – | 38 | |
Методы оптимальных решений (Дифференцированный зачет)Методы оптимальных решенийФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 34 КТ 2: 38 КТ 3: 1 | 34 | 38 | 1 | 73 | хор. | |
Профессиональный иностранный язык (Дифференцированный зачет)Профессиональный иностранный языкФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 30 КТ 2: 35 КТ 3: 20 | 30 | 35 | 20 | 85 | отл. | |
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спортФорма контроля: Зачет КТ 1: 40 КТ 2: 35 КТ 3: 10 | 40 | 35 | 10 | 85 | зач. | |
Финансы (Экзамен)ФинансыФорма контроля: Экзамен КТ 1: 20 КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | 20 | – | – | – | 20 | |
Цифровые технологии и средства работы с данными (Зачет)Цифровые технологии и средства работы с даннымиФорма контроля: Зачет КТ 1: 20 КТ 2: 40 КТ 3: 24.9 | 20 | 40 | 24.9 | 85 | зач. | |
3 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 20 | 30 | 40 | 90 | зач. | |
Бухгалтерский учет (Экзамен)Бухгалтерский учет | 10 | 14 | 25 | 41 | 90 | отл. |
Иностранный язык (второй) (Зачет)Иностранный язык (второй) | 28 | 28 | 38 | 94 | зач. | |
Микроэкономика (Экзамен)Микроэкономика | 16 | 16 | 7 | 35 | 74 | хор. |
Профессиональный иностранный язык (Зачет)Профессиональный иностранный язык | 26 | 44 | 20 | 90 | зач. | |
Статистика (Экзамен)Статистика | 17.5 | 18.9 | 12 | 26.2 | 75 | хор. |
Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)Теория вероятностей и математическая статистика | 24 | 24 | 5 | 21 | 74 | хор. |
Технологии самоорганизации и кросс-функционального взаимодействия (Зачет)Технологии самоорганизации и кросс-функционального взаимодействия | 35 | 35.57 | 14 | 85 | зач. | |
Управление проектами (Зачет)Управление проектами | 35 | 56 | 91 | зач. | ||
2 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 23 | 15 | 20 | 28 | 86 | отл. |
Иностранный язык (второй) (Зачет)Иностранный язык (второй) | 28 | 18 | 28 | 74 | зач. | |
Информационные системы и технологии (Экзамен)Информационные системы и технологии | 13.65 | 25 | 18.29 | 31.2 | 89 | отл. |
История экономических учений (Экзамен)История экономических учений | 15 | 15 | 12 | 40 | 82 | хор. |
Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 17 | 23 | 21 | 61 | удовл. | |
Международная бизнес-среда (Зачет)Международная бизнес-среда | 40 | 35 | 20 | 95 | зач. | |
Менеджмент (Зачет)Менеджмент | 26 | 24 | 40 | 90 | зач. | |
Пространственная экономика (Зачет)Пространственная экономика | 30 | 30 | 15 | 75 | зач. | |
Социология (Зачет)Социология | 20 | 20 | 20 | 60 | зач. | |
Техника презентаций и бесконтактных коммуникаций в поликультурном взаимодействии (Зачет)Техника презентаций и бесконтактных коммуникаций в поликультурном взаимодействии | 30 | 30 | 35 | 95 | зач. | |
Экономика фирмы (Экзамен)Экономика фирмы | 13.5 | 18.47 | 20 | 35 | 87 | отл. |
1 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 23 | 39 | 20 | 82 | зач. | |
Иностранный язык (второй) (Зачет)Иностранный язык (второй) | 30 | 30 | 36 | 96 | зач. | |
История (история России, всеобщая история) (Зачет)История (история России, всеобщая история) | 19 | 30 | 25 | 74 | зач. | |
Линейная алгебра (Экзамен)Линейная алгебра | 20 | 22 | 21 | 63 | удовл. | |
Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 23 | 23 | 31 | 77 | хор. | |
Международная бизнес-среда (Зачет)Международная бизнес-среда | 36 | 38 | 20 | 94 | зач. | |
Общая экономическая теория (Экзамен)Общая экономическая теория | 22 | 17 | 8 | 40 | 87 | отл. |
Право (Зачет)Право | 24 | 19 | 35 | 78 | зач. | |
Философия (Экзамен)Философия | 13 | 13 | 13 | 29 | 68 | удовл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 2946