Дементьев Матвей Олегович (МО-2108)
Направление (специальность): Международные отношения
Профиль: Внешняя политика России и зарубежных стран
Учебный план 2021 года поступления
очная форма обучения
7 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Актуальные проблемы геополитики (Экзамен)Актуальные проблемы геополитикиФорма контроля: Экзамен КТ 1: 7 КТ 2: 15 КТ 3: 25 За экзамен: 15 | 7 | 15 | 25 | 15 | 62 | удовл. |
Иностранный язык в профессиональной сфере (второй) (Экзамен)Иностранный язык в профессиональной сфере (второй)Форма контроля: Экзамен КТ 1: 20 КТ 2: 17 КТ 3: 12 За экзамен: 23 | 20 | 17 | 12 | 23 | 72 | хор. |
Культура межнационального общения (Зачет)Культура межнационального общенияФорма контроля: Зачет КТ 1: 25 КТ 2: 20 КТ 3: 28 | 25 | 20 | 28 | 73 | зач. | |
Международные организации и международные интеграционные процессы (Экзамен)Международные организации и международные интеграционные процессыФорма контроля: Экзамен КТ 1: 5 КТ 2: 6 КТ 3: 30 За экзамен: 20 | 5 | 6 | 30 | 20 | 61 | удовл. |
Общественная дипломатия (Зачет)Общественная дипломатияФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||
Организация международной деятельности в государственных и бизнес структурах (Зачет)Организация международной деятельности в государственных и бизнес структурахФорма контроля: Зачет КТ 1: 5 КТ 2: 15 КТ 3: 50 | 5 | 15 | 50 | 70 | зач. | |
Политический анализ и прогнозирование (Экзамен)Политический анализ и прогнозированиеФорма контроля: Экзамен КТ 1: 7 КТ 2: 19 КТ 3: 25 За экзамен: 19 | 7 | 19 | 25 | 19 | 70 | хор. |
Управление кросс-культурными отношениями в международных организациях (Зачет)Управление кросс-культурными отношениями в международных организацияхФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||
Экономические и политические процессы на евразийском пространстве (Зачет)Экономические и политические процессы на евразийском пространствеФорма контроля: Зачет КТ 1: 17 КТ 2: 20 КТ 3: 35 | 17 | 20 | 35 | 72 | зач. | |
6 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 21.1 | 19.2 | 28.1 | 69 | зач. | |
Внешняя политика зарубежных стран (Экзамен)Внешняя политика зарубежных стран | 17 | 14 | 23 | 16 | 70 | хор. |
Иностранный язык в профессиональной сфере (второй) (Дифференцированный зачет)Иностранный язык в профессиональной сфере (второй) | 20 | 24 | 25 | 69 | удовл. | |
История и современные проблемы мировых религий (Зачет)История и современные проблемы мировых религий | 10 | 10 | 40 | 60 | зач. | |
Международный терроризм и мировое сообщество (Зачет)Международный терроризм и мировое сообщество | – | – | – | – | ||
Мировые СМИ и политические процессы (Зачет)Мировые СМИ и политические процессы | 16 | 17 | 35 | 68 | зач. | |
Политические избирательные технологии (Зачет)Политические избирательные технологии | – | – | – | – | ||
Профессиональное взаимодействие и этика в политике (Дифференцированный зачет)Профессиональное взаимодействие и этика в политике | 17 | 16 | 36 | 69 | удовл. | |
Современные международные отношения (Экзамен)Современные международные отношения | 10 | 17 | 30 | 20 | 77 | хор. |
Спецслужбы в мировых войнах (Зачет)Спецслужбы в мировых войнах | – | – | – | |||
5 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Внешняя политика России (Экзамен)Внешняя политика России | 10 | 15 | 40 | 25 | 90 | отл. |
Глобальные демографические проблемы (Зачет)Глобальные демографические проблемы | 35 | 21 | 20 | 76 | зач. | |
Глобальные и региональные конфликты в ХХI веке (Экзамен)Глобальные и региональные конфликты в ХХI веке | 10 | 15 | 35 | 27 | 87 | отл. |
Гуманитарная история цивилизаций (Зачет)Гуманитарная история цивилизаций | – | – | – | – | ||
Иностранный язык в профессиональной сфере (второй) (Зачет)Иностранный язык в профессиональной сфере (второй) | 24 | 30 | 30 | 84 | зач. | |
Международная символика и эмблематика (Зачет)Международная символика и эмблематика | 10 | 19 | 40 | 69 | зач. | |
Политическая риторика и публичные выступления (Экзамен)Политическая риторика и публичные выступления | 14 | 17 | 19 | 25 | 75 | хор. |
Современное страноведение (Зачет)Современное страноведение | – | – | – | – | ||
Социология (Зачет)Социология | 28 | 33 | 26 | 87 | зач. | |
Спецслужбы в мировых войнах (Зачет)Спецслужбы в мировых войнах | – | – | – | |||
Теория международных отношений (Экзамен)Теория международных отношений | 7 | 18 | 29 | 15 | 69 | удовл. |
4 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Актуальные проблемы дипломатической истории мировых войн (Зачет)Актуальные проблемы дипломатической истории мировых войн | 13 | 20 | 25 | 58 | зач. | |
Всемирное культурное наследие (Экзамен)Всемирное культурное наследие | – | – | – | – | – | |
Деятельность общественных организаций в области международного сотрудничества (Экзамен)Деятельность общественных организаций в области международного сотрудничества | 10 | 10 | 38 | 20 | 78 | хор. |
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 21 | 21.5 | 13 | 14 | 70 | хор. |
Иностранный язык в профессиональной сфере (второй) (Дифференцированный зачет)Иностранный язык в профессиональной сфере (второй) | 27 | 26 | 30 | 83 | хор. | |
Международная статистика (Зачет)Международная статистика | 20 | 20 | 21 | 61 | зач. | |
Основы медиалогии (Экзамен)Основы медиалогии | 14 | 13 | 15 | 36 | 78 | хор. |
Политическая культура (Экзамен)Политическая культура | – | – | – | – | – | |
Политология и политическая теория (Экзамен)Политология и политическая теория | 10 | 20 | 23 | 25 | 78 | хор. |
Психология (Зачет)Психология | 19 | 28 | 22 | 69 | зач. | |
Современные политические системы (Экзамен)Современные политические системы | 15 | 18 | 30 | 23 | 86 | отл. |
3 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Актуальные проблемы дипломатической истории мировых войн (Зачет)Актуальные проблемы дипломатической истории мировых войн | 15 | 25 | 15 | 55 | зач. | |
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 26 | 30 | 20 | 76 | зач. | |
Иностранный язык в профессиональной сфере (второй) (Зачет)Иностранный язык в профессиональной сфере (второй) | 20 | 25 | 36 | 81 | зач. | |
История международных отношений (Экзамен)История международных отношений | 10 | 10 | 20 | 15 | 55 | удовл. |
Мировая политика (Экзамен)Мировая политика | 10 | 15 | 34 | 20 | 79 | хор. |
Проектный менеджмент (Зачет)Проектный менеджмент | 30 | 15 | 35 | 80 | зач. | |
Теория и история дипломатии (Экзамен)Теория и история дипломатии | 8 | 11 | 32 | 20 | 71 | хор. |
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 38 | 40 | 14 | 92 | зач. | |
Философия (Экзамен)Философия | 15 | 12 | 18 | 30 | 75 | хор. |
2 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Дифференцированный зачет)Иностранный язык | 22 | 24 | 14 | 60 | удовл. | |
Информационно-аналитическая работа в международных отношениях (Экзамен)Информационно-аналитическая работа в международных отношениях | 10 | 15 | 20 | 25 | 70 | хор. |
Информационные системы и компьютерные технологии (Экзамен)Информационные системы и компьютерные технологии | 20 | 13 | 16 | 29.83 | 79 | хор. |
История (история России, всеобщая история) (Экзамен)История (история России, всеобщая история) | 19 | 14 | 35 | 15 | 83 | хор. |
Международное право (Экзамен)Международное право | 17 | 17 | 26 | 40 | 100 | отл. |
Мировая экономика (Экзамен)Мировая экономика | 19 | 9 | 24 | 31 | 83 | хор. |
Основы менеджмента (Зачет)Основы менеджмента | 30 | 28 | 25 | 83 | зач. | |
Основы экономики (Зачет)Основы экономики | 28 | 49 | 18 | 95 | зач. | |
1 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Введение в международные отношения (Экзамен)Введение в международные отношения | 14 | 15 | 25 | 24 | 78 | хор. |
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 22 | 22 | 15 | 59 | зач. | |
Информационные системы и компьютерные технологии (Зачет)Информационные системы и компьютерные технологии | 14 | 32 | 26.6 | 73 | зач. | |
История (история России, всеобщая история) (Экзамен)История (история России, всеобщая история) | 17 | 20 | 25 | 18 | 80 | хор. |
Основы математического анализа (Зачет)Основы математического анализа | 28 | 40 | 68 | зач. | ||
Основы международной безопасности (Экзамен)Основы международной безопасности | 5 | 10 | 45 | 24 | 84 | хор. |
Право (Зачет)Право | 18 | 23 | 35 | 76 | зач. | |
Социально-экономическая география (Экзамен)Социально-экономическая география | 11.55 | 11.2 | 15 | 37.07 | 75 | хор. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 4170