Ткачев Дмитрий Сергеевич (ГД-2102)
Направление (специальность): Гостиничное дело
Профиль: Организация и управление в гостиничном и ресторанном бизнесе
Учебный план 2021 года поступления
очная форма обучения
7 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Бизнес-планирование на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания (Экзамен)Бизнес-планирование на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питанияФорма контроля: Экзамен КТ 1: 15 КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | 15 | – | – | – | 15 | |||
Бренд-коммуникации на предприятиях гостеприимства (Зачет)Бренд-коммуникации на предприятиях гостеприимстваФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||||
Иностранный язык в профессиональной сфере (Экзамен)Иностранный язык в профессиональной сфереФорма контроля: Экзамен КТ 1: 15 КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | 15 | – | – | – | 15 | |||
Иностранный язык в профессиональной сфере (второй) (Экзамен)Иностранный язык в профессиональной сфере (второй)Форма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | |||
Международный протокол и этикет на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания (Дифференцированный зачет)Международный протокол и этикет на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питанияФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||||
Организация производства с основами моделирования на предприятиях общественного питания (Экзамен)Организация производства с основами моделирования на предприятиях общественного питанияФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | |||
Организация рационального питания на предприятиях гостеприимства (Зачет)Организация рационального питания на предприятиях гостеприимстваФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||||
Технология продаж услуг (продукции) предприятий гостеприимства (Зачет)Технология продаж услуг (продукции) предприятий гостеприимстваФорма контроля: Зачет КТ 1: 10 КТ 2: – КТ 3: – | 10 | – | – | 10 | ||||
6 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык в профессиональной сфере (Дифференцированный зачет)Иностранный язык в профессиональной сфере | 22 | 24 | 11 | 57 | удовл. | |||
Иностранный язык в профессиональной сфере (второй) (Дифференцированный зачет)Иностранный язык в профессиональной сфере (второй) | 15 | 16 | 24 | 55 | удовл. | |||
Межкультурные взаимодействия на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания (Экзамен)Межкультурные взаимодействия на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания | 17 | 19 | 12 | 39 | 87 | отл. | ||
Организация культурно-досуговой деятельности на предприятиях гостеприимства (Зачет)Организация культурно-досуговой деятельности на предприятиях гостеприимства | – | – | – | – | ||||
Основы здорового питания (Зачет)Основы здорового питания | – | – | – | – | ||||
Планирование и контроллинг на предприятиях гостеприимства (Зачет)Планирование и контроллинг на предприятиях гостеприимства | 20 | 25 | 15 | 60 | зач. | |||
Проектирование на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания (Зачет)Проектирование на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания | 30 | 25 | 15 | 70 | зач. | |||
Управление доходностью на предприятиях гостеприимства (Зачет)Управление доходностью на предприятиях гостеприимства | – | – | – | – | ||||
Управление репутацией и конкурентоспособностью предприятий питания (Зачет)Управление репутацией и конкурентоспособностью предприятий питания | 5 | 15 | 35 | 55 | зач. | |||
Учет и анализ на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания (Экзамен)Учет и анализ на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 | хор. | ||
5 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Автоматизированные системы управления на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания (Экзамен)Автоматизированные системы управления на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания | 15 | 25 | 15 | 15 | 70 | хор. | ||
Иностранный язык в профессиональной сфере (Зачет)Иностранный язык в профессиональной сфере | 26 | 29 | 15 | 70 | зач. | |||
Иностранный язык в профессиональной сфере (второй) (Зачет)Иностранный язык в профессиональной сфере (второй) | 10 | 15 | 30 | 55 | зач. | |||
Корпоративная культура и управление персоналом на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания (Экзамен)Корпоративная культура и управление персоналом на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания | 20 | 20 | 10 | 20 | 70 | хор. | ||
Основы здорового питания (Зачет)Основы здорового питания | – | – | – | – | ||||
Охрана труда и безопасность обслуживания потребителей на предприятиях гостеприимства (Экзамен)Охрана труда и безопасность обслуживания потребителей на предприятиях гостеприимства | 23 | 15 | 12 | 32 | 82 | хор. | ||
Санитарно-гигиеническая безопасность на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания (Зачет)Санитарно-гигиеническая безопасность на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания | – | – | – | – | ||||
Стандартизация, сертификация и контроль качества услуг в сфере гостеприимства и общественного питания (Экзамен)Стандартизация, сертификация и контроль качества услуг в сфере гостеприимства и общественного питания | 30 | 15 | 25 | 15 | 85 | отл. | ||
Техническое и технологическое оснащение предприятий сферы гостеприимства и общественного питания (Зачет)Техническое и технологическое оснащение предприятий сферы гостеприимства и общественного питания | 29 | 28 | 38 | 95 | зач. | |||
Управление рисками на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания (Зачет)Управление рисками на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания | 37 | 35 | 16 | 88 | зач. | |||
4 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 30 | 30 | 25 | 85 | зач. | |||
Глобальные системы бронирования (Зачет)Глобальные системы бронирования | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 96 | зач. | |
Инновационные технологии на предприятиях общественного питания (Зачет)Инновационные технологии на предприятиях общественного питания | – | – | – | – | ||||
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 16 | 15 | 17 | 23 | 71 | хор. | ||
Маркетинг на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания (Экзамен)Маркетинг на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания | 15 | 15 | 45 | 15 | 90 | отл. | ||
Менеджмент предприятий сферы гостеприимства и общественного питания (Зачет)Менеджмент предприятий сферы гостеприимства и общественного питания | 20 | 31 | 40 | 91 | зач. | |||
Организация конгрессно-выставочной деятельности на предприятиях гостеприимства (Зачет)Организация конгрессно-выставочной деятельности на предприятиях гостеприимства | 29.38 | 28 | 21 | 79 | зач. | |||
Организация курортно-оздоровительных и санаторных услуг на предприятиях гостеприимства (Зачет)Организация курортно-оздоровительных и санаторных услуг на предприятиях гостеприимства | – | – | – | – | ||||
Право (Зачет)Право | 19 | 11 | 35 | 65 | зач. | |||
Сырье и технология продукции предприятий общественного питания (Зачет)Сырье и технология продукции предприятий общественного питания | 29 | 29 | 38 | 96 | зач. | |||
Тайм-менеджмент для руководителей предприятий сферы гостеприимства и общественного питания (Зачет)Тайм-менеджмент для руководителей предприятий сферы гостеприимства и общественного питания | – | – | – | – | ||||
3 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 35 | 40 | 20 | 95 | зач. | |||
Проектный менеджмент (Зачет)Проектный менеджмент | 20 | 20 | 60 | 100 | зач. | |||
Сервисная деятельность (Экзамен)Сервисная деятельность | 17.57 | 14 | 14 | 40 | 86 | отл. | ||
Социология (Зачет)Социология | 30 | 30 | 40 | 100 | зач. | |||
Тайм-менеджмент для руководителей предприятий сферы гостеприимства и общественного питания (Зачет)Тайм-менеджмент для руководителей предприятий сферы гостеприимства и общественного питания | – | – | – | |||||
Технология ресторанного сервиса и организация работы служб питания на предприятиях гостеприимства (Экзамен)Технология ресторанного сервиса и организация работы служб питания на предприятиях гостеприимства | 15 | 12 | 16 | 7 | 33 | 83 | хор. | |
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | |||
Философия (Экзамен)Философия | 16 | 16 | 17 | 36 | 85 | отл. | ||
Экономика предприятий сферы гостеприимства и общественного питания (Экзамен)Экономика предприятий сферы гостеприимства и общественного питания | 17 | 25 | 23 | 20 | 85 | отл. | ||
2 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Дифференцированный зачет)Иностранный язык | 39 | 36.5 | 20 | 96 | отл. | |||
Информационные системы и компьютерные технологии (Экзамен)Информационные системы и компьютерные технологии | 20 | 11 | 19 | 28.77 | 79 | хор. | ||
История (история России, всеобщая история) (Зачет)История (история России, всеобщая история) | 18 | 18 | 55 | 91 | зач. | |||
Мировая культура и искусство (Экзамен)Мировая культура и искусство | 20 | 28 | 10 | 27 | 85 | отл. | ||
Организация обслуживания лиц с ограниченными возможностями (Экзамен)Организация обслуживания лиц с ограниченными возможностями | 30 | 40 | 28 | 98 | отл. | |||
Основы менеджмента (Зачет)Основы менеджмента | 16 | 19 | 50 | 85 | зач. | |||
Теория массового обслуживания (Экзамен)Теория массового обслуживания | 25 | 22 | 30 | 77 | хор. | |||
Технология и организация гостиничной деятельности (Экзамен)Технология и организация гостиничной деятельности | 25 | 20 | 25 | 30 | 100 | отл. | ||
1 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Введение в профессиональную деятельность (Экзамен)Введение в профессиональную деятельность | 11 | 14 | 27 | 25 | 77 | хор. | ||
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 35 | 38 | 18.5 | 92 | зач. | |||
Информационные системы и компьютерные технологии (Зачет)Информационные системы и компьютерные технологии | 18 | 37 | 26.9 | 82 | зач. | |||
Математика (Экзамен)Математика | 28 | 22 | 35 | 85 | отл. | |||
Основы экономики (Зачет)Основы экономики | 26 | 32 | 18 | 76 | зач. | |||
Психология (Зачет)Психология | 23 | 24 | 45 | 92 | зач. | |||
Русский язык и культура речи (Экзамен)Русский язык и культура речи | 29 | 23.66 | 14 | 15 | 82 | хор. | ||
Туристские достопримечательности Санкт-Петербурга (Экзамен)Туристские достопримечательности Санкт-Петербурга | 14 | 14 | 25 | 25 | 78 | хор. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 3891