Лысенко Дмитрий Станиславович (ИБ-2102)
Направление (специальность): Информационная безопасность
Профиль: Безопасность компьютерных систем (в экономике и управлении)
Учебный план 2021 года поступления
очная форма обучения
4 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Дискретная математика (Зачет)Дискретная математикаФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: 0 | – | – | 0 | – | незач. | ||
Инструментальные средства анализа данных (Зачет)Инструментальные средства анализа данныхФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
Профессиональный иностранный язык (Экзамен)Профессиональный иностранный языкФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | ||
Сети и системы передачи информации (Дифференцированный зачет)Сети и системы передачи информацииФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | Н/Д | ||
Теория информации (Зачет)Теория информацииФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | незач. | ||
Технологии и методы программирования (Экзамен)Технологии и методы программированияФорма контроля: Экзамен КТ 1: 0 КТ 2: 0 КТ 3: – За экзамен: – | 0 | 0 | – | – | – | ||
Управление проектами (Зачет)Управление проектамиФорма контроля: Зачет КТ 1: 0 КТ 2: 0 КТ 3: 0 КТ 4: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | незач. | |
Физические основы защиты информации (Дифференцированный зачет)Физические основы защиты информацииФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 2 КТ 2: 2 КТ 3: 10 КТ 4: 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 16 | Н/Д | |
3 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Гуманитарные аспекты информационной безопасности (Зачет)Гуманитарные аспекты информационной безопасности | 7 | 7 | 41 | 55 | зач. | ||
Культура управления и основы лидерства в международном бизнесе (Зачет)Культура управления и основы лидерства в международном бизнесе | 30 | 30 | 40 | 100 | зач. | ||
Менеджмент (Зачет)Менеджмент | 14 | 28 | 38 | 80 | зач. | ||
Налоги и налогообложение (Экзамен)Налоги и налогообложение | 9 | 15 | 15 | 25 | 64 | удовл. | |
Профессиональный иностранный язык (Зачет)Профессиональный иностранный язык | – | – | – | – | незач. | ||
Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)Теория вероятностей и математическая статистика | 23 | 25 | 4 | 21 | 73 | хор. | |
Управленческие решения и тимбилдинг (Зачет)Управленческие решения и тимбилдинг | – | – | – | – | |||
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 36 | 35 | 10 | 81 | зач. | ||
Электроника и схемотехника (Экзамен)Электроника и схемотехника | 14 | 15 | 15 | 25 | 69 | удовл. | |
Языки программирования (Экзамен)Языки программирования | 6 | 0 | 8 | – | 14 | Н/Д | |
2 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Деловые коммуникации (Зачет)Деловые коммуникации | – | – | – | – | |||
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 18.5 | 20.5 | 11 | 11 | 61 | удовл. | |
Информационные системы и компьютерные технологии (Экзамен)Информационные системы и компьютерные технологии | 5 | 5 | 24 | 33 | 67 | удовл. | |
История (история России, всеобщая история) (Зачет)История (история России, всеобщая история) | 18 | 10 | 38 | 66 | зач. | ||
Математика (Математический анализ, алгебра, геометрия) (Экзамен)Математика (Математический анализ, алгебра, геометрия) | 22 | 22 | 21 | 65 | удовл. | ||
Межкультурная коммуникация (Зачет)Межкультурная коммуникация | 7 | 8 | 50 | 65 | зач. | ||
Операционные системы (Экзамен)Операционные системы | 4 | 6 | 37 | 10 | 57 | удовл. | |
Техника презентаций и бесконтактных коммуникаций в поликультурном взаимодействии (Зачет)Техника презентаций и бесконтактных коммуникаций в поликультурном взаимодействии | – | – | – | – | |||
Философия (Экзамен)Философия | 13 | 13 | 13.5 | 26 | 66 | удовл. | |
Электротехника (Зачет)Электротехника | 24 | 25 | 45 | 94 | зач. | ||
1 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Аппаратные средства вычислительной техники (Экзамен)Аппаратные средства вычислительной техники | 20 | 20 | 10 | 8 | 58 | удовл. | |
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 25 | 26 | 11 | 62 | зач. | ||
Информационные системы и компьютерные технологии (Зачет)Информационные системы и компьютерные технологии | 7 | 5 | 65 | 77 | зач. | ||
Математика (Математический анализ, алгебра, геометрия) (Экзамен)Математика (Математический анализ, алгебра, геометрия) | 17 | 24.8 | 21 | 63 | удовл. | ||
Основы информационной безопасности (Экзамен)Основы информационной безопасности | 4.3 | 22 | 25 | 25 | 77 | хор. | |
Основы экономики (Зачет)Основы экономики | 25 | 39 | 7 | 71 | зач. | ||
Право (Зачет)Право | 23.33 | 22.58 | 40 | 86 | зач. | ||
Физика (Экзамен)Физика | 15 | 20 | 35 | 70 | хор. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 1657