Бурин Владислав Сергеевич (ПМ-2101)
Направление (специальность): Прикладная математика и информатика
Профиль: Прикладная математика и информатика в экономике и управлении
Учебный план 2021 года поступления
очная форма обучения
4 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный языкФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | |
Комплексный анализ (Экзамен)Комплексный анализФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | |
Психология (Зачет)ПсихологияФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||
Системный анализ (Зачет)Системный анализФорма контроля: Зачет КТ 1: 26 КТ 2: – КТ 3: – | 26 | – | – | 26 | ||
Численные методы (Экзамен)Численные методыФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | |
3 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Дифференциальные уравнения (Экзамен)Дифференциальные уравнения | 12 | 12 | 10 | 25 | 59 | удовл. |
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 23.5 | 23.5 | 15 | 62 | зач. | |
Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 15 | 20 | 15 | 31 | 81 | хор. |
Операционные системы (Дифференцированный зачет)Операционные системы | 25 | 30 | 15 | 70 | хор. | |
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 39 | 40 | 16 | 95 | зач. | |
Философия (Экзамен)Философия | 16 | 18 | 15 | 26 | 75 | хор. |
Экономика (Зачет)Экономика | 35 | 31 | 20 | 86 | зач. | |
Языки и методы программирования (Экзамен)Языки и методы программирования | 8 | 12 | 17 | 25 | 62 | удовл. |
2 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Алгебра и геометрия (Экзамен)Алгебра и геометрия | 13 | 12 | 12 | 22 | 59 | удовл. |
Дискретная математика (Экзамен)Дискретная математика | 10 | 15 | 18 | 20 | 63 | удовл. |
Иностранный язык (Дифференцированный зачет)Иностранный язык | 30.5 | 29 | 13 | 73 | хор. | |
История (история России, всеобщая история) (Зачет)История (история России, всеобщая история) | 18 | 15 | 35 | 68 | зач. | |
Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 15 | 10 | 15 | 25 | 65 | удовл. |
Системы компьютерной математики (Экзамен)Системы компьютерной математики | 4 | 4 | 17 | 30 | 55 | удовл. |
Языки и методы программирования (Экзамен)Языки и методы программирования | 10 | 9 | 17 | 27 | 63 | удовл. |
1 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Алгебра и геометрия (Экзамен)Алгебра и геометрия | 13 | 12 | 11 | 25 | 61 | удовл. |
Архитектура компьютеров (Зачет)Архитектура компьютеров | 35 | 35 | 28 | 98 | зач. | |
Дискретная математика (Экзамен)Дискретная математика | 11 | 14 | 17.5 | 35 | 78 | хор. |
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 26 | 32 | 15 | 73 | зач. | |
Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 17 | 20 | 18 | 25 | 80 | хор. |
Основы информатики (Экзамен)Основы информатики | 9.5 | 10 | 32.27 | 24.67 | 77 | хор. |
Право (Зачет)Право | 24 | 22.22 | 35 | 82 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 1611