Гусейнов Имамгусейн Робертович (БИ-2101)
Направление (специальность): Бизнес-информатика
Профиль: Деловая аналитика
Учебный план 2021 года поступления
очная форма обучения
| 8 семестр | ||||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Обеспечение надежности информационных систем (Экзамен)Обеспечение надежности информационных системФорма контроля: Экзамен КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 10 За экзамен: 25 | 10 | 10 | 10 | 25 | 55 | удовл. | ||
| 7 семестр | ||||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Компьютерные технологии банковской деятельности (Зачет)Компьютерные технологии банковской деятельности | 23 | 19 | 28 | 70 | зач. | |||
| Моделирование систем (Экзамен)Моделирование систем | 18 | 18 | 19 | 27.27 | 83 | хор. | ||
| Проектирование и эксплуатация корпоративных информационных систем (Экзамен)Проектирование и эксплуатация корпоративных информационных систем | 6.07 | 30 | 15 | 35 | 87 | отл. | ||
| Разработка бизнес-приложений (Экзамен)Разработка бизнес-приложений | 10 | 18 | 30 | 20 | 78 | хор. | ||
| Технологии интернета вещей (Зачет)Технологии интернета вещей | 29 | 18 | 36 | 83 | зач. | |||
| Технологии искусственного интеллекта (Экзамен)Технологии искусственного интеллекта | 21 | 23 | 19 | 20 | 83 | хор. | ||
| Цифровые двойники (Зачет)Цифровые двойники | – | – | – | – | ||||
| 6 семестр | ||||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 25 | 15 | 25 | 65 | зач. | |||
| Бизнес-аналитика (Зачет)Бизнес-аналитика | – | – | – | – | ||||
| Информационный менеджмент (Экзамен)Информационный менеджмент | 29 | 29 | 26 | 84 | хор. | |||
| Методы и инструменты бизнес-аналитики (Экзамен)Методы и инструменты бизнес-аналитики | 18.73 | 27 | 5 | 35 | 86 | отл. | ||
| Методы поиска и получения информации в деловой разведке (Зачет)Методы поиска и получения информации в деловой разведке | – | – | – | – | ||||
| Теоретические аспекты деловой разведки (Зачет)Теоретические аспекты деловой разведки | 21 | 24 | 14 | 59 | зач. | |||
| Технико-экономическое обоснование ИТ-проектов (Зачет)Технико-экономическое обоснование ИТ-проектов | 14 | 27 | 25 | 66 | зач. | |||
| Технологии обработки и визуализации данных (Зачет)Технологии обработки и визуализации данных | 12.08 | 23 | 40 | 76 | зач. | |||
| Управление ИТ-сервисами (Зачет)Управление ИТ-сервисами | 18.42 | 22 | 18 | 24 | 83 | зач. | ||
| 5 семестр | ||||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Анализ данных (Экзамен)Анализ данных | 11 | 13 | 14.1 | 24.11 | 63 | удовл. | ||
| Анализ и экономическая оценка проектов (Зачет)Анализ и экономическая оценка проектов | – | – | – | – | ||||
| Базы данных (Экзамен)Базы данных | 23 | 18 | 22 | 20 | 83 | хор. | ||
| Большие данные (Зачет)Большие данные | 18 | 25 | 14 | 23 | 80 | зач. | ||
| Информатизация бизнес-планирования (Зачет)Информатизация бизнес-планирования | 20.5 | 27 | 24 | 72 | зач. | |||
| Информатизация маркетинговой деятельности (Зачет)Информатизация маркетинговой деятельности | – | – | – | – | – | – | ||
| Информационно-аналитическая деятельность поддержки принятия решений (Экзамен)Информационно-аналитическая деятельность поддержки принятия решений | 24 | 14 | 8 | 30 | 76 | хор. | ||
| Разработка программных приложений средствами 1С (Экзамен)Разработка программных приложений средствами 1С | 13 | 20 | 14 | 30 | 77 | хор. | ||
| Социология (Зачет)Социология | 20 | 14 | 40 | 74 | зач. | |||
| Управление знаниями на предприятии (Зачет)Управление знаниями на предприятии | 18 | 25 | 11 | 25 | 79 | зач. | ||
| 4 семестр | ||||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Архитектура цифровой экономики (Экзамен)Архитектура цифровой экономики | 18 | 15 | 18 | 18 | 69 | удовл. | ||
| Введение в язык программирования Python (Зачет)Введение в язык программирования Python | – | – | – | – | ||||
| Дискретная математика (Зачет)Дискретная математика | 30 | 33 | 3 | 66 | зач. | |||
| Евразийская политическая экономия (Зачет)Евразийская политическая экономия | 30 | 30 | 60 | зач. | ||||
| Информационная безопасность (Зачет)Информационная безопасность | 20 | 15 | 47 | 82 | зач. | |||
| ИТ-инфраструктура предприятия (Зачет)ИТ-инфраструктура предприятия | 27 | 35 | 15 | 77 | зач. | |||
| Общая теория систем (Зачет)Общая теория систем | 38 | 37 | 16 | 91 | зач. | |||
| Профессиональный иностранный язык (Экзамен)Профессиональный иностранный язык | 23 | 22.5 | 18.4 | 16 | 80 | хор. | ||
| Управление проектами (Зачет)Управление проектами | 16 | 18 | 20 | 22 | 76 | зач. | ||
| Цифровые технологии и средства работы с данными (Зачет)Цифровые технологии и средства работы с данными | 15 | 19 | 34 | 68 | зач. | |||
| 3 семестр | ||||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Бухгалтерский учет (Экзамен)Бухгалтерский учет | 12 | 14 | 10 | 50 | 86 | отл. | ||
| Культура управления и основы лидерства в международном бизнесе (Зачет)Культура управления и основы лидерства в международном бизнесе | 30 | 30 | 40 | 100 | зач. | |||
| Менеджмент (Зачет)Менеджмент | 30 | 30 | 40 | 100 | зач. | |||
| Профессиональный иностранный язык (Зачет)Профессиональный иностранный язык | 32 | 27 | 20 | 79 | зач. | |||
| Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)Теория вероятностей и математическая статистика | 24 | 21 | 2 | 21 | 68 | удовл. | ||
| Технологии программирования (Экзамен)Технологии программирования | 14 | 12 | 24 | 18 | 68 | удовл. | ||
| Управленческие решения и тимбилдинг (Зачет)Управленческие решения и тимбилдинг | – | – | – | – | ||||
| Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 28 | 33 | 16 | 77 | зач. | |||
| Финансы и финансовая грамотность (Экзамен)Финансы и финансовая грамотность | 18 | 20 | 12 | 36 | 86 | отл. | ||
| Экономика фирмы (Зачет)Экономика фирмы | 20 | 30 | 20 | 70 | зач. | |||
| 2 семестр | ||||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Деловые коммуникации (Зачет)Деловые коммуникации | – | – | – | – | ||||
| Дифференциальные и разностные уравнения (Зачет)Дифференциальные и разностные уравнения | 30 | 30 | 60 | зач. | ||||
| Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 19 | 22 | 16 | 12 | 69 | удовл. | ||
| История (история России, всеобщая история) (Зачет)История (история России, всеобщая история) | 20 | 12 | 51 | 83 | зач. | |||
| Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 19 | 26 | 21 | 66 | удовл. | |||
| Межкультурная коммуникация (Зачет)Межкультурная коммуникация | – | – | – | – | ||||
| Методы оптимизации (Экзамен)Методы оптимизации | 7 | 9 | 25 | 34 | 75 | хор. | ||
| Моделирование бизнес-процессов (Экзамен)Моделирование бизнес-процессов | 10.5 | 19.5 | 8 | 10 | 29 | 77 | хор. | |
| Облачные технологии (Зачет)Облачные технологии | 20 | 25 | 45 | 90 | зач. | |||
| Техника презентаций и бесконтактных коммуникаций в поликультурном взаимодействии (Зачет)Техника презентаций и бесконтактных коммуникаций в поликультурном взаимодействии | 30 | 30 | 38 | 98 | зач. | |||
| Философия (Экзамен)Философия | 17 | 17 | 16 | 31 | 81 | хор. | ||
| 1 семестр | ||||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Инженерные аспекты информационного общества (Зачет)Инженерные аспекты информационного общества | 20 | 20 | 20 | 15 | 75 | зач. | ||
| Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 22 | 28 | 17 | 67 | зач. | |||
| Информационные системы и технологии (Экзамен)Информационные системы и технологии | 14 | 16 | 20 | 19 | 69 | удовл. | ||
| Линейная алгебра (Экзамен)Линейная алгебра | 20 | 18 | 21 | 59 | удовл. | |||
| Общая экономическая теория (Экзамен)Общая экономическая теория | 14 | 14 | 14 | 43 | 85 | отл. | ||
| Право (Зачет)Право | 13 | 20 | 50 | 83 | зач. | |||
| Программно-аппаратные средства информационных систем (Зачет)Программно-аппаратные средства информационных систем | 25 | 25 | 35 | 85 | зач. | |||
| Цифровая архитектура предприятия (Экзамен)Цифровая архитектура предприятия | 19 | 17 | 20 | 34 | 90 | отл. | ||
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 4377
