Вавровская Валерия Александровна (Ю-2105)
Направление (специальность): Юриспруденция
Профиль: Право и экономика
Учебный план 2021 года поступления
очная форма обучения
8 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Конституционное право зарубежных стран (Зачет)Конституционное право зарубежных странФорма контроля: Зачет КТ 1: 25 КТ 2: 60 | 25 | 60 | 85 | зач. | |||
Международное частное право (Экзамен)Международное частное правоФорма контроля: Экзамен КТ 1: 15.33 КТ 2: 15 КТ 3: 16 За экзамен: 27 | 15.33 | 15 | 16 | 27 | 74 | хор. | |
Правовая культура современного общества (Зачет)Правовая культура современного обществаФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
Правовая охрана личного пространства в условиях цифровой среды (Зачет)Правовая охрана личного пространства в условиях цифровой средыФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
Правовое (государственное) регулирование экономической деятельности (Зачет)Правовое (государственное) регулирование экономической деятельностиФорма контроля: Зачет КТ 1: 19 КТ 2: 18 КТ 3: 40 | 19 | 18 | 40 | 77 | зач. | ||
Правовое регулирование налогов в предпринимательстве (Зачет)Правовое регулирование налогов в предпринимательствеФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
Правовое регулирование финансовых технологий (Зачет)Правовое регулирование финансовых технологийФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
Правовые основы противодействия коррупции (Зачет)Правовые основы противодействия коррупцииФорма контроля: Зачет КТ 1: 20 КТ 2: 21 КТ 3: 40 | 20 | 21 | 40 | 81 | зач. | ||
Предупреждение преступлений в сфере экономики (Зачет)Предупреждение преступлений в сфере экономикиФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
Цифровые технологии в гражданском и арбитражном процессе (Зачет)Цифровые технологии в гражданском и арбитражном процессеФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
7 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Арбитражный процесс (Зачет)Арбитражный процесс | 31 | 25 | 16 | 72 | зач. | ||
Земельное право (Зачет)Земельное право | 25 | 25 | 40 | 90 | зач. | ||
Коммерческое право (Дифференцированный зачет)Коммерческое право | – | – | – | – | |||
Криминология (Дифференцированный зачет)Криминология | 20 | 25 | 45 | 90 | отл. | ||
Мировые религии (Зачет)Мировые религии | – | – | – | – | |||
Право социального обеспечения (Экзамен)Право социального обеспечения | 18 | 14 | 20 | 45 | 97 | отл. | |
Правовое регулирование электронных закупок (Дифференцированный зачет)Правовое регулирование электронных закупок | – | – | – | – | |||
Предпринимательское право (Экзамен)Предпринимательское право | 17 | 17 | 13 | 25 | 72 | хор. | |
Преступления в сфере экономики (Дифференцированный зачет)Преступления в сфере экономики | 24 | 24 | 50 | 98 | отл. | ||
Профессиональное правосознание юриста (Зачет)Профессиональное правосознание юриста | – | – | – | – | |||
Трудовое право (Экзамен)Трудовое право | 20 | 20 | 40 | 20 | 100 | отл. | |
Энергетическое право (Экзамен)Энергетическое право | 14 | 15 | 25 | 44 | 98 | отл. | |
6 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Бюджетное право (Зачет)Бюджетное право | 11 | 5 | 45 | 61 | зач. | ||
Гражданский процесс (Экзамен)Гражданский процесс | 10 | 11 | 15 | 30 | 66 | удовл. | |
Гражданское право (Экзамен)Гражданское право | 10 | 12 | 15 | 20 | 57 | удовл. | |
Инвестиционное право (Зачет)Инвестиционное право | – | – | – | – | |||
Налоговое право (Экзамен)Налоговое право | 20 | 19 | 38 | 12 | 89 | отл. | |
Предпринимательское право (Зачет)Предпринимательское право | 21 | 20 | 40 | 81 | зач. | ||
Уголовное право (Экзамен)Уголовное право | 13 | 12 | 16 | 50 | 91 | отл. | |
Уголовный процесс (Экзамен)Уголовный процесс | 12 | 12 | 15 | 46 | 85 | отл. | |
5 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Гражданский процесс (Зачет)Гражданский процесс | 5 | 20 | 41 | 66 | зач. | ||
Гражданское право (Зачет)Гражданское право | 10 | 11 | 35 | 56 | зач. | ||
Конкурентное право (Экзамен)Конкурентное право | – | – | – | – | – | ||
Криминалистика (Экзамен)Криминалистика | 12 | 12 | 12 | 35 | 71 | хор. | |
Муниципальное право России (Экзамен)Муниципальное право России | 5 | 10 | 24 | 36 | 75 | хор. | |
Семейное право (Зачет)Семейное право | 26 | 20 | 34 | 80 | зач. | ||
Таможенное право (Экзамен)Таможенное право | 12 | 13 | 21 | 24 | 70 | хор. | |
Уголовное право (Зачет)Уголовное право | 25 | 10 | 10 | 13 | 58 | зач. | |
Уголовный процесс (Зачет)Уголовный процесс | 20 | 20 | 10 | 20 | 70 | зач. | |
Финансовое право (Экзамен)Финансовое право | 9 | 11 | 37 | 14 | 71 | хор. | |
4 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Административное право (Экзамен)Административное право | 10 | 13 | 34 | 15 | 72 | хор. | |
Государственная и муниципальная служба (Зачет)Государственная и муниципальная служба | 25 | 25 | 20 | 70 | зач. | ||
Гражданское право (Экзамен)Гражданское право | 5 | 5 | 23 | 24 | 57 | удовл. | |
Избирательное право (Зачет)Избирательное право | – | – | – | – | |||
Международное право (Дифференцированный зачет)Международное право | 5 | 8 | 60 | 73 | хор. | ||
Правозащитные органы в РФ (Зачет)Правозащитные органы в РФ | 15.33 | 11 | 40 | 67 | зач. | ||
Уголовное право (Экзамен)Уголовное право | 10 | 7 | 19.5 | 45 | 82 | хор. | |
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 40 | 30 | 8 | 78 | зач. | ||
Экологическое право (Дифференцированный зачет)Экологическое право | 8 | 18 | 35 | 61 | удовл. | ||
3 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Административное право (Зачет)Административное право | 13 | 15 | 30 | 58 | зач. | ||
Банковское право (Зачет)Банковское право | – | – | – | – | |||
Гражданское право (Зачет)Гражданское право | 8 | 6 | 48 | 62 | зач. | ||
Иностранный язык в сфере юриспруденции (Экзамен)Иностранный язык в сфере юриспруденции | 17 | 17 | 10 | 11 | 55 | удовл. | |
Информационное право (Зачет)Информационное право | 23 | 24 | 34 | 81 | зач. | ||
Конституционное право (Экзамен)Конституционное право | 5 | 6 | 25 | 25 | 61 | удовл. | |
Право и политика (Экзамен)Право и политика | – | – | – | – | – | ||
Судебная риторика (Экзамен)Судебная риторика | 9 | 12 | 24 | 30 | 75 | хор. | |
Уголовное право (Зачет)Уголовное право | 16 | 14 | 55 | 85 | зач. | ||
Юридическая психология (Экзамен)Юридическая психология | 17 | 16 | 15 | 25 | 73 | хор. | |
2 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык в сфере юриспруденции (Зачет)Иностранный язык в сфере юриспруденции | 22 | 26 | 12 | 60 | зач. | ||
Информационные технологии в юридической деятельности (Зачет)Информационные технологии в юридической деятельности | 23.33 | 26 | 23 | 73 | зач. | ||
История государства и права зарубежных стран (Экзамен)История государства и права зарубежных стран | 12 | 16 | 10 | 25 | 63 | удовл. | |
История государства и права России (Экзамен)История государства и права России | 10 | 10 | 10 | 25 | 55 | удовл. | |
Конституционное право (Зачет)Конституционное право | 13 | 14 | 28 | 55 | зач. | ||
Логика (Экзамен)Логика | 12 | 13 | 10 | 27 | 62 | удовл. | |
Римское право (Экзамен)Римское право | 13.03 | 12.41 | 13 | 26 | 65 | удовл. | |
Теория государства и права (Экзамен)Теория государства и права | 14 | 13 | 24 | 20 | 71 | хор. | |
Юридическое проектирование (Зачет)Юридическое проектирование | 24 | 23 | 15 | 62 | зач. | ||
1 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 22.5 | 15.5 | 25 | 63 | зач. | ||
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 22 | 22 | 12 | 56 | зач. | ||
Информатика (Экзамен)Информатика | 30 | 20.33 | 9.2 | 11 | 71 | хор. | |
История государства и права зарубежных стран (Зачет)История государства и права зарубежных стран | 30 | 21 | 15 | 66 | зач. | ||
История государства и права России (Зачет)История государства и права России | 29 | 37 | 17 | 83 | зач. | ||
Теория государства и права (Экзамен)Теория государства и права | 11 | 12 | 30 | 30 | 83 | хор. | |
Теория организации (Экзамен)Теория организации | 15 | 21 | 17 | 30 | 83 | хор. | |
Философия (Экзамен)Философия | 17 | 18 | 10 | 23 | 68 | удовл. | |
Экономика (Зачет)Экономика | 36 | 36 | 8 | 80 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 4510