Строганова Анастасия Александровна (ЗР-2104)
Направление (специальность): Зарубежное регионоведение
Профиль: Азиатско-Тихоокеанский регион
Учебный план 2021 года поступления
очная форма обучения
4 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный языкФорма контроля: Экзамен КТ 1: 21 КТ 2: 24 КТ 3: 13 За экзамен: – | 21 | 24 | 13 | – | 58 | ||
Культура изучаемого региона: АТР (Экзамен)Культура изучаемого региона: АТРФорма контроля: Экзамен КТ 1: 7 КТ 2: 20 КТ 3: 35 За экзамен: – | 7 | 20 | 35 | – | 62 | ||
Природопользование и охрана природы в странах изучаемого региона: АТР (Экзамен)Природопользование и охрана природы в странах изучаемого региона: АТРФорма контроля: Экзамен КТ 1: 18 КТ 2: 18 КТ 3: 18 За экзамен: – | 18 | 18 | 18 | – | 54 | ||
Продвинутый курс китайского языка (Зачет)Продвинутый курс китайского языкаФорма контроля: Зачет КТ 1: 15 КТ 2: 15.7 КТ 3: 25 | 15 | 15.7 | 25 | 56 | зач. | ||
Психология (Зачет)ПсихологияФорма контроля: Зачет КТ 1: 23 КТ 2: 20 КТ 3: 28 | 23 | 20 | 28 | 71 | зач. | ||
Региональная диагностика (Экзамен)Региональная диагностикаФорма контроля: Экзамен КТ 1: 14 КТ 2: 18 КТ 3: 13 За экзамен: – | 14 | 18 | 13 | – | 45 | ||
Региональная политика (Экзамен)Региональная политикаФорма контроля: Экзамен КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 20 За экзамен: 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 85 | отл. | |
Урбанистика (Зачет)УрбанистикаФорма контроля: Зачет КТ 1: 35 КТ 2: 35 КТ 3: 29 | 35 | 35 | 29 | 99 | зач. | ||
Язык страны изучаемого региона: АТР (Дифференцированный зачет)Язык страны изучаемого региона: АТРФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 20 КТ 2: 24 КТ 3: 34 | 20 | 24 | 34 | 78 | хор. | ||
3 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 30 | 29 | 15 | 74 | зач. | ||
Продвинутый курс китайского языка (Зачет)Продвинутый курс китайского языка | 16 | 15 | 25 | 56 | зач. | ||
Проектный менеджмент (Зачет)Проектный менеджмент | 14 | 35 | 15 | 34 | 98 | зач. | |
Региональная экономика (Экзамен)Региональная экономика | 17 | 20 | 20 | 31 | 88 | отл. | |
Социально-экономическая география изучаемого региона: АТР (Экзамен)Социально-экономическая география изучаемого региона: АТР | 13.85 | 9 | 20 | 30 | 73 | хор. | |
Территориальная организация производства и расселения (Экзамен)Территориальная организация производства и расселения | 18 | 12 | 15 | 29 | 74 | хор. | |
Урбанистика (Зачет)Урбанистика | 60 | 35 | 95 | зач. | |||
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 40 | 35 | 10 | 85 | зач. | ||
Философия (Экзамен)Философия | 16 | 16 | 12 | 35 | 79 | хор. | |
Язык страны изучаемого региона: АТР (Зачет)Язык страны изучаемого региона: АТР | 24 | 24 | 34 | 82 | зач. | ||
2 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Введение в регионоведение (Экзамен)Введение в регионоведение | 15 | 25 | 20 | 40 | 100 | отл. | |
Иностранный язык (Дифференцированный зачет)Иностранный язык | 28 | 30 | 12 | 70 | хор. | ||
Информационные системы и компьютерные технологии (Экзамен)Информационные системы и компьютерные технологии | 20 | 15 | 18.5 | 24.86 | 79 | хор. | |
История (история России, всеобщая история) (Зачет)История (история России, всеобщая история) | 10 | 10 | 54 | 74 | зач. | ||
Методы регионоведческих исследований (Экзамен)Методы регионоведческих исследований | 16 | 18 | 16 | 36 | 86 | отл. | |
Основы менеджмента (Зачет)Основы менеджмента | 11 | 11 | 40 | 30 | 92 | зач. | |
Социально-экономическая география (Экзамен)Социально-экономическая география | 15 | 14 | 22 | 34 | 85 | отл. | |
Экология (Экзамен)Экология | 15 | 14 | 25 | 35 | 89 | отл. | |
1 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Демография (Экзамен)Демография | 16 | 15 | 7 | 28 | 66 | удовл. | |
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 33 | 28 | 11 | 72 | зач. | ||
Информационные системы и компьютерные технологии (Зачет)Информационные системы и компьютерные технологии | 16 | 22 | 22 | 60 | зач. | ||
Математика (Экзамен)Математика | 25 | 24 | 25 | 74 | хор. | ||
Основы экономики (Зачет)Основы экономики | 25 | 26 | 11 | 62 | зач. | ||
Право (Зачет)Право | 21 | 22 | 43 | 86 | зач. | ||
Практика массовой информации (Экзамен)Практика массовой информации | 16 | 20 | 17 | 35 | 88 | отл. | |
Физическая география и природные ресурсы зарубежных стран (Экзамен)Физическая география и природные ресурсы зарубежных стран | 19 | 16 | 9 | 25 | 69 | удовл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 2664