Медведев Евгений Сергеевич (М-2102)
Направление (специальность): Менеджмент
Профиль: Производственный менеджмент
Учебный план 2021 года поступления
очная форма обучения
4 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Документирование производственной деятельности (Зачет)Документирование производственной деятельностиФорма контроля: Зачет КТ 1: 21.4 КТ 2: – КТ 3: – | 21.4 | – | – | 22 | незач. | |
Евразийская политическая экономия (Зачет)Евразийская политическая экономияФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – | – | – | – | |||
Информационные технологии и средства работы с данными (Зачет)Информационные технологии и средства работы с даннымиФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||
Методы принятия управленческих решений (Экзамен)Методы принятия управленческих решенийФорма контроля: Экзамен КТ 1: 13.5 КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | 13.5 | – | – | – | 14 | |
Оперативно-производственное планирование (Дифференцированный зачет)Оперативно-производственное планированиеФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | Н/Д | |
Основы цифровой безопасности (Зачет)Основы цифровой безопасностиФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||
Профессиональный иностранный язык (Экзамен)Профессиональный иностранный языкФорма контроля: Экзамен КТ 1: 0 КТ 2: 0 КТ 3: 0 За экзамен: – | 0 | 0 | 0 | – | – | |
Управление проектами (Зачет)Управление проектамиФорма контроля: Зачет КТ 1: 0 КТ 2: 0 КТ 3: 0 | 0 | 0 | 0 | – | незач. | |
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ) (Дифференцированный зачет)Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ)Форма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | Н/Д | |
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спортФорма контроля: Зачет КТ 1: 0 КТ 2: 0 КТ 3: 0 | 0 | 0 | 0 | – | незач. | |
3 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Воспроизводство основных фондов (Экзамен)Воспроизводство основных фондов | 0 | 0 | 0 | – | – | Н/Д |
Институциональная экономика (Экзамен)Институциональная экономика | – | – | – | – | – | |
Лидерство (Зачет)Лидерство | – | – | – | – | ||
Логистика (Экзамен)Логистика | – | – | – | – | – | Н/Д |
Маркетинг (Зачет)Маркетинг | – | – | – | – | незач. | |
Основы конструирования на современном предприятии (Экзамен)Основы конструирования на современном предприятии | – | – | – | – | – | Н/Д |
Профессиональный иностранный язык (Зачет)Профессиональный иностранный язык | 0 | 0 | 0 | – | незач. | |
Статистика (Зачет)Статистика | – | – | – | – | незач. | |
Управленческие решения и тимбилдинг (Зачет)Управленческие решения и тимбилдинг | 0 | 0 | 0 | – | ||
Экономика общественного сектора (Экзамен)Экономика общественного сектора | – | – | – | – | – | |
2 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Деловые коммуникации (Зачет)Деловые коммуникации | 17 | 20 | 25 | 62 | зач. | |
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 25.15 | 15.5 | 17 | 18 | 76 | хор. |
Макроэкономика (Экзамен)Макроэкономика | 15 | 15 | 5 | 25 | 60 | удовл. |
Микроэкономика (Зачет)Микроэкономика | 20 | 20 | 15 | 55 | зач. | |
Право (Зачет)Право | 19.65 | 20.31 | 35 | 75 | зач. | |
Предпринимательство (Зачет)Предпринимательство | 12 | 12 | 31 | 55 | зач. | |
Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)Теория вероятностей и математическая статистика | 22 | 22 | 21 | 65 | удовл. | |
Теория менеджмента (Экзамен)Теория менеджмента | 12.5 | 10 | 20 | 15 | 58 | удовл. |
Философия (Экзамен)Философия | 13 | 13 | 15 | 30 | 71 | хор. |
Эффективные межкультурные бизнес-коммуникации и развитие эмоционального интеллекта (Зачет)Эффективные межкультурные бизнес-коммуникации и развитие эмоционального интеллекта | – | – | – | – | ||
1 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 15 | 0 | 0 | 15 | незач. | |
Введение в профессию (Зачет)Введение в профессию | 25 | 25 | 7.8 | 58 | зач. | |
Высшая математика (Экзамен)Высшая математика | 18 | 17 | 21 | 56 | удовл. | |
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | – | – | – | – | ||
Информационные системы и технологии (Экзамен)Информационные системы и технологии | 10 | 18 | 18 | 18 | 64 | удовл. |
История (история России, всеобщая история) (Зачет)История (история России, всеобщая история) | 17 | 0 | 25 | 42 | незач. | |
Общая экономическая теория (Экзамен)Общая экономическая теория | 15 | 15 | 5 | 20 | 55 | удовл. |
Социология (Зачет)Социология | 32 | 33 | 24 | 89 | зач. | |
Теория менеджмента (Экзамен)Теория менеджмента | 14 | 10 | 20 | 15 | 59 | удовл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 1051