Лоренц Дмитрий Сергеевич (М-2109)
Направление (специальность): Менеджмент
Профиль: Управление проектами
Учебный план 2021 года поступления
очная форма обучения
5 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Анализ данных (Экзамен)Анализ данныхФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | ||
Государственное регулирование проектной деятельности (Зачет)Государственное регулирование проектной деятельностиФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – КТ 4: – | – | – | – | – | – | ||
Иностранный язык (углубленный курс) (Зачет)Иностранный язык (углубленный курс)Форма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – | – | – | – | ||||
Интернет-предпринимательство и стартап (Зачет)Интернет-предпринимательство и стартапФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
Кадровое обеспечение проектной деятельности (Экзамен)Кадровое обеспечение проектной деятельностиФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | ||
Национальные проекты и программы (Зачет)Национальные проекты и программыФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
Тайм-менеджмент в проектной деятельности (Зачет)Тайм-менеджмент в проектной деятельностиФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
Технологии создания и управления инновационными проектами в секторе креативных индустрий (Зачет)Технологии создания и управления инновационными проектами в секторе креативных индустрийФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
Управление закупками в проектной деятельности (Экзамен)Управление закупками в проектной деятельностиФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | ||
Финансово-экономическое обоснование проекта (Экзамен)Финансово-экономическое обоснование проектаФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | ||
4 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Евразийская политическая экономия (Зачет)Евразийская политическая экономия | – | – | – | ||||
Информационные технологии и средства работы с данными (Зачет)Информационные технологии и средства работы с данными | – | – | – | – | |||
Методы принятия управленческих решений (Экзамен)Методы принятия управленческих решений | – | – | – | – | – | Н/Д | |
Нормирование труда в проектной деятельности (Дифференцированный зачет)Нормирование труда в проектной деятельности | – | – | – | – | Н/Д | ||
Организация проектной деятельности (Зачет)Организация проектной деятельности | – | – | незач. | ||||
Основы цифровой безопасности (Зачет)Основы цифровой безопасности | – | – | – | – | |||
Профессиональный иностранный язык (Экзамен)Профессиональный иностранный язык | – | – | – | – | – | Н/Д | |
Управление проектами (Зачет)Управление проектами | – | – | – | – | незач. | ||
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ) (Дифференцированный зачет)Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ) | – | – | – | – | – | Н/Д | |
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | – | – | – | – | незач. | ||
3 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Институциональная экономика (Экзамен)Институциональная экономика | – | – | – | – | – | ||
Лидерство (Зачет)Лидерство | – | – | – | – | |||
Логистика (Экзамен)Логистика | 10 | – | – | – | 10 | Н/Д | |
Маркетинг (Зачет)Маркетинг | – | 35 | 5 | 40 | незач. | ||
Профессиональный иностранный язык (Зачет)Профессиональный иностранный язык | 23.5 | – | – | 24 | незач. | ||
Стандарты управления проектами (Экзамен)Стандарты управления проектами | 14 | – | 2 | – | 16 | Н/Д | |
Статистика (Зачет)Статистика | 30 | – | 0.6 | 31 | незач. | ||
Теория финансирования проектов (Экзамен)Теория финансирования проектов | 8 | – | – | 8 | Н/Д | ||
Управленческие решения и тимбилдинг (Зачет)Управленческие решения и тимбилдинг | 10.6 | – | 8 | 19 | |||
Экономика общественного сектора (Экзамен)Экономика общественного сектора | 10 | – | 2 | – | 12 | ||
2 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Деловые коммуникации (Зачет)Деловые коммуникации | – | – | – | – | |||
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 22.5 | – | 11 | – | 34 | Н/Д | |
Макроэкономика (Экзамен)Макроэкономика | 12 | 10 | – | – | 22 | Н/Д | |
Микроэкономика (Зачет)Микроэкономика | 3 | – | 8 | 11 | незач. | ||
Право (Зачет)Право | 20 | 18 | 29 | 67 | незач. | ||
Предпринимательство (Зачет)Предпринимательство | – | 15 | 31 | 46 | незач. | ||
Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)Теория вероятностей и математическая статистика | 18 | 25 | 21 | 64 | удовл. | ||
Теория менеджмента (Экзамен)Теория менеджмента | 10 | 12 | 20 | 15 | 57 | удовл. | |
Философия (Экзамен)Философия | 18 | 13.5 | 12 | 30 | 74 | хор. | |
Эффективные межкультурные бизнес-коммуникации и развитие эмоционального интеллекта (Зачет)Эффективные межкультурные бизнес-коммуникации и развитие эмоционального интеллекта | – | – | – | – | |||
1 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 30 | 29 | 40 | 99 | зач. | ||
Введение в профессию (Зачет)Введение в профессию | 25.1 | 34 | 11 | 71 | зач. | ||
Высшая математика (Экзамен)Высшая математика | 20 | 20 | 21 | 61 | удовл. | ||
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 26 | 41.5 | 14 | 82 | зач. | ||
Информационные системы и технологии (Экзамен)Информационные системы и технологии | 8.11 | 18 | 11.6 | 19.58 | 58 | удовл. | |
История (история России, всеобщая история) (Зачет)История (история России, всеобщая история) | 18 | 25 | 32 | 75 | зач. | ||
Общая экономическая теория (Экзамен)Общая экономическая теория | 9 | 10 | – | – | 19 | Н/Д | |
Социология (Зачет)Социология | 34 | 33 | 11 | 78 | зач. | ||
Теория менеджмента (Экзамен)Теория менеджмента | 10 | 10 | 20 | 15 | 55 | удовл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 1133