Киншин Сергей Вадимович (Э-2075)
Направление (специальность): Экономика
Профиль: Финансы, денежное обращение и кредит
Учебный план 2020 года поступления
очная форма обучения
4 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Бюджетно-налоговый инструментарий стимулирования экономического роста (Зачет)Бюджетно-налоговый инструментарий стимулирования экономического ростаФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | незач. | ||
Современное финансовое, денежно-кредитное регулирование экономики (Экзамен)Современное финансовое, денежно-кредитное регулирование экономикиФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – За экзамен: – | – | – | – | – | |||
Финансовые рынки России и зарубежных стран. Тенденции Евразийской интеграции (Зачет)Финансовые рынки России и зарубежных стран. Тенденции Евразийской интеграцииФорма контроля: Зачет КТ 1: 30 КТ 2: 40 | 30 | 40 | 70 | зач. | |||
Финансовый анализ и оценка деятельности корпораций реального и финансового секторов экономики (Зачет)Финансовый анализ и оценка деятельности корпораций реального и финансового секторов экономикиФорма контроля: Зачет КТ 1: 43 КТ 2: 19 КТ 3: 14 | 43 | 19 | 14 | 76 | незач. (зач.) | ||
2 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 13 | 14 | 48 | 20 | 95 | отл. | |
История и философия науки (Экзамен)История и философия науки | 13 | 16 | – | – | 29 | Н/Д | |
История экономических учений (Дифференцированный зачет)История экономических учений | 28 | 26 | 16 | 70 | Н/Д (хор.) | ||
Методология и организация написания научно-квалификационной работы (диссертации) (Зачет)Методология и организация написания научно-квалификационной работы (диссертации) | 25 | 15 | 5 | 40 | 85 | зач. | |
Педагогика и психология высшей школы (Дифференцированный зачет)Педагогика и психология высшей школы | 25 | 30 | 13 | 68 | удовл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 493