Глотова Дарья Андреевна (Э-2019)
Направление (специальность): Экономика
Профиль: Экономика предприятия (с углубленным изучением китайского языка)
Учебный план 2020 года поступления
очная форма обучения
2 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный языкФорма контроля: Экзамен КТ 1: 23 КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | 23 | – | – | – | 23 | |
Информатика (Экзамен)ИнформатикаФорма контроля: Экзамен КТ 1: 19 КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | 19 | – | – | – | 19 | |
История Китая (Зачет)История КитаяФорма контроля: Зачет КТ 1: 10 КТ 2: – КТ 3: – | 10 | – | – | 10 | ||
Математический анализ (Экзамен)Математический анализФорма контроля: Экзамен КТ 1: 27 КТ 2: – За экзамен: – | 27 | – | – | 27 | ||
Право (Зачет)ПравоФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||
Социология (Зачет)СоциологияФорма контроля: Зачет КТ 1: 32 КТ 2: – КТ 3: – | 32 | – | – | 32 | ||
Экономическая история (Экзамен)Экономическая историяФорма контроля: Экзамен КТ 1: 20 КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | 20 | – | – | – | 20 | |
Экономическая теория (Экзамен)Экономическая теорияФорма контроля: Экзамен КТ 1: 25 КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | 25 | – | – | – | 25 | |
1 семестр | ||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Введение в востоковедение (Зачет)Введение в востоковедение | 45 | 50 | 95 | зач. | ||
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 27 | 49 | 18 | 94 | зач. | |
Информатика (Зачет)Информатика | 30 | 30 | 39.38 | 100 | зач. | |
История (Зачет)История | 20 | 20 | 54 | 94 | зач. | |
История Китая (Зачет)История Китая | 10 | 20 | 69 | 99 | зач. | |
Линейная алгебра (Экзамен)Линейная алгебра | 30 | 30 | 37 | 97 | отл. | |
Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 30 | 30 | 30 | 90 | отл. | |
Психология (Экзамен)Психология | 21 | 23 | 24 | 18 | 86 | отл. |
Философия (Экзамен)Философия | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 | отл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 1011