Попов Сергей Сергеевич (ЗР-2004)
Направление (специальность): Зарубежное регионоведение
Профиль: Азиатско-Тихоокеанский регион
Учебный план 2020 года поступления
очная форма обучения
4 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный языкФорма контроля: Экзамен КТ 1: 27 КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | 27 | – | – | – | 27 | ||
Культура изучаемого региона: АТР (Экзамен)Культура изучаемого региона: АТРФорма контроля: Экзамен КТ 1: 9 КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | 9 | – | – | – | 9 | ||
Психология (Зачет)ПсихологияФорма контроля: Зачет КТ 1: 22 КТ 2: 26 КТ 3: – | 22 | 26 | – | 48 | |||
Региональная диагностика (Экзамен)Региональная диагностикаФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | ||
Региональная политика (Экзамен)Региональная политикаФорма контроля: Экзамен КТ 1: 15 КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | 15 | – | – | – | 15 | ||
Урбанистика и современный город (Зачет)Урбанистика и современный городФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
Этнология и религии стран изучаемого региона: АТР (Экзамен)Этнология и религии стран изучаемого региона: АТРФорма контроля: Экзамен КТ 1: 12 КТ 2: 20 КТ 3: – За экзамен: – | 12 | 20 | – | – | 32 | ||
Язык страны изучаемого региона: АТР (Дифференцированный зачет)Язык страны изучаемого региона: АТРФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 25 КТ 2: 19 КТ 3: – | 25 | 19 | – | 44 | |||
3 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 38 | 37 | 16 | 91 | зач. | ||
Проектный менеджмент (Зачет)Проектный менеджмент | 15 | 15 | 40 | 30 | 100 | зач. | |
Региональная экономика (Экзамен)Региональная экономика | 15 | 18 | 10 | 30 | 73 | хор. | |
Социально-экономическая география изучаемого региона: АТР (Экзамен)Социально-экономическая география изучаемого региона: АТР | 11 | 14 | 27 | 30.61 | 83 | хор. | |
Территориальная организация производства и расселения (Экзамен)Территориальная организация производства и расселения | 10 | 22 | 12.5 | 30 | 75 | хор. | |
Урбанистика и современный город (Зачет)Урбанистика и современный город | 35 | 35 | 25 | 95 | зач. | ||
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | ||
Философия (Экзамен)Философия | 19 | 19 | 20 | 39 | 97 | отл. | |
Язык страны изучаемого региона: АТР (Зачет)Язык страны изучаемого региона: АТР | 25 | 27 | 39 | 91 | зач. | ||
2 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Введение в регионоведение (Экзамен)Введение в регионоведение | 15 | 13 | 14 | 22 | 64 | удовл. | |
Иностранный язык (Дифференцированный зачет)Иностранный язык | 39 | 38 | 20 | 97 | отл. | ||
Информационные системы и компьютерные технологии (Экзамен)Информационные системы и компьютерные технологии | 20 | 15 | 30 | 26.49 | 92 | отл. | |
История (история России, всеобщая история) (Зачет)История (история России, всеобщая история) | 20 | 25 | 30 | 75 | зач. | ||
Методы регионоведческих исследований (Экзамен)Методы регионоведческих исследований | 20 | 18 | 22 | 36 | 96 | отл. | |
Основы менеджмента (Зачет)Основы менеджмента | 11 | 10 | 35 | 20 | 76 | зач. | |
Социально-экономическая география (Экзамен)Социально-экономическая география | 6 | 6 | 25 | 39 | 76 | хор. | |
Экология (Экзамен)Экология | 20 | 23 | 30 | 73 | хор. | ||
1 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Демография (Экзамен)Демография | 23 | 18 | 9 | 35 | 85 | отл. | |
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 36 | 37 | 20 | 93 | зач. | ||
Информационные системы и компьютерные технологии (Зачет)Информационные системы и компьютерные технологии | 20 | 40 | 40 | 100 | зач. | ||
Математика (Экзамен)Математика | – | – | – | – | удовл. | ||
Основы экономики (Зачет)Основы экономики | 25 | 25 | 5 | 55 | зач. | ||
Право (Зачет)Право | 15 | 15 | 35 | 65 | зач. | ||
Практика массовой информации (Экзамен)Практика массовой информации | 15 | 14 | 17 | 31 | 77 | хор. | |
Физическая география и природные ресурсы зарубежных стран (Экзамен)Физическая география и природные ресурсы зарубежных стран | 13 | 24 | 5 | 25 | 67 | удовл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 2171