Боярская Анастасия (ГД-1901)
Направление (специальность): Гостиничное дело
Учебный план 2019 года поступления
очная форма обучения
7 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Бизнес-планирование на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания (Экзамен)Бизнес-планирование на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питанияФорма контроля: Экзамен КТ 1: 20 КТ 2: 22 КТ 3: 12 За экзамен: 34 | 20 | 22 | 12 | 34 | 88 | отл. | ||
Иностранный язык в профессиональной сфере (Экзамен)Иностранный язык в профессиональной сфереФорма контроля: Экзамен КТ 1: 21 КТ 2: 22 КТ 3: 19 За экзамен: 24 | 21 | 22 | 19 | 24 | 86 | отл. | ||
Иностранный язык в профессиональной сфере (второй) (Экзамен)Иностранный язык в профессиональной сфере (второй)Форма контроля: Экзамен КТ 1: 20 КТ 2: 25 КТ 3: 20 За экзамен: 30 | 20 | 25 | 20 | 30 | 95 | отл. | ||
Международный протокол и этикет на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания (Дифференцированный зачет)Международный протокол и этикет на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питанияФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 15 КТ 2: 35 КТ 3: 25 | 15 | 35 | 25 | 75 | хор. | |||
Национальные традиции питания и гостеприимства (Зачет)Национальные традиции питания и гостеприимстваФорма контроля: Зачет КТ 1: 28 КТ 2: 29 КТ 3: 30 | 28 | 29 | 30 | 87 | зач. | |||
Организация производства с основами моделирования на предприятиях общественного питания (Экзамен)Организация производства с основами моделирования на предприятиях общественного питанияФорма контроля: Экзамен КТ 1: 10 КТ 2: 8 КТ 3: 59 За экзамен: 15 | 10 | 8 | 59 | 15 | 92 | отл. | ||
Организация рационального питания на предприятиях гостеприимства (Зачет)Организация рационального питания на предприятиях гостеприимстваФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – КТ 4: – | – | – | – | – | – | |||
Технология продаж услуг (продукции) предприятий гостеприимства (Зачет)Технология продаж услуг (продукции) предприятий гостеприимстваФорма контроля: Зачет КТ 1: 18 КТ 2: 20 КТ 3: 23 | 18 | 20 | 23 | 61 | зач. | |||
6 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык в профессиональной сфере (Дифференцированный зачет)Иностранный язык в профессиональной сфере | 35 | 22 | 14 | 71 | хор. | |||
Иностранный язык в профессиональной сфере (второй) (Дифференцированный зачет)Иностранный язык в профессиональной сфере (второй) | 30 | 30 | 40 | 100 | отл. | |||
Межкультурные взаимодействия на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания (Экзамен)Межкультурные взаимодействия на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания | 19 | 20 | 12 | 40 | 91 | отл. | ||
Организация культурно-досуговой деятельности на предприятиях гостеприимства (Зачет)Организация культурно-досуговой деятельности на предприятиях гостеприимства | 30 | 35 | 23 | 88 | зач. | |||
Планирование и контроллинг на предприятиях гостеприимства (Зачет)Планирование и контроллинг на предприятиях гостеприимства | – | – | – | – | ||||
Проектирование на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания (Зачет)Проектирование на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания | 30 | 46 | 20 | 96 | зач. | |||
Управление доходностью на предприятиях гостеприимства (Зачет)Управление доходностью на предприятиях гостеприимства | 50 | 50 | 100 | зач. | ||||
Управление репутацией и конкурентоспособностью предприятий питания (Зачет)Управление репутацией и конкурентоспособностью предприятий питания | – | – | – | – | – | |||
Учет и анализ на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания (Экзамен)Учет и анализ на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания | 13 | 14.4 | 8 | 50 | 86 | отл. | ||
5 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Автоматизированные системы управления на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания (Экзамен)Автоматизированные системы управления на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания | 20 | 21 | 20 | 15 | 76 | хор. | ||
Иностранный язык в профессиональной сфере (Зачет)Иностранный язык в профессиональной сфере | 36 | 38 | 16 | 90 | зач. | |||
Иностранный язык в профессиональной сфере (второй) (Зачет)Иностранный язык в профессиональной сфере (второй) | 30 | 23 | 45 | 98 | зач. | |||
Корпоративная культура и управление персоналом на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания (Экзамен)Корпоративная культура и управление персоналом на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания | 12 | 15 | 25 | 40 | 92 | отл. | ||
Охрана труда и безопасность обслуживания потребителей на предприятиях гостеприимства (Экзамен)Охрана труда и безопасность обслуживания потребителей на предприятиях гостеприимства | 14 | 24 | 16 | 32 | 86 | отл. | ||
Санитарно-гигиеническая безопасность на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания (Зачет)Санитарно-гигиеническая безопасность на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания | 29 | 29 | 38 | 96 | зач. | |||
Стандартизация, сертификация и контроль качества услуг в сфере гостеприимства и общественного питания (Экзамен)Стандартизация, сертификация и контроль качества услуг в сфере гостеприимства и общественного питания | 30 | 28 | 39 | 97 | отл. | |||
Техническое и технологическое оснащение предприятий сферы гостеприимства и общественного питания (Зачет)Техническое и технологическое оснащение предприятий сферы гостеприимства и общественного питания | 27 | 28 | 35 | 90 | зач. | |||
Управление рисками на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания (Зачет)Управление рисками на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания | – | – | – | – | ||||
4 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 30 | 30 | 40 | 100 | зач. | |||
Глобальные системы бронирования (Зачет)Глобальные системы бронирования | 25 | 25 | 5 | 20 | 20 | 95 | зач. | |
Инновационные технологии на предприятиях общественного питания (Зачет)Инновационные технологии на предприятиях общественного питания | 11.4 | 16 | 42 | 20 | 90 | зач. | ||
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 23 | 22 | 17 | 27 | 89 | отл. | ||
Маркетинг на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания (Экзамен)Маркетинг на предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания | 7 | 11 | 45 | 24 | 87 | отл. | ||
Менеджмент предприятий сферы гостеприимства и общественного питания (Зачет)Менеджмент предприятий сферы гостеприимства и общественного питания | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | |||
Организация конгрессно-выставочной деятельности на предприятиях гостеприимства (Зачет)Организация конгрессно-выставочной деятельности на предприятиях гостеприимства | – | – | – | – | ||||
Организация курортно-оздоровительных и санаторных услуг на предприятиях гостеприимства (Зачет)Организация курортно-оздоровительных и санаторных услуг на предприятиях гостеприимства | 20 | 40 | 15 | 75 | зач. | |||
Право (Зачет)Право | 28 | 27 | 34 | 89 | зач. | |||
Сырье и технология продукции предприятий общественного питания (Зачет)Сырье и технология продукции предприятий общественного питания | – | – | – | – | ||||
Тайм-менеджмент для руководителей предприятий сферы гостеприимства и общественного питания (Зачет)Тайм-менеджмент для руководителей предприятий сферы гостеприимства и общественного питания | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | |||
3 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 34.6 | 40 | 20 | 95 | зач. | |||
Проектный менеджмент (Зачет)Проектный менеджмент | 20 | 18.5 | 46 | 85 | зач. | |||
Сервисная деятельность (Экзамен)Сервисная деятельность | 25.17 | 14 | 15 | 26.17 | 81 | хор. | ||
Социология (Зачет)Социология | 27 | 25 | 38 | 90 | зач. | |||
Тайм-менеджмент для руководителей предприятий сферы гостеприимства и общественного питания (Зачет)Тайм-менеджмент для руководителей предприятий сферы гостеприимства и общественного питания | 30 | 35 | 35 | 100 | зач. | |||
Технология ресторанного сервиса и организация работы служб питания на предприятиях гостеприимства (Экзамен)Технология ресторанного сервиса и организация работы служб питания на предприятиях гостеприимства | 15 | 25 | 2 | 30 | 72 | хор. | ||
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | |||
Философия (Экзамен)Философия | 15 | 19 | 19 | 32 | 85 | отл. | ||
Экономика предприятий сферы гостеприимства и общественного питания (Экзамен)Экономика предприятий сферы гостеприимства и общественного питания | 20 | 20 | 8 | 22 | 70 | хор. | ||
2 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Дифференцированный зачет)Иностранный язык | 31 | 32 | 15 | 78 | хор. | |||
Информационные системы и компьютерные технологии (Экзамен)Информационные системы и компьютерные технологии | 20 | 15 | 25 | 25.85 | 86 | отл. | ||
История (история России, всеобщая история) (Зачет)История (история России, всеобщая история) | 10 | 17 | 58 | 85 | зач. | |||
Мировая культура и искусство (Экзамен)Мировая культура и искусство | 35 | 13 | 15 | 26 | 89 | отл. | ||
Организация обслуживания лиц с ограниченными возможностями (Экзамен)Организация обслуживания лиц с ограниченными возможностями | 20 | 20 | 20 | 36 | 96 | отл. | ||
Основы менеджмента (Зачет)Основы менеджмента | 12 | 10 | 20 | 15 | 57 | зач. | ||
Теория массового обслуживания (Экзамен)Теория массового обслуживания | 30 | 28 | 40 | 98 | отл. | |||
Технология и организация гостиничной деятельности (Экзамен)Технология и организация гостиничной деятельности | 20 | 20 | 25 | 30 | 95 | отл. | ||
1 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Введение в профессиональную деятельность (Экзамен)Введение в профессиональную деятельность | 15 | 14 | 20 | 34 | 83 | хор. | ||
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 29 | 25 | 20 | 74 | зач. | |||
Информационные системы и компьютерные технологии (Зачет)Информационные системы и компьютерные технологии | 20 | 26 | 28 | 74 | зач. | |||
Математика (Экзамен)Математика | 30 | 30 | 40 | 100 | отл. | |||
Основы экономики (Зачет)Основы экономики | 32 | 35 | 8 | 75 | зач. | |||
Психология (Зачет)Психология | 20 | 12 | 43 | 75 | зач. | |||
Русский язык и культура речи (Экзамен)Русский язык и культура речи | 20 | 21 | 8 | 16 | 65 | удовл. | ||
Туристские достопримечательности Санкт-Петербурга (Экзамен)Туристские достопримечательности Санкт-Петербурга | 13 | 12 | 30 | 24 | 79 | хор. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 4853