Климентьева Арина Сергеевна (Ю-1901)
Направление (специальность): Юриспруденция
Профиль: Право и экономика
Учебный план 2019 года поступления
очная форма обучения
6 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Бюджетное право (Зачет)Бюджетное правоФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
Гражданский процесс (Экзамен)Гражданский процессФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | ||
Гражданское право (Экзамен)Гражданское правоФорма контроля: Экзамен КТ 1: 13 КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | 13 | – | – | – | 13 | ||
Инвестиционное право (Зачет)Инвестиционное правоФорма контроля: Зачет КТ 1: 27 КТ 2: – КТ 3: – | 27 | – | – | 27 | |||
Налоговое право (Экзамен)Налоговое правоФорма контроля: Экзамен КТ 1: 20 КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | 20 | – | – | – | 20 | ||
Предпринимательское право (Зачет)Предпринимательское правоФорма контроля: Зачет КТ 1: 30 КТ 2: 15 КТ 3: – | 30 | 15 | – | 45 | |||
Уголовное право (Экзамен)Уголовное правоФорма контроля: Экзамен КТ 1: 12 КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | 12 | – | – | – | 12 | ||
Уголовный процесс (Экзамен)Уголовный процессФорма контроля: Экзамен КТ 1: 17 КТ 2: 17 КТ 3: – За экзамен: – | 17 | 17 | – | – | 34 | ||
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спортФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
5 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Гражданский процесс (Зачет)Гражданский процесс | 40 | 40 | 16 | 96 | зач. | ||
Гражданское право (Зачет)Гражданское право | 30 | 29 | 17 | 76 | зач. | ||
Конкурентное право (Экзамен)Конкурентное право | – | – | – | – | – | ||
Криминалистика (Экзамен)Криминалистика | 16.5 | 18 | 5 | 34 | 74 | хор. | |
Муниципальное право России (Экзамен)Муниципальное право России | 12 | 12 | 15 | 31 | 70 | хор. | |
Семейное право (Зачет)Семейное право | 36 | 37 | 18 | 91 | зач. | ||
Таможенное право (Экзамен)Таможенное право | 11 | 20 | 20 | 36 | 87 | отл. | |
Уголовное право (Зачет)Уголовное право | 12 | 20 | 35 | 67 | зач. | ||
Уголовный процесс (Зачет)Уголовный процесс | 15.67 | 30 | 30 | 76 | зач. | ||
Финансовое право (Экзамен)Финансовое право | 6 | 13 | 30 | 30 | 79 | хор. | |
4 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Административное право (Экзамен)Административное право | 19 | 13 | 27 | 27 | 86 | отл. | |
Государственная и муниципальная служба (Зачет)Государственная и муниципальная служба | – | – | – | – | |||
Гражданское право (Экзамен)Гражданское право | 15 | 12 | 16 | 30 | 73 | хор. | |
Избирательное право (Зачет)Избирательное право | 28 | 29 | 40 | 97 | зач. | ||
Международное право (Экзамен)Международное право | 14 | 15 | 13 | 15 | 40 | 97 | отл. |
Правозащитные органы в РФ (Зачет)Правозащитные органы в РФ | 28 | 35 | 17 | 80 | зач. | ||
Уголовное право (Экзамен)Уголовное право | 12 | 12 | 15 | 50 | 89 | отл. | |
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | ||
Экологическое право (Экзамен)Экологическое право | 15 | 19 | 16 | 22 | 72 | хор. | |
3 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Административное право (Зачет)Административное право | 30 | 40 | 20 | 90 | зач. | ||
Банковское право (Зачет)Банковское право | 3 | 3 | 55 | 61 | зач. | ||
Гражданское право (Зачет)Гражданское право | 35 | 27 | 15 | 77 | зач. | ||
Иностранный язык в сфере юриспруденции (Экзамен)Иностранный язык в сфере юриспруденции | 21 | 20 | 17 | 13 | 71 | хор. | |
Информационное право (Зачет)Информационное право | – | – | – | – | |||
Конституционное право (Экзамен)Конституционное право | 7 | 8 | 36 | 35 | 86 | отл. | |
Право и политика (Экзамен)Право и политика | – | – | – | – | – | ||
Судебная риторика (Экзамен)Судебная риторика | 20 | 20 | 10 | 50 | 100 | отл. | |
Уголовное право (Зачет)Уголовное право | 19 | 30 | 25 | 74 | зач. | ||
Юридическая психология (Экзамен)Юридическая психология | 20 | 18 | 20 | 32 | 90 | отл. | |
2 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык в сфере юриспруденции (Зачет)Иностранный язык в сфере юриспруденции | 26 | 25 | 15 | 66 | зач. | ||
Информационные технологии в юридической деятельности (Зачет)Информационные технологии в юридической деятельности | 40 | 18 | 15 | 73 | зач. | ||
История государства и права зарубежных стран (Экзамен)История государства и права зарубежных стран | 12 | 10 | 10 | 25 | 57 | удовл. | |
История государства и права России (Экзамен)История государства и права России | 18 | 13 | 15 | 40 | 86 | отл. | |
Конституционное право (Зачет)Конституционное право | 7 | 8 | 30 | 30 | 75 | зач. | |
Логика (Экзамен)Логика | 19 | 21 | 7 | 28 | 75 | хор. | |
Профессиональная этика (Зачет)Профессиональная этика | 35 | 36 | 13 | 84 | зач. | ||
Римское право (Экзамен)Римское право | 17 | 17 | 17 | 34 | 85 | отл. | |
Теория государства и права (Экзамен)Теория государства и права | 14 | 14 | 26 | 37 | 91 | отл. | |
Управление в социальных системах (Зачет)Управление в социальных системах | 28 | 28 | 24 | 80 | зач. | ||
1 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 25 | 25 | 40 | 90 | зач. | ||
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 26 | 27 | 19 | 72 | зач. | ||
Информатика (Экзамен)Информатика | 11 | 11 | 30 | 8 | 11 | 71 | хор. |
История государства и права зарубежных стран (Зачет)История государства и права зарубежных стран | 20 | 34 | 18 | 72 | зач. | ||
История государства и права России (Зачет)История государства и права России | 26 | 24 | 13 | 63 | зач. | ||
Теория государства и права (Экзамен)Теория государства и права | 13 | 13 | 18 | 36 | 80 | хор. | |
Теория организации (Экзамен)Теория организации | 15 | 18 | 20 | 33 | 86 | отл. | |
Философия (Экзамен)Философия | 17 | 13 | 17 | 38 | 85 | отл. | |
Экономика (Зачет)Экономика | 35 | 32 | 8 | 75 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 3676