Тутуков Султанхамид Алимович (ГМ-1802)
Направление (специальность): Государственное и муниципальное управление
Профиль: Государственное и муниципальное управление в регионе
Учебный план 2018 года поступления
очная форма обучения
8 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Взаимодействие общества, государства и бизнеса (Экзамен)Взаимодействие общества, государства и бизнесаФорма контроля: Экзамен КТ 1: 28 КТ 2: 15 КТ 3: 15 За экзамен: 24 | 28 | 15 | 15 | 24 | 82 | хор. | |||
Государственные и муниципальные услуги (Экзамен)Государственные и муниципальные услугиФорма контроля: Экзамен КТ 1: 14 КТ 2: 27 КТ 3: 9 За экзамен: 20 | 14 | 27 | 9 | 20 | 70 | хор. | |||
Основы местного самоуправления и управление развитием муниципальных образований (Экзамен)Основы местного самоуправления и управление развитием муниципальных образованийФорма контроля: Экзамен КТ 1: 19 КТ 2: 17 КТ 3: 17 За экзамен: 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 70 | хор. | |||
Реформа системы государственного и муниципального управления (Зачет)Реформа системы государственного и муниципального управленияФорма контроля: Зачет КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 20 КТ 4: 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 90 | зач. | |||
Стратегии противодействия коррупции (Экзамен)Стратегии противодействия коррупцииФорма контроля: Экзамен КТ 1: 10 КТ 2: 15 КТ 3: 20 За экзамен: 35 | 10 | 15 | 20 | 35 | 80 | хор. | |||
7 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Государственное управление инвестициями и инновациями (Зачет)Государственное управление инвестициями и инновациями | 23 | 43 | 66 | зач. | |||||
Государственное управление конкурентоспособностью территорий (Зачет)Государственное управление конкурентоспособностью территорий | 15 | 25 | 22 | 62 | зач. | ||||
Государственные и муниципальные программы и проекты (Зачет)Государственные и муниципальные программы и проекты | 5 | 7 | 15 | 30 | 57 | зач. | |||
Государственные и муниципальные услуги (Зачет)Государственные и муниципальные услуги | 23 | 21 | 11 | 55 | зач. | ||||
Муниципальное управление и местное самоуправление (Зачет)Муниципальное управление и местное самоуправление | – | – | – | – | |||||
Основы демографии и государственная демографическая политика (Экзамен)Основы демографии и государственная демографическая политика | 25 | 20 | 22 | 20 | 87 | отл. | |||
Основы местного самоуправления и управление развитием муниципальных образований (Зачет)Основы местного самоуправления и управление развитием муниципальных образований | 24 | 25 | 45 | 94 | зач. | ||||
Планирование и проектирование организаций (Зачет)Планирование и проектирование организаций | 10 | 19 | 15 | 15 | 59 | зач. | |||
Принятие и исполнение государственных решений (Экзамен)Принятие и исполнение государственных решений | 20 | 20 | 5 | 35 | 80 | хор. | |||
Управление урбанизированными территориями (Экзамен)Управление урбанизированными территориями | 20 | 30 | 20 | 70 | хор. | ||||
Этика государственной и муниципальной службы (Экзамен)Этика государственной и муниципальной службы | 12 | 16 | 17 | 25 | 70 | хор. | |||
6 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 23 | 19 | 31 | 73 | зач. | ||||
Геополитика (Экзамен)Геополитика | 20 | 19.7 | 15 | 17.6 | 10 | 83 | хор. | ||
Государственная и муниципальная служба (Экзамен)Государственная и муниципальная служба | 20 | 18 | 15 | 20 | 73 | хор. | |||
Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления в сфере противодействия терроризму в Российской Федерации (Зачет)Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления в сфере противодействия терроризму в Российской Федерации | 40 | 40 | 17 | 97 | зач. | ||||
Муниципальное право (Зачет)Муниципальное право | 11 | 22 | 22 | 55 | зач. | ||||
Оценка эффективности инфраструктурных проектов (Зачет)Оценка эффективности инфраструктурных проектов | 15 | 30 | 40 | 85 | зач. | ||||
Проектирование в области государственного и муниципального управления (Экзамен)Проектирование в области государственного и муниципального управления | – | – | – | ||||||
Связи с общественностью в органах власти (Экзамен)Связи с общественностью в органах власти | 10 | 10 | 13 | 40 | 73 | хор. | |||
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 36 | 40 | 20 | 96 | зач. | ||||
Экономика общественного сектора (Экзамен)Экономика общественного сектора | 10 | 19 | 13 | 29 | 71 | хор. | |||
Экономические основы государственного и муниципального управления (Экзамен)Экономические основы государственного и муниципального управления | 17 | 14 | 16 | 23 | 70 | хор. | |||
5 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Административное право (Зачет)Административное право | 22 | 15 | 28 | 65 | зач. | ||||
Государственное регулирование экономики (Экзамен)Государственное регулирование экономики | 13 | 17 | 26 | 19 | 75 | хор. | |||
Деловые коммуникации (Зачет)Деловые коммуникации | 12.5 | 15 | 26 | 32 | 86 | зач. | |||
Иностранный язык (углубленный курс) (Зачет)Иностранный язык (углубленный курс) | – | – | – | – | |||||
История государственного управления (Зачет)История государственного управления | 20 | 25 | 20 | 5 | 70 | зач. | |||
Основы компьютерного моделирования бизнес-процессов (Зачет)Основы компьютерного моделирования бизнес-процессов | 10 | 14 | 63 | 87 | зач. | ||||
Прогнозирование и планирование (Экзамен)Прогнозирование и планирование | 20 | 20 | 15 | 29 | 84 | хор. | |||
Региональное управление и территориальное планирование (Экзамен)Региональное управление и территориальное планирование | 10 | 9 | 35.5 | 19 | 74 | хор. | |||
Трудовые отношения в системе органов государственной власти (Зачет)Трудовые отношения в системе органов государственной власти | 15 | 15 | 15 | 30 | 75 | зач. | |||
Управление государственным и муниципальным заказом (Экзамен)Управление государственным и муниципальным заказом | 20 | 13 | 10 | 30 | 73 | хор. | |||
4 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Гражданское право (Экзамен)Гражданское право | 18 | 18 | 20 | 29 | 85 | отл. | |||
Землепользование и землеустройство (Зачет)Землепользование и землеустройство | 9 | 12 | 49 | 70 | зач. | ||||
Иностранный язык в профессиональной сфере (Экзамен)Иностранный язык в профессиональной сфере | 16 | 16 | 13 | 24.5 | 70 | хор. | |||
Конституционное право (Экзамен)Конституционное право | 6 | 6 | 30 | 33 | 75 | хор. | |||
Налоги и налогообложение (Экзамен)Налоги и налогообложение | 18 | 13 | 15 | 41 | 87 | отл. | |||
Основы государственного и муниципального управления (Экзамен)Основы государственного и муниципального управления | 11 | 14.5 | 26.5 | 18 | 70 | хор. | |||
Социология управления (Зачет)Социология управления | 22 | 23 | 30 | 75 | зач. | ||||
Управление персоналом в государственном управлении (Дифференцированный зачет)Управление персоналом в государственном управлении | 25 | 35 | 30 | 90 | отл. | ||||
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 40 | 40 | 5 | 85 | зач. | ||||
3 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык в профессиональной сфере (Зачет)Иностранный язык в профессиональной сфере | 25 | 30 | 13 | 68 | зач. | ||||
История мировых цивилизаций (Зачет)История мировых цивилизаций | 15 | 15 | 35 | 65 | зач. | ||||
Маркетинг территорий (Зачет)Маркетинг территорий | 14 | 30 | 12 | 56 | зач. | ||||
Методы принятия управленческих решений (Экзамен)Методы принятия управленческих решений | 13.5 | 5 | 34 | 24 | 77 | хор. | |||
Основы государственного и муниципального управления (Зачет)Основы государственного и муниципального управления | 8 | 9 | 38 | 55 | зач. | ||||
Основы математического моделирования социально-экономических процессов (Экзамен)Основы математического моделирования социально-экономических процессов | 10 | 10 | 31.5 | 22.5 | 74 | хор. | |||
Социальная психология (Экзамен)Социальная психология | 23 | 25 | 23 | 14 | 85 | отл. | |||
Статистика (Зачет)Статистика | 27 | 25 | 5 | 57 | зач. | ||||
Теория управления (Экзамен)Теория управления | 16 | 16 | 20 | 18 | 70 | хор. | |||
2 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 26.3 | 15.56 | 10 | 7.7 | 25.6 | 86 | отл. | ||
Информационные технологии и информационная безопасность в государственном управлении (Экзамен)Информационные технологии и информационная безопасность в государственном управлении | 10 | 5 | 25 | 30 | 70 | хор. | |||
Математика (Экзамен)Математика | 17 | 17 | 21 | 55 | удовл. | ||||
Основы делопроизводства и документооборота (Дифференцированный зачет)Основы делопроизводства и документооборота | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 85 | отл. | ||
Основы права (Зачет)Основы права | 16 | 11 | 30 | 57 | зач. | ||||
Теория организации (Дифференцированный зачет)Теория организации | 33 | 15 | 37 | 85 | отл. | ||||
Философия (Экзамен)Философия | 13 | 10 | 20 | 30 | 73 | хор. | |||
Экологическая безопасность (Зачет)Экологическая безопасность | 30 | 30 | 18 | 78 | зач. | ||||
Экономическая теория (микро- и макроэкономика, мировая экономика) (Экзамен)Экономическая теория (микро- и макроэкономика, мировая экономика) | 16 | 20 | 7 | 27 | 70 | хор. | |||
1 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Введение в специальность (Экзамен)Введение в специальность | 16 | 16 | 33 | 18 | 83 | хор. | |||
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 24.5 | 43.3 | 20 | 88 | зач. | ||||
Информационные технологии и информационная безопасность в государственном управлении (Зачет)Информационные технологии и информационная безопасность в государственном управлении | 14 | 11 | 6 | 25 | 56 | зач. | |||
История (Экзамен)История | 9 | 14 | 42 | 25 | 90 | отл. | |||
Математика (Зачет)Математика | 43 | 30 | 73 | зач. | |||||
Ораторское искусство (Зачет)Ораторское искусство | 40 | 20 | 32 | 92 | зач. | ||||
Политология (Экзамен)Политология | 7 | 15 | 45 | 23 | 90 | отл. | |||
Психология (Зачет)Психология | 25 | 30 | 25 | 15 | 95 | зач. | |||
Социология (Экзамен)Социология | 20 | 39 | 15 | 20 | 94 | отл. | |||
Экономическая теория (микро- и макроэкономика, мировая экономика) (Зачет)Экономическая теория (микро- и макроэкономика, мировая экономика) | 33 | 25 | 8 | 66 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 5357