Сорокина Дарья Дмитриевна (ПМ-1801)
Направление (специальность): Прикладная математика и информатика
Профиль: Прикладная математика и информатика в экономике и управлении
Учебный план 2018 года поступления
очная форма обучения
8 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Методы и средства информационного поиска (Дифференцированный зачет)Методы и средства информационного поискаФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 29 КТ 2: 26 КТ 3: 36 | 29 | 26 | 36 | 91 | отл. | |||
Модели экономической динамики (Дифференцированный зачет)Модели экономической динамикиФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 18 КТ 2: 20 КТ 3: 23 | 18 | 20 | 23 | 61 | удовл. | |||
Управление проектами (Экзамен)Управление проектамиФорма контроля: Экзамен КТ 1: 15 КТ 2: 12 КТ 3: 14 За экзамен: 23 | 15 | 12 | 14 | 23 | 64 | удовл. | ||
7 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Имитационное моделирование (Экзамен)Имитационное моделирование | 20 | 15 | 11 | 25 | 71 | хор. | ||
Методы анализа данных (Экзамен)Методы анализа данных | 17 | 22 | 6 | 40 | 85 | отл. | ||
Методы оценки бизнеса (Дифференцированный зачет)Методы оценки бизнеса | 26 | 32 | 20 | 78 | хор. | |||
Нейросетевой анализ (Экзамен)Нейросетевой анализ | 15 | 15 | 5 | 35 | 70 | хор. | ||
Планирование расписаний и управление доходами (Зачет)Планирование расписаний и управление доходами | 5 | 5 | 45 | 55 | зач. | |||
Сети передачи данных (Зачет)Сети передачи данных | 14 | 10 | 36 | 60 | зач. | |||
Современные информационные технологии (Экзамен)Современные информационные технологии | 20 | 25 | 10 | 33 | 88 | отл. | ||
Страхование и актуарная математика (Дифференцированный зачет)Страхование и актуарная математика | 22.27 | 22.07 | 11.08 | 56 | удовл. | |||
6 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Интернет-технологии (Зачет)Интернет-технологии | 30 | 29 | 11.73 | 71 | зач. | |||
Исследование операций (Экзамен)Исследование операций | 27 | 25 | 9 | 20 | 81 | хор. | ||
Логистика и управление цепями поставок (Зачет)Логистика и управление цепями поставок | – | – | – | – | ||||
Методы прогнозирования (Экзамен)Методы прогнозирования | 18 | 18 | 10 | 24 | 70 | хор. | ||
Проблемы математической экономики (Зачет)Проблемы математической экономики | 31.67 | 32 | 15.92 | 80 | зач. | |||
Системный анализ (Зачет)Системный анализ | 40 | 38 | 19 | 97 | зач. | |||
Теория и системы поддержки принятия решений (Зачет)Теория и системы поддержки принятия решений | 15 | 17 | 19 | 35 | 86 | зач. | ||
Теория игр (Экзамен)Теория игр | 19 | 17 | 9 | 23 | 68 | удовл. | ||
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 40 | 38 | 20 | 98 | зач. | |||
Финансовая математика (Экзамен)Финансовая математика | 19.2 | 24 | 30 | 74 | хор. | |||
Эконометрика (Экзамен)Эконометрика | 10 | 14 | 11 | 2 | 29 | 66 | удовл. | |
5 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Базы данных (Зачет)Базы данных | 4 | 20 | 12 | 15 | 20 | 71 | зач. | |
Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 20 | 29 | 38 | 87 | зач. | |||
Компьютерные технологии бухгалтерского учета (Зачет)Компьютерные технологии бухгалтерского учета | 25 | 30 | 10 | 27 | 92 | зач. | ||
Макроэкономика (Дифференцированный зачет)Макроэкономика | 35 | 40 | 10 | 85 | отл. | |||
Математическое моделирование (Экзамен)Математическое моделирование | 16 | 11 | 15 | 28 | 70 | хор. | ||
Методы оптимизации (Экзамен)Методы оптимизации | 15 | 15 | 15 | 30 | 75 | хор. | ||
Рынок ценных бумаг (Зачет)Рынок ценных бумаг | 27 | 31 | 26 | 84 | зач. | |||
Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)Теория вероятностей и математическая статистика | 11 | 13.85 | 6.21 | 32.5 | 64 | удовл. | ||
Функциональный анализ (Экзамен)Функциональный анализ | 11 | 10 | 10 | 25 | 56 | удовл. | ||
4 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Аналитический маркетинг (Зачет)Аналитический маркетинг | 36 | 33 | 20 | 89 | зач. | |||
Вычислительная геометрия и компьютерная визуализация (Зачет)Вычислительная геометрия и компьютерная визуализация | 22 | 25 | 30 | 77 | зач. | |||
Комплексный анализ (Экзамен)Комплексный анализ | 14 | 15 | 14 | 30 | 73 | хор. | ||
Микроэкономика (Экзамен)Микроэкономика | 18.5 | 18 | 8 | 35 | 80 | хор. | ||
Право (Зачет)Право | 27 | 29 | 21 | 77 | зач. | |||
Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)Теория вероятностей и математическая статистика | 11 | 11 | 5.6 | 32 | 60 | удовл. | ||
Численные методы (Экзамен)Численные методы | 15 | 13 | 13 | 29 | 70 | хор. | ||
Языки и методы программирования (Экзамен)Языки и методы программирования | 13 | 15 | 27 | 40 | 95 | отл. | ||
3 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Деловой иностранный язык (Экзамен)Деловой иностранный язык | 23 | 23 | 16 | 18 | 80 | хор. | ||
Дифференциальные уравнения (Экзамен)Дифференциальные уравнения | 17 | 17 | 16 | 22 | 72 | хор. | ||
Математический анализ (I,II,III) (Экзамен)Математический анализ (I,II,III) | 16 | 18 | 18 | 35 | 87 | отл. | ||
Операционные системы (Дифференцированный зачет)Операционные системы | 26 | 25 | 26 | 77 | хор. | |||
Социология (Зачет)Социология | 15 | 30 | 25 | 70 | зач. | |||
Экономика (Дифференцированный зачет)Экономика | 29 | 24 | 21 | 74 | хор. | |||
Языки и методы программирования (Экзамен)Языки и методы программирования | 10 | 9 | 10 | 30 | 32 | 91 | отл. | |
2 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Алгебра и геометрия (Экзамен)Алгебра и геометрия | 17 | 17 | 18 | 33 | 85 | отл. | ||
Деловой иностранный язык (Зачет)Деловой иностранный язык | 41 | 33 | 10 | 84 | зач. | |||
Дискретная математика (Экзамен)Дискретная математика | 10 | 11 | 14 | 11 | 24 | 70 | хор. | |
Дискретная математика (углубленный курс) (Зачет)Дискретная математика (углубленный курс) | 5 | 6 | 45 | 56 | зач. | |||
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 19 | 35 | 9 | 18 | 81 | хор. | ||
Математический анализ (I,II,III) (Экзамен)Математический анализ (I,II,III) | 20 | 19 | 18 | 38 | 95 | отл. | ||
Системы компьютерной математики (Зачет)Системы компьютерной математики | 62 | 62 | зач. | |||||
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 25 | 40 | 20 | 85 | зач. | |||
Философия (Экзамен)Философия | 14 | 13 | 16 | 30 | 73 | хор. | ||
Языки и методы программирования (Зачет)Языки и методы программирования | 20 | 30 | 47 | 97 | зач. | |||
1 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Алгебра и геометрия (Экзамен)Алгебра и геометрия | 17 | 18 | 17 | 30 | 82 | хор. | ||
Архитектура компьютеров (Зачет)Архитектура компьютеров | 14 | 16 | 30 | 60 | зач. | |||
Дискретная математика (Экзамен)Дискретная математика | 8 | 9 | 9 | 11 | 31 | 68 | удовл. | |
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 29 | 29 | 17 | 75 | зач. | |||
История (Экзамен)История | 9 | 20 | 38 | 15 | 82 | хор. | ||
Математический анализ (I,II,III) (Экзамен)Математический анализ (I,II,III) | 17 | 20 | 20 | 37 | 94 | отл. | ||
Основы информатики (Зачет)Основы информатики | 35 | 33 | 30 | 98 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 4773