Андросов Александр Павлович (ИБ-1801)
Направление (специальность): Информационная безопасность
Профиль: Безопасность компьютерных систем (в экономике и управлении)
Учебный план 2018 года поступления
очная форма обучения
6 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Администрирование средств защиты информации в компьютерных системах и сетях (Экзамен)Администрирование средств защиты информации в компьютерных системах и сетяхФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | ||
Информационно-аналитическая деятельность по обеспечению комплексной безопасности (Экзамен)Информационно-аналитическая деятельность по обеспечению комплексной безопасностиФорма контроля: Экзамен КТ 1: 4 КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | 4 | – | – | – | 4 | ||
Криптографические методы защиты информации (Экзамен)Криптографические методы защиты информацииФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | ||
Операционные системы (Экзамен)Операционные системыФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – За экзамен: – | – | – | – | – | |||
Основы управления информационной безопасностью (Зачет)Основы управления информационной безопасностьюФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
Расследование инцидентов информационной безопасности (Зачет)Расследование инцидентов информационной безопасностиФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
Случайные процессы (Зачет)Случайные процессыФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – | – | – | – | ||||
5 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Web-технологии (Экзамен)Web-технологии | 15 | 18 | 17 | 22 | 72 | хор. | |
Базы данных (Экзамен)Базы данных | 13 | 16 | 18 | 23 | 70 | хор. | |
Инженерно-техническая защита информации (Зачет)Инженерно-техническая защита информации | 35 | 35 | 25 | 95 | зач. | ||
Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности (Экзамен)Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности | 5.31 | 10 | 29.7 | 43 | 89 | отл. | |
Программно-аппаратные средства защиты информации (Экзамен)Программно-аппаратные средства защиты информации | 10 | 8 | 8 | 27 | 28 | 81 | хор. |
Техническая защита информации (Зачет)Техническая защита информации | 25 | 25 | 40 | 90 | зач. | ||
Управление персоналом (Зачет)Управление персоналом | 25 | 37 | 20 | 82 | зач. | ||
Управление рисками (Зачет)Управление рисками | 15 | 19 | 46 | 80 | зач. | ||
4 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Деловой иностранный язык (Экзамен)Деловой иностранный язык | 25 | 23 | 15 | 18 | 81 | хор. | |
Дискретная математика (Экзамен)Дискретная математика | 25 | 23 | 37 | 85 | отл. | ||
Защита и обработка конфиденциальных документов (Экзамен)Защита и обработка конфиденциальных документов | 14 | 15 | 23 | 20 | 72 | хор. | |
Основы управленческой деятельности (Зачет)Основы управленческой деятельности | 20 | 20 | 30 | 70 | зач. | ||
Сети и системы передачи информации (Экзамен)Сети и системы передачи информации | 11 | 10 | 16 | 10 | 33 | 80 | хор. |
Теория информации (Зачет)Теория информации | 15 | 11 | 36 | 62 | зач. | ||
Технологии и методы программирования (Экзамен)Технологии и методы программирования | 8 | 9 | 10 | 13 | 37 | 77 | хор. |
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 38 | 39 | 15 | 92 | зач. | ||
3 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Деловой иностранный язык (Зачет)Деловой иностранный язык | 23 | 24 | 11 | 58 | зач. | ||
Документоведение (Зачет)Документоведение | 20 | 29 | 36 | 85 | зач. | ||
Информационные технологии (Экзамен)Информационные технологии | 13 | 15 | 28 | 38 | 94 | отл. | |
Математическая логика и теория алгоритмов (Зачет)Математическая логика и теория алгоритмов | 36 | 30 | 66 | зач. | |||
Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)Теория вероятностей и математическая статистика | 30 | 30 | 30 | 90 | отл. | ||
Физические основы защиты информации (Экзамен)Физические основы защиты информации | 25 | 25 | 11 | 21 | 82 | хор. | |
Электроника и схемотехника (Зачет)Электроника и схемотехника | 40 | 40 | 15 | 95 | зач. | ||
Языки программирования (Экзамен)Языки программирования | 14 | 16 | 11 | 36 | 77 | хор. | |
2 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Аппаратные средства вычислительной техники (Экзамен)Аппаратные средства вычислительной техники | 6 | 6 | 8 | 30 | 40 | 90 | отл. |
Гуманитарные аспекты информационной безопасности (Зачет)Гуманитарные аспекты информационной безопасности | 20 | 24 | 46 | 90 | зач. | ||
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 20 | 28 | 6 | 16 | 70 | хор. | |
Информатика (Экзамен)Информатика | 7 | 3 | 3 | 30 | 35 | 78 | хор. |
Математика (Математический анализ, алгебра, геометрия) (Экзамен)Математика (Математический анализ, алгебра, геометрия) | 23.2 | 23.8 | 25 | 72 | хор. | ||
Правоведение (Зачет)Правоведение | 20 | 10 | 25 | 55 | зач. | ||
Философия (Экзамен)Философия | 20 | 16 | 18 | 35 | 89 | отл. | |
Электротехника (Зачет)Электротехника | 18 | 10 | 30 | 10 | 68 | зач. | |
1 семестр | |||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 15 | 15 | 25 | 55 | зач. | ||
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 28 | 31 | 16 | 75 | зач. | ||
Информатика (Зачет)Информатика | 15 | 15 | 43 | 73 | зач. | ||
История (Экзамен)История | 9 | 12 | 45 | 20 | 86 | отл. | |
Математика (Математический анализ, алгебра, геометрия) (Экзамен)Математика (Математический анализ, алгебра, геометрия) | 25.6 | 24.1 | 21 | 71 | хор. | ||
Основы информационной безопасности (Экзамен)Основы информационной безопасности | 4.75 | 4.7 | 47 | 31 | 88 | отл. | |
Физика (Экзамен)Физика | 17 | 19 | 19 | 35 | 90 | отл. | |
Экономика (Зачет)Экономика | 24 | 40 | 16 | 80 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 3159