Егорова Ксения Игоревна (БИ-1803)
Направление (специальность): Бизнес-информатика
Профиль: Деловая аналитика
Учебный план 2018 года поступления
очная форма обучения
6 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Бизнес-аналитика (Экзамен)Бизнес-аналитикаФорма контроля: Экзамен КТ 1: 0 КТ 2: 11.16 КТ 3: 0 КТ 4: 0 За экзамен: – | 0 | 11.16 | 0 | 0 | – | 12 | ||
Деловые коммуникации (Зачет)Деловые коммуникацииФорма контроля: Зачет КТ 1: 24 КТ 2: – КТ 3: – | 24 | – | – | 24 | ||||
Иностранный язык (углубленный курс) (Зачет)Иностранный язык (углубленный курс)Форма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||||
Информационная безопасность (Зачет)Информационная безопасностьФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||||
Информационно-аналитическая деятельность в деловой разведке (Экзамен)Информационно-аналитическая деятельность в деловой разведкеФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | |||
Информационный менеджмент (Экзамен)Информационный менеджментФорма контроля: Экзамен КТ 1: 8.5 КТ 2: – КТ 3: – КТ 4: – За экзамен: – | 8.5 | – | – | – | – | 9 | ||
Лингвистическое обеспечение информационных систем (Экзамен)Лингвистическое обеспечение информационных системФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | |||
Предметно-ориентированные информационные системы (Экзамен)Предметно-ориентированные информационные системыФорма контроля: Экзамен КТ 1: 23 КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | 23 | – | – | – | 23 | |||
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спортФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||||
5 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Базы данных (Экзамен)Базы данных | 14 | 14 | 26.5 | 32 | 87 | отл. | ||
Бизнес-аналитика (Экзамен)Бизнес-аналитика | 10 | 8.94 | 12 | 15 | 40 | 86 | отл. | |
Имитационное моделирование (Зачет)Имитационное моделирование | 30 | 33 | 27 | 90 | зач. | |||
Иностранный язык (углубленный курс) (Зачет)Иностранный язык (углубленный курс) | – | – | – | – | ||||
Информационные системы управления производственной компанией (Зачет)Информационные системы управления производственной компанией | 10 | 29 | 45 | 84 | зач. | |||
ИТ-инфраструктура предприятия (Зачет)ИТ-инфраструктура предприятия | 20 | 20 | 30 | 70 | зач. | |||
Предметно-ориентированные информационные системы (Зачет)Предметно-ориентированные информационные системы | 18 | 16 | 15 | 34 | 83 | зач. | ||
Теоретические аспекты деловой разведки (Экзамен)Теоретические аспекты деловой разведки | 24 | 22 | 9 | 36 | 91 | отл. | ||
Управление ИТ-сервисами и контентом (Зачет)Управление ИТ-сервисами и контентом | 15 | 20 | 10 | 10 | 28 | 83 | зач. | |
Управление проектами (Экзамен)Управление проектами | 13.33 | 16 | 23 | 40 | 93 | отл. | ||
4 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Анализ данных (Экзамен)Анализ данных | 18 | 19 | 15 | 40 | 92 | отл. | ||
Деловой иностранный язык (Зачет)Деловой иностранный язык | 29 | 23 | 18 | 70 | зач. | |||
Дискретная математика (Экзамен)Дискретная математика | 25 | 28 | 24 | 77 | хор. | |||
Объектно-ориентированное программирование (Экзамен)Объектно-ориентированное программирование | 8 | 11 | 8 | 11 | 23 | 61 | удовл. | |
Рынки ИКТ и организация продаж (Зачет)Рынки ИКТ и организация продаж | 20 | 20 | 30 | 70 | зач. | |||
Теоретические основы информатики (Экзамен)Теоретические основы информатики | 20 | 25 | 6 | 21 | 72 | хор. | ||
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | |||
Экономика информационного бизнеса и информационных систем (Экзамен)Экономика информационного бизнеса и информационных систем | 17 | 15 | 5 | 10 | 23 | 70 | хор. | |
Экономика фирмы (Зачет)Экономика фирмы | 25 | 40 | 35 | 100 | зач. | |||
Электронный бизнес (Зачет)Электронный бизнес | 16 | 32 | 30 | 78 | зач. | |||
3 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Бухгалтерский и управленческий учет (Зачет)Бухгалтерский и управленческий учет | 20 | 17 | 15 | 30 | 82 | зач. | ||
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 19 | 24 | 15 | 15 | 73 | хор. | ||
Информационные процессы, технологии и системы (Экзамен)Информационные процессы, технологии и системы | 15 | 15 | 24 | 35 | 89 | отл. | ||
Компьютерные сети (Дифференцированный зачет)Компьютерные сети | 18 | 16 | 18 | 40 | 92 | отл. | ||
Общая теория систем (Зачет)Общая теория систем | 30 | 26 | 36 | 92 | зач. | |||
Объектно-ориентированное программирование (Зачет)Объектно-ориентированное программирование | 21 | 18 | 35 | 74 | зач. | |||
Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)Теория вероятностей и математическая статистика | 19 | 26 | 27 | 72 | хор. | |||
Финансы (Зачет)Финансы | 11 | 20 | 26 | 57 | зач. | |||
Экономика (Экзамен)Экономика | 25 | 25 | 10 | 30 | 90 | отл. | ||
2 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации (Зачет)Вычислительные системы, сети и телекоммуникации | 25 | 25 | 50 | 100 | зач. | |||
Дифференциальные и разностные уравнения (Экзамен)Дифференциальные и разностные уравнения | 19 | 25 | 22 | 66 | удовл. | |||
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 28 | 27 | 5 | 60 | зач. | |||
Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 18 | 20 | 21 | 59 | удовл. | |||
Менеджмент (Зачет)Менеджмент | 25 | 25 | 10 | 25 | 85 | зач. | ||
Методы оптимизации (Экзамен)Методы оптимизации | 20 | 18 | 17 | 32 | 87 | отл. | ||
Основы бизнеса (Экзамен)Основы бизнеса | 16 | 13 | 10 | 10 | 30 | 79 | хор. | |
Социология (Зачет)Социология | 13 | 11 | 55 | 79 | зач. | |||
Философия (Экзамен)Философия | 20 | 16 | 17 | 35 | 88 | отл. | ||
Экономика (Зачет)Экономика | 27 | 32 | 20 | 79 | зач. | |||
1 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Архитектура предприятия (Экзамен)Архитектура предприятия | 16 | 16 | 8 | 30 | 70 | хор. | ||
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 22 | 22 | 14 | 58 | зач. | |||
История (Экзамен)История | 10 | 15 | 45 | 30 | 100 | отл. | ||
Линейная алгебра (Экзамен)Линейная алгебра | 21 | 23 | 21 | 65 | удовл. | |||
Моделирование бизнес-процессов (Экзамен)Моделирование бизнес-процессов | 12 | 11 | 15 | 10 | 15 | 63 | удовл. | |
Право (Зачет)Право | 35 | 15 | 20 | 70 | зач. | |||
Психология (Зачет)Психология | 17 | 24 | 44 | 85 | зач. | |||
Русский язык и культура речи (Зачет)Русский язык и культура речи | 39 | 40 | 10 | 89 | зач. | |||
Экономика (Зачет)Экономика | 27 | 27 | 14 | 68 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 3796